Ведомость: 1Смена цех: БСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
18257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-22/111873736/32313291321 / 01 / 0наПрот 2108:4511
21208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8ремрем2/862428750/34390291701 / 481 / 48наПрот 2010:2011
39012 9012 9,00R20 136/133J И-Н142Б НС129,00R20 136/133J И-Н142Б НС121/8151811942/40619268701 / 01 / 0наПрот 2010:3011
48257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем2/112403936/326190701 / 01 / 0наПрот 2012:2511
58257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем2/112403836/32389268321 / 01 / 0наПрот 2112:3010
68257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем2/112402436/32619291321 / 01 / 0наПрот 2012:5010
78257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-22/112403136/32619273311 / 01 / 0наПрот 2012:5501
88257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем2/112403736/320001 / 01 / 0наПрот 2113:0011
99012 9012 9,00R20 136/133J И-Н142Б НС129,00R20 136/133J И-Н142Б НС12ремрем1/912208142/40619268321 / 161 / 16наПрот 0014:0511
108257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем2/112404436/32619291701 / 01 / 0наПрот 0014:1011
119012 9012 9,00R20 136/133J И-Н142Б НС129,00R20 136/133J И-Н142Б НС12ремрем1/8152246242/40307268321 / 01 / 0наПрот 2114:1511
128257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-22/112403436/32619291701 / 01 / 0наПрот 2114:2010
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
131271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем3/2012425730/70465289311 / 01 / 00015:1011
148257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем2/112403136/32619291311 / 01 / 0наПрот 2017:1010
158257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем2/112400836/32619278301 / 01 / 0наПрот 0018:0011
168257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем2/112202936/3231328301 / 01 / 0наПрот 2021:2000
178257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем2/114380536/3231327301 / 01 / 0наПрот 2121:3000
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
189012 9012 9,00R20 136/133J И-Н142Б НС129,00R20 136/133J И-Н142Б НС12ремрем1/8152249442/4030729701 / 01 / 0наПрот 2122:5001
198257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем2/114379136/3231327301 / 01 / 0наПрот 2123:0010*
201271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем3/2014114931/1065628901 / 01 / 0наПрот 2101:5000
215160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/714106430/7062829301 / 01 / 0наПрот 2102:3011
221208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8ремрем2/864203450/3463629101 / 01 / 0наПрот 2102:4511
239012 9012 9,00R20 136/133J И-Н142Б НС129,00R20 136/133J И-Н142Б НС12ремрем1/8154376342/4030729701 / 01 / 0наПрот 2102:4500
249016 9016 9,00R20 144/142K И-Н142Б НС169,00R20 144/142K И-Н142Б НС16ремрем1/714042/40027301 / 181 / 18наПрот 0002:5000
259012 9012 9,00R20 136/133J И-Н142Б НС129,00R20 136/133J И-Н142Б НС12ремрем1/914386042/40307001 / 01 / 0наПрот 2103:3000
261208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8ремрем2/864229650/3439029101 / 21 / 2наПрот 2105:1011
279010 9010 9.00-16 125A6 Ф-277 НС109.00-16 125A6 Ф-277 НС10ремрем0/25432922/0584001 / 01 / 0наПрот 0005:4011
289012 9012 9,00R20 136/133J И-Н142Б НС129,00R20 136/133J И-Н142Б НС12ремрем1/8154373242/4061926801 / 01 / 0наПрот 0005:5511
291271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем3/2014105331/1049127801 / 01 / 0наПрот 2206:2011