Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
19012 9012 9,00R20 136/133J И-Н142Б НС129,00R20 136/133J И-Н142Б НС12ремрем1/912276442/40307273701 / 01 / 0наПрот 1213:1011
21208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8ремрем2/962402450/34390268311 / 01 / 0наПрот 1213:1511
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
38257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем2/112434036/32389268321 / 01 / 0наПрот 1216:3510
48257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем2/112434736/32389268321 / 01 / 0наПрот 1216:4010
51208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8ремрем2/812420450/34636291321 / 01 / 0наПрот 1316:4511
61884 1884 1800*600-25 84А8 б/к1800*600-25 84А8 б/кремрем3/512351816/0634001 / 01 / 0наПрот 1418:0501
78257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем2/112433836/32389268321 / 01 / 0наПрот 1318:1010
88257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем2/112433936/32389268321 / 01 / 0наПрот 1318:1510
98257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем2/112433136/3238926801 / 01 / 0наПрот 1421:0010
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
108257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем2/114120336/3238926801 / 01 / 0наПрот 1302:0010
118257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем2/114126036/3259128601 / 01 / 0наПрот 1306:1010