Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
18257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем2/112441536/32389001 / 01 / 0наПрот 0416:3010
21208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8ремрем2/912412250/34390291321 / 01 / 0наПрот 0016:4501
38257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем2/112461436/32389268701 / 01 / 0наПрот 0516:5010
48257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем2/112461336/32389268311 / 01 / 0наПрот 0517:3510
58257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем2/112461236/32386268311 / 01 / 0наПрот 0517:5510
65160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/712324330/7059530501 / 01 / 0наПрот 0418:0511
71410 1410 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10ремрем3/1782403720/18472001 / 01 / 0наПрот 0620:4501
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
89016 9016 9,00R20 144/142K И-Н142Б НС169,00R20 144/142K И-Н142Б НС16ремрем1/634273942/4030727401 / 01 / 0наПрот 0602:4510
99016 9016 9,00R20 144/142K И-Н142Б НС169,00R20 144/142K И-Н142Б НС16ремрем1/7144228442/4030428601 / 01 / 0наПрот 0505:2010