Сорт
Дефекты

Цех
Сборщики
Станок
Серийный

Ряд вулк.
Ном вулк.
Форма
Верх

# Модель с ряд ном фор сер № ст 1 ст 2 сб 1 сб 2 д1 Место Д Ч:М В Н
1120812.00R20 135К КИ-113 НС8рем1762238350344672912бок 25 10:0510
2121412.00R20 149G КИ-113 НС14 TLрем2411546150343902631наПрот 27 08:4001
3121412.00R20 149G КИ-113 НС14 TLрем23323277503439026311наПрот 26 13:5010
4121412.00R20 149G КИ-113 НС14 TLрем27222016503456627648борт 25 14:1501
5121412.00R20 149G КИ-113 НС14 TLрем24123224503439026316бок 27 21:3011
612201220*400-533(400/85-21)И-П184(Д)рем32012360024026204бок 27 20:4001
712201220*400-533(400/85-21)И-П184(Д)рем32014109524026204бок 27 03:3201
8124112.00R20 150/146J ИД-304 нс16рем26243688493339026315бок 27 03:2801
9124112.00R20 150/146J ИД-304 нс16рем26225514493339026316бок 27 17:4001
10124112.00R20 150/146J ИД-304 нс16рем26243745493339026316бок 27 23:1001
11124112.00R20 150/146J ИД-304 нс16рем26225518493339026316бок 27 13:4501
12127112,00R18 (320R457) DT-70 135K2515214131100276250 15:2000
13127112,00R18 (320R457) DT-70 135Kрем25125156311062329117наПрот 27 16:5011
14127112,00R18 (320R457) DT-70 135Kрем25125142311062329117наПрот 27 17:0011
15127112,00R18 (320R457) DT-70 135Kрем2514311731103272763бок 27 21:1010
16127112,00R18 (320R457) DT-70 135Kрем25125153317032319117наПрот 27 17:3511
171300530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(R)рем3191030051901наПрот 28 05:3511
181301530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(Д)рем112543797300471038борт 28 05:1010
191301530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(Д)рем112543667300471038борт 28 02:5010
20130813.6R38 128A8 TR-07 (КИТАЙ)рем6724116971047527155бок 16 03:3001
21141014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10рем316641103270311053бок 26 03:1510
22141014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10рем314741059270311042борт 26 05:2511
23141014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10рем39341069270311041борт 26 23:0001
24160216.9R38 TR-201 (Китай)рем471111837103022621наПрот 23 17:2511
25167016/70-20 147F UTP-50рем110243650260470055бок 28 21:0510
262116540/70-24 (21.3-24) ИЯВ-79У НС16рем315123434250272038борт 28 17:2001
272116540/70-24 (21.3-24) ИЯВ-79У НС16рем31512346225027203наПрот 28 14:1011
282116540/70-24 (21.3-24) ИЯВ-79У НС16рем315141136250272037борт 28 03:3510
29214823.1R26 Ф-37 148А Росаварем4924108219176612711наПрот 27 04:5011
30214823.1R26 Ф-37 148А Росаварем4924103819176612711наПрот 26 03:2511
31214823.1R26 Ф-37 148А Росаварем4924108019176612721наПрот 26 05:5511
32214823.1R26 Ф-37 148А Росаварем49223322191766127116бок 27 15:5011
33214823.1R26 Ф-37 148А Росаварем4922311319176612711наПрот 27 14:0011
34214823.1R26 Ф-37 148А Росаварем4924103719176612711наПрот 27 22:4011
35214823.1R26 Ф-37 148А Росаварем4924103919176612711наПрот 26 03:0011
36214823.1R26 Ф-37 148А Росаварем4922382319176612714бок 0 20:4211
37214823.1R26 Ф-37 148А Росаварем4922382819176612711наПрот 27 17:5011
38231423.1R26 Ф-37 148А8 Тайерсрем410141065191766127237борт 25 15:3001
3940964.00-10C 69E К-96буф81825126570323028карк 0 17:4511
405160550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G3625186130702780250 15:2500
415160550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gрем36211256307002931наПрот 26 08:5011
425160550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gрем36223112307046527816бок 28 17:1001
435160550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gрем36223728307046527815бок 28 17:3011
4490129,00R20 136/133J И-Н142Б НС12рем211125175414031327611наПрот 27 17:5501
4590129,00R20 136/133J И-Н142Б НС12рем211125172414031326311бок 23 17:0511
4693249.00-16 123A6 Я-324А НС10рем041220722031804бок 27 16:4511
4793249.00-16 123A6 Я-324А НС10рем041221082031804бок 27 22:5001