Ведомость: 1 | Смена цех: Г | Смена: В | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд |
ном |
фор |
сер № |
ст 1 |
ст 2 |
сб 1 |
сб2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 24171 | 1 | 0 | 565 | 0 | 62 / 0 | | 31 | 13:00 | 0 | 0 | |
2 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 24180 | 1 | 0 | 635 | 0 | 62 / 0 | | 31 | 13:02 | 0 | 0 | |
3 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 24173 | 1 | 0 | 565 | 0 | 62 / 0 | | 31 | 13:04 | 0 | 0 | |
4 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 24174 | 1 | 0 | 565 | 0 | 62 / 0 | | 31 | 13:05 | 0 | 0 | |
5 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 24179 | 1 | 0 | 565 | 0 | 62 / 0 | | 31 | 13:07 | 0 | 0 | |
6 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 24183 | 1 | 0 | 635 | 0 | 62 / 0 | | 31 | 13:15 | 0 | 0 | |
7 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 15096 | 1 | 0 | 565 | 0 | 69 / 0 | | 31 | 13:16 | 0 | 0 | |
8 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 24184 | 1 | 0 | 565 | 0 | 62 / 0 | | 31 | 13:25 | 0 | 0 | |
9 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 24169 | 1 | 0 | 565 | 0 | 62 / 0 | | 31 | 13:45 | 0 | 0 | |
10 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 24176 | 1 | 0 | 635 | 0 | 69 / 0 | | 31 | 13:48 | 0 | 0 | |
11 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 24177 | 1 | 0 | 635 | 0 | 62 / 0 | | 31 | 13:50 | 0 | 0 | |
12 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 24167 | 1 | 0 | 635 | 0 | 62 / 0 | | 31 | 13:56 | 0 | 0 | |
13 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 24178 | 0 | 0 | 635 | 0 | 62 / 0 | | 31 | 13:58 | 0 | 0 | |
14 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 24166 | 1 | 0 | 635 | 0 | 62 / 0 | | 31 | 14:00 | 0 | 0 | |
15 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 23470 | 1 | 0 | 565 | 0 | 62 / 0 | | 30 | 14:03 | 0 | 0 | |
16 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 24175 | 1 | 0 | 635 | 0 | 62 / 0 | | 31 | 14:08 | 0 | 0 | |
17 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 24778 | 1 | 0 | 629 | 0 | 62 / 0 | | 27 | 14:18 | 0 | 0 | |
18 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 24774 | 1 | 0 | 629 | 0 | 62 / 0 | | 27 | 14:20 | 0 | 0 | |
19 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 24776 | 1 | 0 | 629 | 0 | 62 / 0 | | 27 | 14:21 | 0 | 0 | |
20 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 24777 | 1 | 0 | 629 | 0 | 62 / 0 | | 27 | 14:30 | 0 | 0 | |
Ведомость: 2 | Смена цех: А | Смена: В | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд |
ном |
фор |
сер № |
ст 1 |
ст 2 |
сб 1 |
сб2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
21 | 4753 | 475-533 (Днепр) | буф | 1 | 5 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 / 0 | | 30 | 21:40 | 0 | 0 | |
Ведомость: 3 | Смена цех: Б | Смена: Г | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд |
ном |
фор |
сер № |
ст 1 |
ст 2 |
сб 1 |
сб2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
22 | 4753 | 475-533 (Днепр) | рем | 1 | 5 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 31 | 02:50 | 0 | 0 | |
23 | 4753 | 475-533 (Днепр) | рем | 1 | 5 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 / 0 | | 31 | 02:50 | 0 | 0 | |
24 | 4753 | 475-533 (Днепр) | рем | 1 | 5 | 17 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 31 | 02:50 | 0 | 0 | |
25 | 4753 | 475-533 (Днепр) | рем | 1 | 5 | 17 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 31 | 02:50 | 0 | 0 | |
26 | 4753 | 475-533 (Днепр) | рем | 1 | 5 | 17 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 / 0 | | 31 | 02:50 | 0 | 0 | |
27 | 4753 | 475-533 (Днепр) | рем | 1 | 5 | 17 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 31 | 02:50 | 0 | 0 | |