Ведомость: 1Смена цех: БСмена: В
# Размер, модель сорт ряд ном фор сер № ст 1 ст 2 сб 1 сб2 деф Место Д Время В Н
11850180-508 R-1рем0012301510477062 / 69480 :0 00
21850180-508 R-1рем0022301410477062 / 69480 :0 00
31850180-508 R-1рем0012302310477062 / 0480 :0 00
41850180-508 R-1рем001238091096062 / 0480 :0 00
51850180-508 R-1рем002230051096062 / 0480 :0 00
61850180-508 R-1рем0022387110565062 / 0470 :0 00
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: В
# Размер, модель сорт ряд ном фор сер № ст 1 ст 2 сб 1 сб2 деф Место Д Время В Н
71850180-508 R-1рем0012302110565062 / 0480 :0 00
81850180-508 R-1рем001237531096062 / 0480 :0 00
91850180-508 R-1рем001237511096062 / 0480 :0 00
101850180-508 R-1рем0022385710477062 / 0480 :0 00
111850180-508 R-1рем0012385410477062 / 0480 :0 00
121850180-508 R-1рем0022387410477062 / 0480 :0 00
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд ном фор сер № ст 1 ст 2 сб 1 сб2 деф Место Д Время В Н
131101УПРК 180-508R-20рем0014104500477062 / 0480 :0 00
141101УПРК 180-508R-20рем001410150096062 / 0480 :0 00
151101УПРК 180-508R-20рем0014114900477062 / 0480 :0 00