Ведомость: 1 | Смена цех: Б | Смена: Г | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд |
ном |
фор |
сер № |
ст 1 |
ст 2 |
сб 1 |
сб2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 23292 | 0 | 0 | 471 | 0 | 62 / 0 | | 34 | 0 :0 | 0 | 0 | |
2 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 23239 | 0 | 0 | 471 | 0 | 60 / 62 | | 35 | 0 :0 | 0 | 0 | |
3 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 51110 | 0 | 0 | 631 | 0 | 69 / 0 | | 32 | 0 :0 | 0 | 0 | |
4 | 1850 | 180-508 R-1 | бр | 0 | 0 | 2 | 23102 | 0 | 0 | 471 | 0 | 58 / 0 | | 35 | 0 :0 | 0 | 0 | |
5 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 23000 | 0 | 0 | 471 | 0 | 70 / 0 | | 35 | 0 :0 | 0 | 0 | |
6 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 23119 | 0 | 0 | 477 | 0 | 62 / 0 | | 33 | 0 :0 | 0 | 0 | |
7 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 23110 | 0 | 0 | 477 | 0 | 58 / 0 | | 35 | 0 :0 | 0 | 0 | |
8 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 23103 | 0 | 0 | 477 | 0 | 62 / 0 | | 35 | 0 :0 | 0 | 0 | |
9 | 1850 | 180-508 R-1 | бр | 0 | 0 | 2 | 23121 | 0 | 0 | 477 | 0 | 58 / 0 | | 35 | 0 :0 | 0 | 0 | |
10 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 23248 | 0 | 0 | 471 | 0 | 62 / 0 | | 35 | 0 :0 | 0 | 0 | |
Ведомость: 2 | Смена цех: В | Смена: Г | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд |
ном |
фор |
сер № |
ст 1 |
ст 2 |
сб 1 |
сб2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
11 | 1850 | 180-508 R-1 | бр | 0 | 0 | 1 | 23197 | 0 | 0 | 477 | 0 | 58 / 0 | | 35 | 0 :0 | 0 | 0 | |
12 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 23101 | 0 | 0 | 631 | 0 | 58 / 0 | | 34 | 0 :0 | 0 | 0 | |
13 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 23198 | 0 | 0 | 631 | 0 | 58 / 0 | | 34 | 0 :0 | 0 | 0 | |
14 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 23180 | 0 | 0 | 634 | 0 | 58 / 0 | | 35 | 0 :0 | 0 | 0 | |
15 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 23179 | 0 | 0 | 471 | 0 | 62 / 58 | | 35 | 0 :0 | 0 | 0 | |
Ведомость: 3 | Смена цех: Г | Смена: Б | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд |
ном |
фор |
сер № |
ст 1 |
ст 2 |
сб 1 |
сб2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
16 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 25148 | 0 | 0 | 477 | 0 | 58 / 0 | | 34 | 03:30 | 0 | 0 | |
17 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 25392 | 0 | 0 | 477 | 0 | 69 / 0 | | 34 | 03:30 | 0 | 0 | |
18 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 25393 | 0 | 0 | 477 | 0 | 69 / 0 | | 34 | 03:30 | 0 | 0 | |
19 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 25150 | 0 | 0 | 477 | 0 | 69 / 0 | | 34 | 03:45 | 0 | 0 | |
20 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 25151 | 0 | 0 | 477 | 0 | 58 / 0 | | 35 | 03:50 | 0 | 0 | |