| Ведомость: 1 | Смена цех: А | Смена: Г | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд |
ном |
фор |
сер № |
ст 1 |
ст 2 |
сб 1 |
сб2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
| 1 | 4753 | 475-533 (Днепр) | буф | 1 | 5 | 17 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 / 0 | | 25 | 14:15 | 0 | 0 | |
| 2 | 4753 | 475-533 (Днепр) | буф | 1 | 5 | 17 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 / 0 | | 25 | 14:15 | 0 | 0 | |
| 3 | 4753 | 475-533 (Днепр) | рем | 1 | 5 | 17 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 04 | 14:15 | 0 | 0 | |
| 4 | 4753 | 475-533 (Днепр) | рем | 1 | 5 | 17 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 24 | 14:15 | 0 | 0 | |
| 5 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 11394 | 0 | 0 | 565 | 0 | 60 / 0 | | 28 | 14:20 | 0 | 0 | |
| 6 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 15046 | 0 | 0 | 565 | 0 | 62 / 60 | | 29 | 14:20 | 0 | 0 | |
| 7 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 52590 | 0 | 0 | 96 | 0 | 58 / 0 | | 28 | 14:20 | 0 | 0 | |
| 8 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 11393 | 0 | 0 | 565 | 0 | 60 / 0 | | 28 | 14:20 | 0 | 0 | |
| 9 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 52653 | 0 | 0 | 629 | 0 | 58 / 0 | | 29 | 14:20 | 0 | 0 | |
| 10 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 52652 | 0 | 0 | 629 | 0 | 62 / 0 | | 29 | 14:20 | 0 | 0 | |
| 11 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 52675 | 0 | 0 | 96 | 0 | 60 / 0 | | 27 | 14:20 | 0 | 0 | |
| 12 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 52662 | 0 | 0 | 96 | 0 | 60 / 0 | | 29 | 14:20 | 0 | 0 | |
| 13 | 1850 | 180-508 R-1 | бр | 0 | 0 | 1 | 52235 | 0 | 0 | 629 | 0 | 70 / 0 | | 19 | 14:20 | 0 | 0 | |
| Ведомость: 2 | Смена цех: Б | Смена: Г | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд |
ном |
фор |
сер № |
ст 1 |
ст 2 |
сб 1 |
сб2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
| 14 | 4733 | 475-533 ROSAVA | рем | 2 | 11 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 / 0 | | 25 | 16:40 | 0 | 0 | |
| 15 | 4753 | 475-533 (Днепр) | рем | 1 | 5 | 17 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 / 0 | | 25 | 16:40 | 0 | 0 | |
| 16 | 4753 | 475-533 (Днепр) | рем | 1 | 5 | 17 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 / 0 | | 25 | 16:45 | 0 | 0 | |
| 17 | 4753 | 475-533 (Днепр) | рем | 1 | 5 | 17 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 25 | 16:45 | 0 | 0 | |
| 18 | 4753 | 475-533 (Днепр) | рем | 1 | 5 | 17 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 25 | 16:45 | 0 | 0 | |
| 19 | 4733 | 475-533 ROSAVA | рем | 2 | 11 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 / 0 | | 26 | 16:45 | 0 | 0 | |
| 20 | 4733 | 475-533 ROSAVA | рем | 2 | 11 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 26 | 16:45 | 0 | 0 | |
| 21 | 4733 | 475-533 ROSAVA | рем | 2 | 11 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 26 | 16:45 | 0 | 0 | |
| 22 | 1825 | 18.00-25 | рем | 5 | 10 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 24 | 16:45 | 0 | 0 | |
| 23 | 1825 | 18.00-25 | рем | 5 | 10 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 19 | 21:30 | 0 | 0 | |
| 24 | 1825 | 18.00-25 | рем | 5 | 10 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 19 | 21:30 | 0 | 0 | |
| 25 | 1825 | 18.00-25 | рем | 5 | 10 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 19 | 21:40 | 0 | 0 | |
| 26 | 1825 | 18.00-25 | рем | 5 | 10 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 0 | 21:40 | 0 | 0 | |
| 27 | 1825 | 18.00-25 | рем | 5 | 10 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 17 | 21:45 | 0 | 0 | |
| 28 | 4733 | 475-533 ROSAVA | рем | 2 | 11 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 / 0 | | 0 | 21:45 | 0 | 0 | |
| 29 | 4733 | 475-533 ROSAVA | рем | 2 | 11 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 / 0 | | 0 | 21:50 | 0 | 0 | |
| Ведомость: 3 | Смена цех: В | Смена: Б | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд |
ном |
фор |
сер № |
ст 1 |
ст 2 |
сб 1 |
сб2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
| 30 | 4753 | 475-533 (Днепр) | рем | 2 | 5 | 17 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 26 | 02:00 | 0 | 0 | |
| 31 | 4753 | 475-533 (Днепр) | рем | 1 | 5 | 17 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 26 | 02:00 | 0 | 0 | |
| 32 | 4753 | 475-533 (Днепр) | буф | 1 | 5 | 17 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 / 0 | | 26 | 02:10 | 0 | 0 | |
| 33 | 4753 | 475-533 (Днепр) | буф | 1 | 5 | 17 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 / 0 | | 26 | 02:10 | 0 | 0 | |