Ведомость: 1Смена цех: АСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд ном фор сер № ст 1 ст 2 сб 1 сб2 деф Место Д Время В Н
15839РКО 580-130 Ф-339рем041563011058404 / 0ст3шБр 2313:5000
25839РКО 580-130 Ф-339рем041183691058401 / 42313:5000
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд ном фор сер № ст 1 ст 2 сб 1 сб2 деф Место Д Время В Н
35839РКО 580-130 Ф-339рем0411822310584016 / 4ст3шБр 2317:0011
45839РКО 580-130 Ф-339рем041254711058404 / 0ст3шБр 2317:0011
55839РКО 580-130 Ф-339рем0411839310584016 / 4ст3шБр 2317:0011
65839РКО 580-130 Ф-339рем041180981058404 / 0ст3шБр 2317:0011
75839РКО 580-130 Ф-339рем0411829310584038 / 4стБокв 2317:0011
85839РКО 580-130 Ф-339рем0411830610272036 / 4стБокв 0 20:4001
95839РКО 580-130 Ф-339рем0412543410272036 / 0стБокв 0 20:4501
105839РКО 580-130 Ф-339рем041183071027204 / 160 20:5001
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд ном фор сер № ст 1 ст 2 сб 1 сб2 деф Место Д Время В Н
115839РКО 580-130 Ф-339рем0414345810584038 / 22стБокв 2304:4011