| Ведомость: 2 | Смена цех: В | Смена: В | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд |
ном |
фор |
сер № |
ст 1 |
ст 2 |
сб 1 |
сб2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
| 1 | 3433 | 340-533 | буф | 5 | 10 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 / 0 | | 25 | 0 :0 | 0 | 0 | |
| 2 | 3433 | 340-533 | буф | 5 | 10 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 / 0 | | 20 | 0 :0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3433 | 340-533 | буф | 5 | 10 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 / 0 | | 20 | 0 :0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4733 | 475-533 ROSAVA | рем | 2 | 10 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 / 0 | | 24 | 0 :0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3433 | 340-533 | рем | 5 | 10 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 24 | 21:15 | 0 | 0 | |
| 6 | 3433 | 340-533 | рем | 5 | 10 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 24 | 21:15 | 0 | 0 | |
| 7 | 3433 | 340-533 | рем | 5 | 10 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 / 0 | | 24 | 21:15 | 0 | 0 | |
| 8 | 3433 | 340-533 | рем | 5 | 10 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 24 | 21:15 | 0 | 0 | |
| 9 | 3433 | 340-533 | рем | 5 | 10 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 / 0 | | 25 | 21:20 | 0 | 0 | |
| 10 | 3433 | 340-533 | рем | 5 | 10 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 24 | 21:20 | 0 | 0 | |
| 11 | 3433 | 340-533 | рем | 5 | 10 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 / 0 | | 24 | 21:20 | 0 | 0 | |
| 12 | 3433 | 340-533 | рем | 5 | 10 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 25 | 21:20 | 0 | 0 | |
| 13 | 3433 | 340-533 | рем | 5 | 10 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 / 0 | | 24 | 21:30 | 0 | 0 | |
| 14 | 3433 | 340-533 | рем | 5 | 10 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 / 0 | | 23 | 21:30 | 0 | 0 | |
| 15 | 3433 | 340-533 | рем | 5 | 10 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 / 0 | | 20 | 21:30 | 0 | 0 | |
| 16 | 3433 | 340-533 | рем | 5 | 10 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 20 | 21:30 | 0 | 0 | |
| Ведомость: 3 | Смена цех: Г | Смена: Г | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд |
ном |
фор |
сер № |
ст 1 |
ст 2 |
сб 1 |
сб2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
| 17 | 4733 | 475-533 ROSAVA | рем | 2 | 10 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 / 8 | стК/PA | 25 | 23:45 | 0 | 0 | |