Ведомость: 1 | Смена цех: В | Смена: В | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд |
ном |
фор |
сер № |
ст 1 |
ст 2 |
сб 1 |
сб2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 22004 | 0 | 0 | 565 | 0 | 60 / 0 | | 8 | 09:30 | 0 | 0 | |
2 | 5839 | РКО 580-130 Ф-339 | рем | 0 | 4 | 1 | 43165 | 1 | 0 | 311 | 0 | 38 / 0 | | 22 | 12:40 | 1 | 0 | |
3 | 5839 | РКО 580-130 Ф-339 | рем | 0 | 4 | 1 | 43118 | 1 | 0 | 311 | 0 | 38 / 0 | | 22 | 12:45 | 1 | 0 | |
4 | 5839 | РКО 580-130 Ф-339 | рем | 0 | 4 | 1 | 43182 | 1 | 0 | 311 | 0 | 38 / 0 | | 22 | 12:50 | 1 | 0 | |
Ведомость: 2 | Смена цех: Г | Смена: В | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд |
ном |
фор |
сер № |
ст 1 |
ст 2 |
сб 1 |
сб2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
5 | 5839 | РКО 580-130 Ф-339 | рем | 0 | 4 | 1 | 43323 | 1 | 0 | 311 | 0 | 38 / 0 | стБокв | 22 | 16:10 | 1 | 0 | |
6 | 5839 | РКО 580-130 Ф-339 | рем | 0 | 4 | 1 | 43308 | 1 | 0 | 311 | 0 | 38 / 0 | стБокв | 22 | 16:15 | 1 | 0 | |
7 | 5839 | РКО 580-130 Ф-339 | рем | 0 | 4 | 1 | 56241 | 1 | 0 | 303 | 0 | 4 / 38 | ст3шБр | 21 | 16:30 | 1 | 0 | |
8 | 1850 | 180-508 R-1 | бр | 0 | 0 | 1 | 41702 | 1 | 0 | 565 | 0 | 69 / 0 | | 08 | 18:00 | 0 | 0 | |
9 | 1850 | 180-508 R-1 | бр | 0 | 0 | 1 | 22096 | 1 | 0 | 565 | 0 | 62 / 0 | | 07 | 18:00 | 0 | 0 | |
10 | 1850 | 180-508 R-1 | бр | 0 | 0 | 1 | 22101 | 1 | 0 | 565 | 0 | 62 / 69 | | 07 | 18:05 | 0 | 0 | |
11 | 1850 | 180-508 R-1 | бр | 0 | 0 | 1 | 52548 | 1 | 0 | 565 | 0 | 62 / 0 | | 07 | 18:05 | 0 | 0 | |
12 | 1850 | 180-508 R-1 | бр | 0 | 0 | 1 | 22007 | 1 | 0 | 96 | 0 | 69 / 0 | | 07 | 18:10 | 0 | 0 | |
13 | 4753 | 475-533 (Днепр) | буф | 5 | 10 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 / 0 | | 22 | 18:10 | 0 | 0 | |
14 | 4753 | 475-533 (Днепр) | буф | 5 | 10 | 17 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 / 0 | | 23 | 18:10 | 0 | 0 | |
15 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 22080 | 0 | 0 | 565 | 0 | 62 / 0 | | 08 | 21:30 | 0 | 0 | |
Ведомость: 3 | Смена цех: А | Смена: Г | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд |
ном |
фор |
сер № |
ст 1 |
ст 2 |
сб 1 |
сб2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
16 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 22077 | 0 | 0 | 565 | 0 | 63 / 0 | | 08 | 23:45 | 0 | 0 | |
17 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 22079 | 0 | 0 | 565 | 0 | 62 / 0 | | 08 | 04:15 | 0 | 0 | |
18 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 22070 | 0 | 0 | 565 | 0 | 60 / 0 | | 08 | 04:15 | 0 | 0 | |
19 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 22071 | 0 | 0 | 565 | 0 | 60 / 62 | | 08 | 04:15 | 0 | 0 | |
20 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 22073 | 0 | 0 | 565 | 0 | 62 / 0 | | 08 | 04:15 | 0 | 0 | |