Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: В
# Размер, модель сорт ряд ном фор сер № ст 1 ст 2 сб 1 сб2 деф Место Д Время В Н
11850180-508 R-1рем0012200400565060 / 08 09:3000
25839РКО 580-130 Ф-339рем0414316510311038 / 02212:4010
35839РКО 580-130 Ф-339рем0414311810311038 / 02212:4510
45839РКО 580-130 Ф-339рем0414318210311038 / 02212:5010
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: В
# Размер, модель сорт ряд ном фор сер № ст 1 ст 2 сб 1 сб2 деф Место Д Время В Н
55839РКО 580-130 Ф-339рем0414332310311038 / 0стБокв 2216:1010
65839РКО 580-130 Ф-339рем0414330810311038 / 0стБокв 2216:1510
75839РКО 580-130 Ф-339рем041562411030304 / 38ст3шБр 2116:3010
81850180-508 R-1бр0014170210565069 / 00818:0000
91850180-508 R-1бр0012209610565062 / 00718:0000
101850180-508 R-1бр0012210110565062 / 690718:0500
111850180-508 R-1бр0015254810565062 / 00718:0500
121850180-508 R-1бр001220071096069 / 00718:1000
134753475-533 (Днепр)буф5101723000080 / 02218:1000
144753475-533 (Днепр)буф5101742000080 / 02318:1000
151850180-508 R-1рем0012208000565062 / 00821:3000
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд ном фор сер № ст 1 ст 2 сб 1 сб2 деф Место Д Время В Н
161850180-508 R-1рем0012207700565063 / 00823:4500
171850180-508 R-1рем0012207900565062 / 00804:1500
181850180-508 R-1рем0012207000565060 / 00804:1500
191850180-508 R-1рем0012207100565060 / 620804:1500
201850180-508 R-1рем0012207300565062 / 00804:1500