Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: В
# Размер, модель сорт ряд ном фор сер № ст 1 ст 2 сб 1 сб2 деф Место Д Время В Н
11850180-508 R-1рем001233251096069 / 0510 :0 00
21850180-508 R-1рем002232901096062 / 0510 :0 00
31850180-508 R-1рем001232921096062 / 0510 :0 00
41850180-508 R-1рем0012322010565069 / 0510 :0 00
51850180-508 R-1рем002234371096062 / 0510 :0 00
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: В
# Размер, модель сорт ряд ном фор сер № ст 1 ст 2 сб 1 сб2 деф Место Д Время В Н
61850180-508 R-1рем0022329510565062 / 0510 :0 00
71850180-508 R-1рем0022322110565062 / 0510 :0 00
81850180-508 R-1рем0012322610565062 / 0510 :0 00
91850180-508 R-1рем0012322410565062 / 69510 :0 00
101850180-508 R-1рем0022336610477062 / 0510 :0 00
111850180-508 R-1рем0012236010477069 / 62510 :0 00
121850180-508 R-1рем0022328710477062 / 0510 :0 00
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд ном фор сер № ст 1 ст 2 сб 1 сб2 деф Место Д Время В Н
131850180-508 R-1рем001416890096060 / 05102:4000
141850180-508 R-1рем0014181900565060 / 05102:4000
151850180-508 R-1рем0014134100565062 / 05102:4500