Ведомость: 1 | Смена цех: В | Смена: Б | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд |
ном |
фор |
сер № |
ст 1 |
ст 2 |
сб 1 |
сб2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 18057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 / 0 | | 08 | 11:10 | 0 | 0 | |
2 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 18223 | 0 | 0 | 96 | 0 | 69 / 0 | | 07 | 11:15 | 0 | 0 | |
3 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 22006 | 0 | 0 | 629 | 0 | 69 / 0 | | 07 | 11:20 | 0 | 0 | |
4 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 41632 | 0 | 0 | 565 | 0 | 62 / 0 | | 07 | 11:30 | 0 | 0 | |
Ведомость: 2 | Смена цех: Г | Смена: Б | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд |
ном |
фор |
сер № |
ст 1 |
ст 2 |
сб 1 |
сб2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
5 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 52566 | 0 | 0 | 565 | 0 | 62 / 0 | | 08 | 15:30 | 0 | 0 | |
6 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 23122 | 0 | 0 | 96 | 0 | 62 / 0 | | 07 | 15:40 | 0 | 0 | |
7 | 4733 | 475-533 ROSAVA | буф | 1 | 10 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 / 0 | | 08 | 15:50 | 0 | 0 | |
8 | 4733 | 475-533 ROSAVA | рем | 1 | 10 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 08 | 15:50 | 0 | 0 | |
9 | 4733 | 475-533 ROSAVA | рем | 1 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 08 | 16:00 | 0 | 0 | |
10 | 4733 | 475-533 ROSAVA | рем | 1 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 08 | 16:00 | 0 | 0 | |
11 | 4733 | 475-533 ROSAVA | рем | 1 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 08 | 16:05 | 0 | 0 | |
12 | 4733 | 475-533 ROSAVA | рем | 1 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 08 | 16:05 | 0 | 0 | |
13 | 4733 | 475-533 ROSAVA | рем | 1 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 08 | 16:10 | 0 | 0 | |
14 | 4733 | 475-533 ROSAVA | рем | 1 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 08 | 16:15 | 0 | 0 | |
15 | 4733 | 475-533 ROSAVA | рем | 1 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 08 | 16:15 | 0 | 0 | |
16 | 5839 | РКО 580-130 Ф-339 | рем | 0 | 4 | 1 | 15157 | 1 | 0 | 303 | 0 | 12 / 39 | стБокв | 20 | 18:10 | 1 | 1 | |
Ведомость: 3 | Смена цех: Б | Смена: А | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд |
ном |
фор |
сер № |
ст 1 |
ст 2 |
сб 1 |
сб2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
17 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 52510 | 0 | 0 | 629 | 0 | 62 / 0 | | 08 | 00:05 | 0 | 0 | |
18 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 52536 | 0 | 0 | 96 | 0 | 63 / 0 | | 08 | 03:50 | 0 | 0 | |
19 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 52509 | 0 | 0 | 629 | 0 | 60 / 0 | | 08 | 04:10 | 0 | 0 | |
20 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 52533 | 0 | 0 | 629 | 0 | 63 / 0 | | 08 | 04:15 | 0 | 0 | |
21 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 52511 | 0 | 0 | 96 | 0 | 60 / 0 | | 08 | 04:30 | 0 | 0 | |
22 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 52538 | 0 | 0 | 629 | 0 | 69 / 0 | | 08 | 04:35 | 0 | 0 | |
23 | 5839 | РКО 580-130 Ф-339 | рем | 0 | 4 | 1 | 56244 | 1 | 0 | 303 | 0 | 38 / 0 | стБокв | 0 | 05:30 | 1 | 1 | |
24 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 52515 | 0 | 0 | 96 | 0 | 60 / 0 | | 08 | 05:40 | 0 | 0 | |