Ведомость: 1Смена цех: БСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд ном фор сер № ст 1 ст 2 сб 1 сб2 деф Место Д Время В Н
13433340-533буф510123000000077 / 00 08:3000
25839РКО 580-130 Ф-339рем041180701040604 / 13ст3шБр 1409:2011
35839РКО 580-130 Ф-339рем041180811040604 / 0ст3шБр 1409:2011
45839РКО 580-130 Ф-339рем041180831063104 / 0ст3шБр 1409:2011
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд ном фор сер № ст 1 ст 2 сб 1 сб2 деф Место Д Время В Н
55839РКО 580-130 Ф-339рем041221681040604 / 0ст3шБр 1417:0011
65839РКО 580-130 Ф-339рем041228911040604 / 0ст3шБр 1417:0011
75839РКО 580-130 Ф-339рем041180801040604 / 0ст3шБр 1417:0011
85839РКО 580-130 Ф-339рем041222391040604 / 0ст3шБр 1417:0011
95839РКО 580-130 Ф-339рем041222071040604 / 0ст3шБр 1417:0011
105839РКО 580-130 Ф-339рем041221101040604 / 0ст3шБр 1417:0011
115839РКО 580-130 Ф-339рем041221271040604 / 0ст3шБр 1417:0011
125839РКО 580-130 Ф-339рем041221921040604 / 0ст3шБр 1417:0011
135839РКО 580-130 Ф-339рем041224321031104 / 0ст3шБр 1417:0011
145839РКО 580-130 Ф-339рем041224241040604 / 0ст3шБр 1417:0511
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд ном фор сер № ст 1 ст 2 сб 1 сб2 деф Место Д Время В Н
155839РКО 580-130 Ф-339рем041221321040604 / 12ст3шБр 1402:2011
165839РКО 580-130 Ф-339рем041221591031104 / 0ст3шБр 1702:4010
175839РКО 580-130 Ф-339рем041221411031104 / 0ст3шБр 1703:0010
183433340-533рем510123000080 / 01803:2000