Ведомость: 1 | Смена цех: А | Смена: А | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд |
ном |
фор |
сер № |
ст 1 |
ст 2 |
сб 1 |
сб2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 5238 | РКО 520-150 Ф-338 | рем | 0 | 4 | 1 | 12010 | 1 | 0 | 303 | 0 | 16 / 0 | | 12 | 13:20 | 0 | 0 | |
2 | 4753 | 475-533 (Днепр) | рем | 5 | 10 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 13 | 13:50 | 0 | 0 | |
3 | 4753 | 475-533 (Днепр) | рем | 5 | 10 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 / 0 | | 13 | 13:50 | 0 | 0 | |
4 | 1825 | 18.00-25 | буф | 5 | 11 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 / 0 | | 15 | 14:10 | 0 | 0 | |
5 | 1825 | 18.00-25 | буф | 5 | 11 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 / 0 | | 15 | 14:30 | 0 | 0 | |
6 | 1825 | 18.00-25 | буф | 5 | 11 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 / 0 | | 15 | 14:40 | 0 | 0 | |
7 | 1825 | 18.00-25 | буф | 5 | 11 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 / 0 | | 15 | 14:44 | 0 | 0 | |
8 | 4733 | 475-533 ROSAVA | буф | 1 | 10 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 / 0 | | 15 | 14:46 | 0 | 0 | |
Ведомость: 2 | Смена цех: В | Смена: А | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд |
ном |
фор |
сер № |
ст 1 |
ст 2 |
сб 1 |
сб2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
9 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 11861 | 1 | 0 | 565 | 0 | 60 / 0 | | 11 | 16:30 | 0 | 0 | |
10 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 11868 | 1 | 0 | 565 | 0 | 62 / 0 | | 11 | 16:40 | 0 | 0 | |
11 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 11863 | 1 | 0 | 565 | 0 | 66 / 0 | | 11 | 16:50 | 0 | 0 | |
12 | 1825 | 18.00-25 | буф | 5 | 10 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 / 0 | | 16 | 21:30 | 0 | 0 | |
13 | 4733 | 475-533 ROSAVA | буф | 1 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 / 0 | | 16 | 21:55 | 0 | 0 | |
Ведомость: 3 | Смена цех: Г | Смена: В | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд |
ном |
фор |
сер № |
ст 1 |
ст 2 |
сб 1 |
сб2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
14 | 5238 | РКО 520-150 Ф-338 | рем | 0 | 4 | 1 | 56073 | 1 | 0 | 303 | 0 | 15 / 0 | | 16 | 03:30 | 1 | 1 | |
15 | 5238 | РКО 520-150 Ф-338 | рем | 0 | 4 | 1 | 56315 | 1 | 0 | 303 | 0 | 15 / 0 | | 16 | 03:40 | 1 | 0 | |
16 | 1825 | 18.00-25 | буф | 5 | 10 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 / 0 | | 16 | 05:40 | 0 | 0 | |
17 | 4733 | 475-533 ROSAVA | рем | 1 | 10 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 16 | 05:43 | 0 | 0 | |