Ведомость: 1 | Смена цех: В | Смена: Г | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд |
ном |
фор |
сер № |
ст 1 |
ст 2 |
сб 1 |
сб2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 4753 | 475-533 (Днепр) | рем | 1 | 10 | 17 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 11 | 08:40 | 0 | 0 | |
2 | 4753 | 475-533 (Днепр) | рем | 1 | 10 | 17 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 / 0 | | 11 | 08:40 | 0 | 0 | |
3 | 4753 | 475-533 (Днепр) | рем | 1 | 10 | 17 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 / 0 | | 11 | 08:40 | 0 | 0 | |
4 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 41404 | 0 | 0 | 565 | 0 | 62 / 60 | | 23 | 13:45 | 0 | 0 | |
5 | 4753 | 475-533 (Днепр) | рем | 1 | 10 | 17 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 13 | 14:20 | 0 | 0 | |
6 | 4753 | 475-533 (Днепр) | рем | 1 | 10 | 17 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 / 0 | | 14 | 14:20 | 0 | 0 | |
7 | 4753 | 475-533 (Днепр) | рем | 1 | 10 | 17 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 13 | 14:20 | 0 | 0 | |
8 | 4753 | 475-533 (Днепр) | рем | 1 | 10 | 17 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 14 | 14:20 | 0 | 0 | |
9 | 3433 | 340-533 | рем | 5 | 10 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 13 | 14:25 | 0 | 0 | |
10 | 3433 | 340-533 | рем | 5 | 10 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 13 | 14:25 | 0 | 0 | |
Ведомость: 3 | Смена цех: А | Смена: Б | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд |
ном |
фор |
сер № |
ст 1 |
ст 2 |
сб 1 |
сб2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
11 | 4753 | 475-533 (Днепр) | буф | 1 | 10 | 17 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 / 0 | | 14 | 02:00 | 0 | 0 | |
12 | 4753 | 475-533 (Днепр) | рем | 1 | 10 | 17 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 / 0 | | 14 | 02:10 | 0 | 0 | |
13 | 4753 | 475-533 (Днепр) | рем | 1 | 10 | 17 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 14 | 02:15 | 0 | 0 | |
14 | 3433 | 340-533 | рем | 5 | 10 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 14 | 02:20 | 0 | 0 | |
15 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 23294 | 0 | 0 | 565 | 0 | 58 / 0 | | 24 | 03:50 | 0 | 0 | |
16 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 23120 | 0 | 0 | 565 | 0 | 58 / 0 | | 24 | 04:00 | 0 | 0 | |
17 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 52205 | 0 | 0 | 635 | 0 | 58 / 0 | | 24 | 04:10 | 0 | 0 | |