Ведомость: 1 | Смена цех: Г | Смена: Г | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд |
ном |
фор |
сер № |
ст 1 |
ст 2 |
сб 1 |
сб2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 3433 | 340-533 | бр | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 / 80 | | 0 | 12:15 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3433 | 340-533 | буф | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 / 80 | | 0 | 12:15 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3433 | 340-533 | буф | 5 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 / 0 | | 0 | 12:15 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3433 | 340-533 | буф | 5 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 / 0 | | 0 | 14:20 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3433 | 340-533 | буф | 5 | 12 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 / 0 | | 0 | 14:20 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3433 | 340-533 | буф | 5 | 12 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 / 0 | | 0 | 14:20 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3433 | 340-533 | буф | 5 | 12 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 / 0 | | 0 | 14:20 | 0 | 0 | 0 |
Ведомость: 3 | Смена цех: Б | Смена: Б | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд |
ном |
фор |
сер № |
ст 1 |
ст 2 |
сб 1 |
сб2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
8 | 3433 | 340-533 | буф | 5 | 10 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 / 0 | | 0 | 03:00 | 0 | 0 | 0 |
9 | 3433 | 340-533 | рем | 5 | 10 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 0 | 03:10 | 0 | 0 | 0 |
10 | 3433 | 340-533 | рем | 5 | 10 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 / 0 | | 0 | 03:15 | 0 | 0 | 0 |