Ведомость: 1Смена цех: БСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд ном фор сер № ст 1 ст 2 сб 1 сб2 деф Место Д Время В Н
11850180-508 R-1рем0014164700565060 / 01014:5000
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд ном фор сер № ст 1 ст 2 сб 1 сб2 деф Место Д Время В Н
25238РКО 520-150 Ф-338рем0412203010602036 / 00922:5010
35238РКО 520-150 Ф-338рем0412204710602039 / 220922:5210
45238РКО 520-150 Ф-338рем0412203710602022 / 00922:5311
55238РКО 520-150 Ф-338рем0412213010602022 / 360922:5511
65238РКО 520-150 Ф-338рем0412213110602012 / 360922:5711
75238РКО 520-150 Ф-338рем0412206810602022 / 360922:5911
85238РКО 520-150 Ф-338рем0412207810602036 / 220923:0011
95238РКО 520-150 Ф-338рем0412214410303012 / 00923:0310
101850180-508 R-1рем0014160500565062 / 01106:000011,03