Ведомость: 1 | Смена цех: Б | Смена: Г | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд |
ном |
фор |
сер № |
ст 1 |
ст 2 |
сб 1 |
сб2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 23321 | 0 | 0 | 477 | 0 | 62 / 0 | | 52 | 08:00 | 0 | 0 | |
2 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 23065 | 0 | 0 | 477 | 0 | 62 / 0 | | 52 | 08:00 | 0 | 0 | |
3 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 23337 | 0 | 0 | 565 | 0 | 62 / 0 | | 52 | 08:00 | 0 | 0 | |
4 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 23425 | 0 | 0 | 565 | 0 | 62 / 0 | | 52 | 08:00 | 0 | 0 | |
5 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 23412 | 0 | 0 | 565 | 0 | 62 / 0 | | 52 | 08:00 | 0 | 0 | |
6 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 23335 | 0 | 0 | 565 | 0 | 62 / 0 | | 52 | 08:00 | 0 | 0 | |
7 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 23316 | 0 | 0 | 477 | 0 | 62 / 0 | | 52 | 08:00 | 0 | 0 | |
8 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 23318 | 0 | 0 | 477 | 0 | 62 / 0 | | 52 | 08:00 | 0 | 0 | |
9 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 23353 | 0 | 0 | 565 | 0 | 62 / 0 | | 52 | 08:00 | 0 | 0 | |
10 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 23336 | 0 | 0 | 565 | 0 | 62 / 0 | | 52 | 08:00 | 0 | 0 | |
11 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 23352 | 0 | 0 | 565 | 0 | 62 / 0 | | 52 | 08:00 | 0 | 0 | |
12 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 23273 | 0 | 0 | 565 | 0 | 69 / 62 | | 52 | 08:00 | 0 | 0 | |
13 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 23354 | 0 | 0 | 565 | 0 | 62 / 0 | | 52 | 09:15 | 0 | 0 | |
14 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 23428 | 0 | 0 | 565 | 0 | 62 / 0 | | 52 | 09:15 | 0 | 0 | |
15 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 23178 | 0 | 0 | 565 | 0 | 62 / 0 | | 52 | 09:15 | 0 | 0 | |
16 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 23426 | 0 | 0 | 565 | 0 | 62 / 0 | | 52 | 09:15 | 0 | 0 | |
17 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 23338 | 0 | 0 | 565 | 0 | 62 / 0 | | 52 | 09:15 | 0 | 0 | |
18 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 23339 | 0 | 0 | 565 | 0 | 62 / 0 | | 52 | 10:00 | 0 | 0 | |
19 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 23340 | 0 | 0 | 565 | 0 | 60 / 0 | | 52 | 10:00 | 0 | 0 | |
20 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 23342 | 0 | 0 | 565 | 0 | 60 / 0 | | 52 | 10:00 | 0 | 0 | |
21 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 23341 | 0 | 0 | 565 | 0 | 60 / 0 | | 52 | 10:00 | 0 | 0 | |
22 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 23362 | 0 | 0 | 477 | 0 | 60 / 0 | | 51 | 10:00 | 0 | 0 | |
23 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 23337 | 0 | 0 | 565 | 0 | 60 / 0 | | 52 | 10:00 | 0 | 0 | |
24 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 23063 | 0 | 0 | 477 | 0 | 62 / 0 | | 52 | 10:15 | 0 | 0 | |
25 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 23320 | 0 | 0 | 477 | 0 | 62 / 0 | | 52 | 10:15 | 0 | 0 | |
26 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 23355 | 0 | 0 | 565 | 0 | 62 / 0 | | 52 | 10:15 | 0 | 0 | |
27 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 23322 | 0 | 0 | 477 | 0 | 60 / 0 | | 52 | 10:15 | 0 | 0 | |
28 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 23314 | 0 | 0 | 477 | 0 | 60 / 0 | | 52 | 10:15 | 0 | 0 | |
29 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 23317 | 0 | 0 | 477 | 0 | 60 / 0 | | 52 | 10:15 | 0 | 0 | |
Ведомость: 2 | Смена цех: В | Смена: Г | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд |
ном |
фор |
сер № |
ст 1 |
ст 2 |
сб 1 |
сб2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
30 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 23126 | 0 | 0 | 565 | 0 | 62 / 0 | | 52 | 14:10 | 0 | 0 | |
31 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 23243 | 0 | 0 | 477 | 0 | 62 / 0 | | 52 | 14:10 | 0 | 0 | |
32 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 23133 | 0 | 0 | 565 | 0 | 62 / 0 | | 52 | 14:10 | 0 | 0 | |
33 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 23127 | 0 | 0 | 565 | 0 | 62 / 0 | | 52 | 14:10 | 0 | 0 | |
34 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 23179 | 0 | 0 | 565 | 0 | 62 / 0 | | 52 | 14:10 | 0 | 0 | |
35 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 23060 | 0 | 0 | 565 | 0 | 62 / 0 | | 52 | 14:10 | 0 | 0 | |
36 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 23427 | 0 | 0 | 565 | 0 | 62 / 0 | | 52 | 14:15 | 0 | 0 | |
37 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 23057 | 0 | 0 | 565 | 0 | 62 / 0 | | 52 | 14:15 | 0 | 0 | |
38 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 23271 | 0 | 0 | 565 | 0 | 62 / 0 | | 52 | 14:15 | 0 | 0 | |
Ведомость: 3 | Смена цех: Г | Смена: Б | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд |
ном |
фор |
сер № |
ст 1 |
ст 2 |
сб 1 |
сб2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
39 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 41335 | 0 | 0 | 96 | 0 | 69 / 0 | | 51 | 04:00 | 0 | 0 | |
40 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 41242 | 0 | 0 | 565 | 0 | 69 / 0 | | 51 | 04:10 | 0 | 0 | |
41 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 41227 | 0 | 0 | 565 | 0 | 69 / 0 | | 51 | 04:15 | 0 | 0 | |
42 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 41538 | 0 | 0 | 477 | 0 | 69 / 0 | | 51 | 04:20 | 0 | 0 | |