Ведомость: 1Смена цех: АСмена: В
# Размер, модель сорт ряд ном фор сер № ст 1 ст 2 сб 1 сб2 деф Место Д Время В Н
14753475-533 (Днепр)рем291746000084 / 01109:1500
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: В
# Размер, модель сорт ряд ном фор сер № ст 1 ст 2 сб 1 сб2 деф Место Д Время В Н
25839РКО 580-130 Ф-339рем5714607210631055 / 39ст3шБр 0 16:3510
367206.7-20рем00146000076 / 0120 :0 00
467206.7-20рем00112000076 / 0120 :0 00
567206.7-20рем00146000076 / 0120 :0 00
667206.7-20рем00146000076 / 0120 :0 00
767206.7-20рем00146000076 / 0120 :0 00
867206.7-20рем00146000076 / 0120 :0 00
92050205-508рем00546000076 / 0120 :0 00
102050205-508рем00546000076 / 0120 :0 00
112050205-508рем00546000076 / 0120 :0 00
122050205-508рем00546000076 / 0120 :0 00
132050205-508рем00546000076 / 0120 :0 00
142050205-508рем00546000076 / 0120 :0 00
152050205-508рем00546000084 / 0120 :0 00
162050205-508рем00546000084 / 0120 :0 00
1767206.7-20рем00125000076 / 0110 :0 00
1867206.7-20рем00125000084 / 0110 :0 00
1967206.7-20буф00146000080 / 0120 :0 00
2067206.7-20буф00146000080 / 0120 :0 00
2167206.7-20буф00146000077 / 0120 :0 00
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд ном фор сер № ст 1 ст 2 сб 1 сб2 деф Место Д Время В Н
225839РКО 580-130 Ф-339рем5714606910631055 / 398 23:3000