| Ведомость: 1 | Смена цех: Г | Смена: В | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд |
ном |
фор |
сер № |
ст 1 |
ст 2 |
сб 1 |
сб2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
| 1 | 1420 | 14.00-20 | буф | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 / 0 | | 10 | 0 :0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1420 | 14.00-20 | буф | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 / 0 | | 10 | 0 :0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1420 | 14.00-20 | буф | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 / 0 | | 10 | 0 :0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1420 | 14.00-20 | буф | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 / 0 | | 10 | 0 :0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1420 | 14.00-20 | буф | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 / 0 | | 10 | 0 :0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1420 | 14.00-20 | буф | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 / 0 | | 10 | 0 :0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1420 | 14.00-20 | буф | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 / 0 | | 10 | 0 :0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1420 | 14.00-20 | буф | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 / 0 | | 10 | 0 :0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1420 | 14.00-20 | буф | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 / 0 | | 0 | 0 :0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1420 | 14.00-20 | буф | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 / 0 | | 0 | 0 :0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1420 | 14.00-20 | рем | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 / 0 | | 0 | 0 :0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1420 | 14.00-20 | буф | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 / 83 | | 0 | 0 :0 | 0 | 0 | |
| 13 | 4753 | 475-533 (Днепр) | буф | 2 | 9 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 / 0 | | 22 | 0 :0 | 0 | 0 | |
| Ведомость: 2 | Смена цех: А | Смена: В | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд |
ном |
фор |
сер № |
ст 1 |
ст 2 |
сб 1 |
сб2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
| 14 | 1420 | 14.00-20 | буф | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 / 0 | | 11 | 0 :0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1420 | 14.00-20 | буф | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 / 0 | | 11 | 0 :0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1420 | 14.00-20 | буф | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 / 0 | | 11 | 0 :0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1420 | 14.00-20 | буф | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 / 0 | | 11 | 0 :0 | 0 | 0 | |
| 18 | 1420 | 14.00-20 | рем | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 / 0 | | 11 | 0 :0 | 0 | 0 | |