Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд ном фор сер № ст 1 ст 2 сб 1 сб2 деф Место Д Время В Н
14733475-533 ROSAVAбуф210124000080 / 02421:0000
24733475-533 ROSAVAбуф210124000080 / 02421:0000
34733475-533 ROSAVAбуф210124000080 / 02421:0000
44733475-533 ROSAVAбуф210124000080 / 02421:2000
54733475-533 ROSAVAбуф210124000080 / 06 21:2000
64733475-533 ROSAVAбуф210124000080 / 06 21:3000
74733475-533 ROSAVAбуф210124000080 / 06 21:3000
84733475-533 ROSAVAбуф210124000080 / 06 21:4000
94733475-533 ROSAVAбуф210124000080 / 06 21:4000
104733475-533 ROSAVAбуф210143000080 / 06 21:4000
114733475-533 ROSAVAрем210124000082 / 06 21:5000
124733475-533 ROSAVAрем210124000082 / 06 21:5000
134733475-533 ROSAVAрем210143000082 / 06 22:0000
144733475-533 ROSAVAрем210124000082 / 07 22:0000
154733475-533 ROSAVAрем210124000082 / 07 22:0000
164733475-533 ROSAVAрем210143000082 / 06 22:0000
174733475-533 ROSAVAрем210124000082 / 02422:0000
184733475-533 ROSAVAрем210124000082 / 07 22:0000
194733475-533 ROSAVAбуф210124000080 / 07 22:0000