Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд ном фор сер № ст 1 ст 2 сб 1 сб2 деф Место Д Время В Н
11850180-508 R-1рем0025210800565070 / 0410 :0 00
21850180-508 R-1рем0015210500565070 / 58410 :0 00
31850180-508 R-1рем0025211200565058 / 0410 :0 00
41850180-508 R-1рем0025210600565058 / 0410 :0 00
51850180-508 R-1рем0015211100565069 / 58410 :0 00
61850180-508 R-1рем0025211000565058 / 0410 :0 00
71850180-508 R-1рем0015210900565058 / 0410 :0 00
81850180-508 R-1рем0015210700565058 / 0410 :0 00
91850180-508 R-1рем0015211300565070 / 0410 :0 00
101850180-508 R-1рем0015209800471062 / 0410 :0 00
111850180-508 R-1рем00252115000062 / 0410 :0 00
121850180-508 R-1рем0025210100565058 / 0410 :0 00
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд ном фор сер № ст 1 ст 2 сб 1 сб2 деф Место Д Время В Н
131850180-508 R-1рем0022326900471062 / 0410 :0 00