Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд ном фор сер № ст 1 ст 2 сб 1 сб2 деф Место Д Время В Н
11302ШО-1300 оболонкарем4151517110062863127 / 0490 :0 00
21302ШО-1300 оболонкарем4151110410062863127 / 0490 :0 00
31302ШО-1300 оболонкарем4151417800058451929 / 2490 :0 00
41302ШО-1300 оболонкарем4151155614712720027 / 29490 :0 00
51850180-508 R-1рем0012328900311062 / 0490 :0 00
61850180-508 R-1рем0012246100471062 / 0490 :0 00
71850180-508 R-1рем0022249300471062 / 0490 :0 00
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд ном фор сер № ст 1 ст 2 сб 1 сб2 деф Место Д Время В Н
84753475-533 (Днепр)буф291752000084 / 07 21:0000
94753475-533 (Днепр)буф291752000084 / 07 21:0000
104753475-533 (Днепр)буф291752000084 / 00 21:0000
114753475-533 (Днепр)буф291752000084 / 07 21:0000
124753475-533 (Днепр)буф291752000084 / 07 21:0000
134753475-533 (Днепр)буф291752000084 / 07 21:1000
144753475-533 (Днепр)буф291752000084 / 07 21:1000
154753475-533 (Днепр)буф291752000084 / 07 21:1500
164753475-533 (Днепр)рем291752000054 / 07 21:1500
174753475-533 (Днепр)рем291752000084 / 07 21:1500
184753475-533 (Днепр)буф291741000084 / 00 21:2000
194753475-533 (Днепр)буф291741000084 / 00 21:2000
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд ном фор сер № ст 1 ст 2 сб 1 сб2 деф Место Д Время В Н
201850180-508 R-1рем001152155034631058 / 04923:3000
211850180-508 R-1рем0011521200631058 / 04923:3000
221850180-508 R-1рем0011523000631058 / 04923:5000
231850180-508 R-1рем0011526000631058 / 04923:5000
241850180-508 R-1рем0011558500471058 / 625005:0000
251850180-508 R-1рем0011559300471062 / 05005:0500
261850180-508 R-1рем0011559600471062 / 00 05:2000