Ведомость: 1 | Смена цех: В | Смена: Г | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд |
ном |
фор |
сер № |
ст 1 |
ст 2 |
сб 1 |
сб2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 42102 | 0 | 0 | 629 | 0 | 62 / 0 | | 01 | 11:00 | 0 | 0 | |
2 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 42147 | 0 | 0 | 565 | 0 | 71 / 0 | | 01 | 11:00 | 0 | 0 | |
3 | 1850 | 180-508 R-1 | бр | 0 | 0 | 2 | 42152 | 0 | 0 | 96 | 0 | 61 / 0 | | 01 | 11:00 | 0 | 0 | |
4 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 52496 | 0 | 0 | 629 | 0 | 60 / 0 | | 52 | 11:00 | 0 | 0 | |
5 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 52671 | 0 | 0 | 565 | 0 | 60 / 62 | | 52 | 11:00 | 0 | 0 | |
6 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 52684 | 0 | 0 | 565 | 0 | 60 / 61 | | 52 | 11:00 | 0 | 0 | |
7 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 2 | 42145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 / 0 | | 01 | 11:00 | 0 | 0 | |
Ведомость: 3 | Смена цех: А | Смена: Б | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд |
ном |
фор |
сер № |
ст 1 |
ст 2 |
сб 1 |
сб2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
8 | 1850 | 180-508 R-1 | рем | 0 | 0 | 1 | 24038 | 0 | 0 | 629 | 0 | 58 / 0 | | 0 | 01:00 | 0 | 0 | |