Ведомость: 1Смена цех: БСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд ном фор сер № ст 1 ст 2 сб 1 сб2 деф Место Д Время В Н
12050205-508буф00811000079 / 0060 :0 00
22050205-508буф00511000079 / 0060 :0 00
32050205-508буф00511000079 / 0060 :0 00
42050205-508буф00511000079 / 0060 :0 00
52050205-508буф00511000079 / 0060 :0 00
62050205-508буф00511000079 / 0060 :0 00
767206.7-20буф002111000080 / 0060 :0 00
867206.7-20буф002111000080 / 0060 :0 00
967206.7-20буф002111000080 / 0060 :0 00
104753475-533 (Днепр)рем291715000076 / 0060 :0 00
114753475-533 (Днепр)рем291722000076 / 0040 :0 00
124753475-533 (Днепр)рем291722000076 / 0040 :0 00
132050205-508рем00511000076 / 0060 :0 00
142050205-508рем00511000076 / 0060 :0 00
152050205-508рем00511000076 / 0060 :0 00
162050205-508рем00511000076 / 0060 :0 00
172050205-508рем00511000076 / 0060 :0 00
182050205-508рем00511000076 / 0060 :0 00
192050205-508рем00511000076 / 0060 :0 00
202050205-508рем00511000076 / 0060 :0 00
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд ном фор сер № ст 1 ст 2 сб 1 сб2 деф Место Д Время В Н
213433340-533рем510151000084 / 0050 :0 00
223433340-533рем510151000084 / 0050 :0 00
233433340-533рем510151000084 / 0050 :0 00
243433340-533рем510151000084 / 0050 :0 00
253433340-533рем510151000076 / 0050 :0 00
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд ном фор сер № ст 1 ст 2 сб 1 сб2 деф Место Д Время В Н
262050205-508рем00563000082 / 0310 :0 00
274753475-533 (Днепр)рем001762000077 / 02 0 :0 00
283433340-533буф00143000077 / 07 0 :0 00
293433340-533буф0010000077 / 00 0 :0 00
303433340-533буф00143000077 / 07 0 :0 00
313433340-533рем00143000077 / 07 0 :0 00
323508300-508рем00146000082 / 07 0 :0 00
333508300-508рем00146000082 / 07 0 :0 00
343508300-508рем00146000082 / 07 0 :0 00