Ведомость: 3Смена цех: БСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд ном фор сер № ст 1 ст 2 сб 1 сб2 деф Место Д Время В Н
11850180-508 R-1рем0014143300565060 / 01023:5500
25238РКО 520-150 Ф-338рем0414310610602016 / 20500:1000
35238РКО 520-150 Ф-338рем0414211910602022 / 00 00:1000
45238РКО 520-150 Ф-338рем0414310010602022 / 00500:1000
55238РКО 520-150 Ф-338рем0412202110602022 / 00501:4500
65238РКО 520-150 Ф-338рем0412202610562016 / 300601:4500
75238РКО 520-150 Ф-338рем0412204110602022 / 00501:4500
85238РКО 520-150 Ф-338рем0412223110602022 / 05 01:4500
95238РКО 520-150 Ф-338рем041222181060204 / 00501:4500
105238РКО 520-150 Ф-338рем0414307910602022 / 00501:4500
115238РКО 520-150 Ф-338рем0414319510562026 / 22061 :4500
125238РКО 520-150 Ф-338рем0414339010602055 / 220501:4500
135238РКО 520-150 Ф-338рем0414329410562022 / 00601:4500
141850180-508 R-1бр0014182400565072 / 01005:1000
151850180-508 R-1рем0012235000565060 / 01005:1000
165238РКО 520-150 Ф-338рем0414317310562022 / 00606:0000
175238РКО 520-150 Ф-338рем0414312210602022 / 00506:0000
185238РКО 520-150 Ф-338рем0414322810562022 / 00606:0000