Ведомость: 2Смена цех: БСмена: В
# Размер, модель сорт ряд ном фор сер № ст 1 ст 2 сб 1 сб2 деф Место Д Время В Н
11850180-508 R-1рем0014131910565069 / 0050 :0 00
21850180-508 R-1рем0022375500627062 / 0060 :0 00
31850180-508 R-1рем0022382800565062 / 69060 :0 00
41850180-508 R-1рем0022375700565062 / 69060 :0 00
51850180-508 R-1рем0012375600627062 / 0060 :0 00
61850180-508 R-1рем0022380700565062 / 0060 :0 00
71850180-508 R-1рем0012377400477062 / 0050 :0 00
81850180-508 R-1рем0022379900565062 / 69060 :0 00
91850180-508 R-1рем0012376900565062 / 0050 :0 00
101850180-508 R-1рем0022344500565062 / 69050 :0 00
111850180-508 R-1рем0012376800477062 / 69050 :0 00
121850180-508 R-1рем0022344300565062 / 0050 :0 00
131850180-508 R-1рем0022377500477062 / 0050 :0 00
143433340-533рем510124000082 / 0030 :0 00
153433340-533рем510124000079 / 0030 :0 00
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд ном фор сер № ст 1 ст 2 сб 1 сб2 деф Место Д Время В Н
161850180-508 R-1рем0022383600565062 / 0050 :0 00
171850180-508 R-1рем0012383700477062 / 69050 :0 00
181850180-508 R-1рем0012375200627062 / 0060 :0 00