Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: В
# Размер, модель сорт ряд ном фор сер № ст 1 ст 2 сб 1 сб2 деф Место Д Время В Н
12050205-508буф001014000083 / 80230 :0 00
22050205-508буф001014000083 / 80230 :0 00
32050205-508буф001014000083 / 800 0 :0 00
42050205-508буф001053000084 / 00 0 :0 00
52050205-508буф001053000080 / 00 0 :0 00
62050205-508буф001053000080 / 00 0 :0 00
72050205-508буф001041000083 / 800 0 :0 00
82050205-508буф001041000080 / 830 0 :0 00
92050205-508буф001041000080 / 830 0 :0 00
102050205-508буф001023000084 / 00121:3000
112050205-508рем001041000082 / 00121:3000