Ведомость: 1Смена цех: АСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд ном фор сер № ст 1 ст 2 сб 1 сб2 деф Место Д Время В Н
11850180-508 R-1рем0011845500565069 / 00911:3000
24753475-533 (Днепр)рем5101711000082 / 00 13:0000
35839РКО 580-130 Ф-339рем0415616210004 / 02713:0000
45839РКО 580-130 Ф-339рем041010303012 / 18стБокв 2513:0500
55839РКО 580-130 Ф-339рем04112060100055 / 0стПрот 2513:1000
65839РКО 580-130 Ф-339рем0411234610004 / 0ст3шБр 2613:1000
75839РКО 580-130 Ф-339рем0411818410303055 / 0стПрот 0 13:1500
85839РКО 580-130 Ф-339рем0411204110303055 / 4стПрот 2513:2000
95839РКО 580-130 Ф-339рем0411234310303055 / 4стПрот 0 13:3000
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд ном фор сер № ст 1 ст 2 сб 1 сб2 деф Место Д Время В Н
104733475-533 ROSAVAбуф11010000084 / 00 16:5000
111850180-508 R-1рем0011873610629070 / 00 17:050009,23
121850180-508 R-1рем0011873110629060 / 690 17:100009,23
135839РКО 580-130 Ф-339рем0011801900004 / 02417:1511
145839РКО 580-130 Ф-339рем0012246000303055 / 382417:2011
155839РКО 580-130 Ф-339рем0012240900602055 / 40 17:2200
165839РКО 580-130 Ф-339рем041123531031104 / 02621:3011
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: А
# Размер, модель сорт ряд ном фор сер № ст 1 ст 2 сб 1 сб2 деф Место Д Время В Н
171850180-508 R-1рем002525381320060 / 690904:3000
181850180-508 R-1рем001526711032069 / 600904:3500
194733475-533 ROSAVAрем110156000082 / 00104:4000
204733475-533 ROSAVAрем110156000082 / 00104:4500
214733475-533 ROSAVAбуф110156000084 / 00104:5000
225839РКО 580-130 Ф-339рем041561611031104 / 39ст3шБр 2605:2010