Ведомость: 1 | Смена цех: Г | Смена: А | |
№ |
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | брбр | 19/10 | 88 | 63252 | 3/1 | 129 | 105 | 27 / 027 / 0 | стК/PA | 29 | 07:10 | 0 | 1 | ПЕР, |
2 | 1225612256 | 225/70R15 C SNOWGARD-VAN 112/110 R225/70R15 C SNOWGARD-VAN 112/110 R | брбр | 11/4 | 2 | 53090 | 43/42 | 626 | 67 | 14 / 014 / 0 | -3сБ45 | 29 | 07:50 | 0 | 0 | ЦЕНТР |
3 | 1187611876 | 185/65R15 SNOWGARD 88 T185/65R15 SNOWGARD 88 T | ремрем | 10/5 | 5 | 58590 | 30/21 | 121 | 313 | 55 / 055 / 0 | -3сБ45 | 29 | 07:50 | 0 | 1 | БОРТ |
4 | 3192631926 | 195/65 R15 SNOWGARD 91 H195/65 R15 SNOWGARD 91 H | ремрем | 11/2 | 1 | 61001 | PC2 27PC2 27 | 999 | 999 | 32 / 032 / 0 | стК/PA | 29 | 08:00 | 0 | 0 | ЦЕНТР КАРКАС |
5 | 17581758 | 175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 T | 2с2с | 20/18 | 24 | 76711 | 5/10 | 118 | 311 | 27 / 027 / 0 | -3сБ45 | 29 | 09:10 | 1 | 0 | ПЕР, |
6 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | 2с2с | 20/22 | 97 | 76621 | 3/1 | 129 | 356 | 9 / 09 / 0 | | 29 | 09:15 | 1 | 1 | БОРТ |
7 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | 2с2с | 20/22 | 99 | 76620 | 3/1 | 129 | 105 | 9 / 09 / 0 | | 29 | 09:15 | 1 | 1 | БОРТ |
8 | 17311731 | 175/65R14 SNOWGARD 82 T175/65R14 SNOWGARD 82 T | ремрем | 17/4 | 2 | 70458 | 23/14 | 150 | 347 | 32 / 032 / 0 | стК/PA | 99 | 09:20 | 1 | 1 | КАРКАС |
9 | 18091809 | 185/65R14 WQ-103 86 S185/65R14 WQ-103 86 S | брбр | 16/13 | 4 | 88522 | 27/19 | 137 | 313 | 14 / 014 / 0 | -3сБ45 | 29 | 09:25 | 0 | 1 | ПЕР, |
10 | 1187611876 | 185/65R15 SNOWGARD 88 T185/65R15 SNOWGARD 88 T | ремрем | 10/6 | 1 | 78326 | 30/21 | 100 | 251 | 32 / 032 / 0 | доСтКа | 29 | 09:35 | 1 | 0 | ПОД БОК, |
11 | 1205112051 | 205/55R16 ViaMaggiore 91 T205/55R16 ViaMaggiore 91 T | 2с2с | 13/1 | 3 | 72469 | 33/24 | 119 | 310 | 38 / 038 / 0 | | 29 | 09:40 | 0 | 1 | |
12 | 17121712 | 175/70R14 WQ-101 84 S175/70R14 WQ-101 84 S | 2с2с | 17/3 | 2 | 70678 | 25/12 | 77 | 257 | 38 / 3938 / 39 | | 29 | 09:50 | 0 | 1 | ПЕР, |
13 | 18741874 | 185/65R14 SNOWGARD 86 T185/65R14 SNOWGARD 86 T | ремрем | 16/8 | 3 | 88593 | 22/15 | 141 | 289 | 53 / 053 / 0 | | 29 | 11:00 | 0 | 1 | ПЕР,ПРОТЕК, |
14 | 15571557 | 155/70R13 ARCTIC ICE III 75 Q155/70R13 ARCTIC ICE III 75 Q | 2с2с | 18/9 | 2 | 81786 | 9/9 | 114 | 364 | 39 / 039 / 0 | | 29 | 11:05 | 0 | 1 | ПЕР, |
15 | 17581758 | 175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 T | брбр | 19/13 | 27 | 81695 | 5/10 | 118 | 105 | 37 / 3837 / 38 | | 99 | 11:15 | 1 | 0 | |
16 | 17611761 | 175/70R13 SNOWGARD T175/70R13 SNOWGARD T | 2с2с | 20/24 | 10 | 75292 | 15/6 | 174 | 364 | 26 / 026 / 0 | | 24 | 11:51 | 1 | 1 | ПЕР, |
17 | 17581758 | 175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 T | брбр | 19/17 | 13 | 75745 | 5/10 | 65 | 311 | 15 / 015 / 0 | доСтПр | 29 | 12:20 | 0 | 1 | ПЕР, |
18 | 3216932169 | 215/60R17 Via Maggiore Z Plus 96 H215/60R17 Via Maggiore Z Plus 96 H | брбр | 14/6 | 1 | 84622 | EXXIUM 28EXXIUM 28 | 240 | 240 | 51 / 051 / 0 | | 29 | 13:00 | 1 | 1 | КАРКАС |
19 | 3216932169 | 215/60R17 Via Maggiore Z Plus 96 H215/60R17 Via Maggiore Z Plus 96 H | брбр | 14/6 | 1 | 84620 | EXXIUM 28EXXIUM 28 | 240 | 240 | 51 / 051 / 0 | | 29 | 13:15 | 1 | 1 | КАРКАС |
20 | 1196111961 | 195/75R16 С SNOWGARD-VAN 107/105 R195/75R16 С SNOWGARD-VAN 107/105 R | 2с2с | 11/3 | 1 | 79366 | 45/42 | 625 | 79 | 4 / 04 / 0 | | 29 | 13:15 | 1 | 1 | |
21 | 2195621956 | 195/65R15 ViaMaggiore 91 T195/65R15 ViaMaggiore 91 T | 2с2с | 11/5 | 1 | 79032 | PLT2 25PLT2 25 | 287 | 287 | 13 / 013 / 0 | | 29 | 13:20 | 0 | 1 | БОК, |
22 | 20152015 | 205/70R14 ВС-46 95 S205/70R14 ВС-46 95 S | брбр | 13/16 | 1 | 84342 | 48/49 | 467 | 79 | 25 / 5125 / 51 | | 29 | 13:30 | 0 | 0 | |
23 | 20152015 | 205/70R14 ВС-46 95 S205/70R14 ВС-46 95 S | брбр | 13/16 | 2 | 84343 | 48/49 | 467 | 40 | 25 / 5125 / 51 | | 29 | 13:30 | 0 | 0 | |
24 | 2215922159 | 215/65R16 ViaMaggiore 98 T215/65R16 ViaMaggiore 98 T | брбр | 13/4 | 1 | 72687 | PLT2 26PLT2 26 | 282 | 282 | 34 / 034 / 0 | стК/PA | 29 | 13:40 | 0 | 1 | КОЛЬЦО |
25 | 18041804 | 185/70R14 WQ-103 88 S185/70R14 WQ-103 88 S | брбр | 16/11 | 1 | 88718 | 19/17 | 75 | 289 | 26 / 026 / 0 | | 99 | 13:40 | 0 | 1 | ПЕР, |
26 | 17311731 | 175/65R14 SNOWGARD 82 T175/65R14 SNOWGARD 82 T | ремрем | 17/4 | 2 | 70488 | 23/14 | 150 | 347 | 32 / 032 / 0 | доСтПр | 30 | 13:45 | 1 | 0 | ПЕР,КАР, М/БОК, |
27 | 3216932169 | 215/60R17 Via Maggiore Z Plus 96 H215/60R17 Via Maggiore Z Plus 96 H | брбр | 14/6 | 2 | 84555 | EXXIUM 28EXXIUM 28 | 240 | 240 | 51 / 051 / 0 | | 29 | 14:00 | 1 | 1 | КАРКАС |
28 | 17121712 | 175/70R14 WQ-101 84 S175/70R14 WQ-101 84 S | ремрем | 17/3 | 2 | 70365 | 25/12 | 77 | 257 | 32 / 032 / 0 | ст3шБр | 29 | 14:10 | 0 | 0 | ЦЕНТР КАРКАС |
Ведомость: 2 | Смена цех: Б | Смена: А | |
№ |
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
29 | 2202522025 | 205/55R16 WQ-102 91 T205/55R16 WQ-102 91 T | 2с2с | 12/3 | 1 | 77235 | PLT2 26PLT2 26 | 282 | 282 | 38 / 038 / 0 | | 28 | 15:10 | 1 | 0 | ЗЕЛ,РЕЗ, |
30 | 18721872 | 185/70R14 SNOWGARD 88 T185/70R14 SNOWGARD 88 T | 2с2с | 16/15 | 1 | 88843 | 18/17 | 176 | 361 | 26 / 026 / 0 | | 30 | 15:10 | 0 | 1 | ПЕР, |
31 | 18721872 | 185/70R14 SNOWGARD 88 T185/70R14 SNOWGARD 88 T | 2с2с | 16/15 | 1 | 88134 | 18/17 | 176 | 361 | 26 / 026 / 0 | | 30 | 15:15 | 0 | 1 | ПЕР, |
32 | 17121712 | 175/70R14 WQ-101 84 S175/70R14 WQ-101 84 S | брбр | 17/3 | 1 | 70633 | 25/12 | 50 | 229 | 51 / 051 / 0 | | 29 | 15:20 | 0 | 0 | |
33 | 17121712 | 175/70R14 WQ-101 84 S175/70R14 WQ-101 84 S | брбр | 17/3 | 2 | 70634 | 25/12 | 136 | 288 | 51 / 051 / 0 | | 29 | 15:20 | 0 | 0 | |
34 | 17581758 | 175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 T | брбр | 19/14 | 15 | 75747 | 5/10 | 177 | 349 | 15 / 015 / 0 | доСтПр | 30 | 15:25 | 0 | 1 | ПЕР, М/БОК, |
35 | 17581758 | 175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 T | 2с2с | 20/18 | 24 | 76516 | 5/10 | 175 | 349 | 27 / 027 / 0 | -3сБ45 | 30 | 15:25 | 1 | 0 | ПЕР, |
36 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | брбр | 19/23 | 91 | 40702 | 3/1 | 173 | 356 | 34 / 034 / 0 | -сПр45 | 30 | 16:20 | 0 | 1 | ПЕР,НАРУЖ, |
37 | 17581758 | 175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 T | брбр | 20/18 | 24 | 35775 | 5/10 | 118 | 349 | 15 / 015 / 0 | -3сБ45 | 29 | 16:20 | 1 | 0 | ПЕР,М/БОК, |
38 | 17581758 | 175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 T | 2с2с | 19/14 | 15 | 40503 | 5/10 | 118 | 349 | 27 / 027 / 0 | -3сБ45 | 29 | 16:25 | 1 | 0 | ПЕР, |
39 | 18721872 | 185/70R14 SNOWGARD 88 T185/70R14 SNOWGARD 88 T | 2с2с | 16/15 | 1 | 48514 | 18/17 | 176 | 361 | 26 / 026 / 0 | | 30 | 17:10 | 0 | 1 | ПЕР, |
40 | 16571657 | 165/70R13 TRL-501 79 N165/70R13 TRL-501 79 N | 2с2с | 18/5 | 4 | 36274 | 1/4 | 190 | 192 | 26 / 026 / 0 | | 30 | 17:10 | 1 | 0 | ПЕР, |
41 | 18741874 | 185/65R14 SNOWGARD 86 T185/65R14 SNOWGARD 86 T | брбр | 16/10 | 1 | 48706 | 22/15 | 141 | 273 | 15 / 015 / 0 | доСтКа | 29 | 17:50 | 1 | 0 | БОК, |
42 | 16571657 | 165/70R13 TRL-501 79 N165/70R13 TRL-501 79 N | брбр | 18/5 | 4 | 36767 | 1/4 | 190 | 192 | 26 / 026 / 0 | | 30 | 17:50 | 1 | 1 | |
43 | 20152015 | 205/70R14 ВС-46 95 S205/70R14 ВС-46 95 S | ремрем | 13/16 | 2 | 32646 | 48/49 | 467 | 79 | 16 / 016 / 0 | стК/PA | 29 | 18:00 | 1 | 0 | ПЕР,БОК, |
44 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | 2с2с | 19/19 | 105 | 40721 | 3/1 | 173 | 356 | 26 / 026 / 0 | | 30 | 18:05 | 1 | 0 | ПЕР, |
45 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | 2с2с | 19/19 | 105 | 40446 | 3/1 | 129 | 105 | 26 / 026 / 0 | | 29 | 18:15 | 1 | 0 | ПЕР, |
46 | 17161716 | 175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T | брбр | 19/11 | 5 | 36546 | 2/2 | 114 | 289 | 15 / 015 / 0 | -3сБ45 | 29 | 18:15 | 1 | 0 | М/БОК, |
47 | 3195731957 | 195/65R15 SNOWGARD T195/65R15 SNOWGARD T | брбр | 10/8 | 4 | 43431 | PC2 27PC2 27 | 323 | 323 | 15 / 015 / 0 | -3сБ45 | 30 | 19:00 | 1 | 0 | М/БОК. |
48 | 1187611876 | 185/65R15 SNOWGARD 88 T185/65R15 SNOWGARD 88 T | ремрем | 10/6 | 2 | 43429 | 30/21 | 187 | 352 | 32 / 032 / 0 | стК/PA | 30 | 19:05 | 0 | 1 | БОРТ |
49 | 2202522025 | 205/55R16 WQ-102 91 T205/55R16 WQ-102 91 T | 2с2с | 12/3 | 1 | 30574 | PLT2 26PLT2 26 | 248 | 248 | 38 / 038 / 0 | | 28 | 19:15 | 0 | 1 | |
50 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | 2с2с | 19/19 | 105 | 40361 | 3/1 | 64 | 259 | 26 / 026 / 0 | стК/PA | 30 | 20:11 | 1 | 0 | ПЕРЕВ. |
51 | 17611761 | 175/70R13 SNOWGARD T175/70R13 SNOWGARD T | 2с2с | 20/23 | 1 | 35274 | 15/6 | 87 | 293 | 32 / 032 / 0 | -сПр45 | 30 | 20:30 | 1 | 0 | ПЕРЕВ.БОК. |
52 | 2215922159 | 215/65R16 ViaMaggiore 98 T215/65R16 ViaMaggiore 98 T | ремрем | 13/4 | 1 | 32446 | PLT2 26PLT2 26 | 282 | 282 | 11 / 011 / 0 | -3сБ45 | 29 | 21:15 | 0 | 0 | ЦЕНТР.Г/СЛ.БЕЛ.ПОРОШ |
53 | 18521852 | 185/65R14 Solazo 86 H185/65R14 Solazo 86 H | брбр | 16/6 | 2 | 48800 | 21/18 | 84 | 230 | 37 / 3837 / 38 | | 28 | 21:20 | 1 | 0 | ПЕРЕВ. |
54 | 17161716 | 175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T | 2с2с | 19/12 | 9 | 36041 | 2/2 | 114 | 289 | 27 / 027 / 0 | стК/PA | 29 | 22:05 | 0 | 1 | РИС. |
Ведомость: 3 | Смена цех: В | Смена: В | |
№ |
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
55 | 1205312053 | 205/70R16 AS-701 97 T205/70R16 AS-701 97 T | брбр | 11/9 | 2 | 45244 | 46/44 | 473 | 40 | 34 / 034 / 0 | доСтКа | 30 | 23:00 | 1 | 0 | ПО ЗАВОРОТУ |
56 | 17301730 | 175/65R14 ViaMaggiore175/65R14 ViaMaggiore | ремрем | 17/1 | 2 | 63394 | 26/14 | 160 | 347 | 32 / 032 / 0 | стК/PA | 30 | 23:10 | 0 | 1 | СБ.СТ. |
57 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | брбр | 19/23 | 91 | 65169 | 3/1 | 64 | 259 | 11 / 011 / 0 | | 30 | 23:15 | 0 | 1 | ПЕРЕВ.ПРОТ.ЖЕЛЕЗО |
58 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | брбр | 20/16 | 102 | 35570 | 3/1 | 64 | 259 | 15 / 015 / 0 | стБокв | 30 | 23:20 | 1 | 0 | М/БОК. |
59 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | 2с2с | 19/19 | 105 | 66632 | 3/1 | 64 | 259 | 26 / 026 / 0 | стК/PA | 30 | 23:25 | 1 | 0 | ПЕРЕВ. |
60 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | брбр | 20/22 | 99 | 65540 | 3/1 | 64 | 259 | 14 / 014 / 0 | стПрот | 30 | 00:15 | 1 | 0 | ПЕРЕВ. |
61 | 17161716 | 175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T | брбр | 20/14 | 4 | 50040 | 2/2 | 176 | 361 | 26 / 026 / 0 | | 99 | 01:10 | 1 | 1 | ОКР |
62 | 1187611876 | 185/65R15 SNOWGARD 88 T185/65R15 SNOWGARD 88 T | брбр | 10/5 | 6 | 61553 | 30/21 | 121 | 313 | 34 / 034 / 0 | -3сБ45 | 30 | 02:00 | 1 | 0 | ПО ЗАВОРОТУ |
63 | 1205312053 | 205/70R16 AS-701 97 T205/70R16 AS-701 97 T | брбр | 11/9 | 2 | 58730 | 46/44 | 473 | 40 | 34 / 034 / 0 | доСтПр | 30 | 02:10 | 0 | 1 | ПО ЗАВОРОТУ |
64 | 1186011860 | 185/75R16 C LTW-301 104/102 N185/75R16 C LTW-301 104/102 N | ремрем | 13/2 | 2 | 68787 | 47/44 | 475 | 40 | 12 / 012 / 0 | | 30 | 02:15 | 0 | 1 | ЗАРЕЗ ЖЕТ |
65 | 1205112051 | 205/55R16 ViaMaggiore 91 T205/55R16 ViaMaggiore 91 T | брбр | 13/1 | 4 | 68864 | 33/24 | 68 | 273 | 53 / 053 / 0 | | 30 | 02:25 | 1 | 1 | БОК |
66 | 16571657 | 165/70R13 TRL-501 79 N165/70R13 TRL-501 79 N | брбр | 18/2 | 8 | 63439 | 1/4 | 92 | 269 | 10 / 010 / 0 | | 30 | 02:28 | 0 | 0 | |
67 | 16571657 | 165/70R13 TRL-501 79 N165/70R13 TRL-501 79 N | брбр | 18/2 | 7 | 63440 | 1/4 | 92 | 269 | 10 / 010 / 0 | | 30 | 02:29 | 0 | 0 | |
68 | 16571657 | 165/70R13 TRL-501 79 N165/70R13 TRL-501 79 N | 2с2с | 18/5 | 4 | 60111 | 1/4 | 190 | 192 | 27 / 027 / 0 | стК/PA | 30 | 02:30 | 1 | 0 | ПЕРЕВ,РИС |
69 | 18551855 | 185/75R16 C БЦ-24 104/102 N185/75R16 C БЦ-24 104/102 N | ремрем | 12/18 | 44 | 62248 | 28/41 | 477 | 52 | 32 / 3832 / 38 | -сПр45 | 30 | 02:55 | 0 | 1 | ПЕРЕВ,БОК |
70 | 20592059 | 205/70R14 ОИ-297C-1 95 Q205/70R14 ОИ-297C-1 95 Q | брбр | 13/12 | 10 | 62506 | 29/20 | 157 | 999 | 27 / 027 / 0 | доСтКа | 30 | 03:10 | 1 | 0 | ПЕРЕВ,КАРК |
71 | 18551855 | 185/75R16 C БЦ-24 104/102 N185/75R16 C БЦ-24 104/102 N | ремрем | 12/16 | 37 | 62193 | 47/41 | 475 | 52 | 32 / 032 / 0 | доСтПр | 30 | 03:15 | 1 | 0 | ПЕРЕВ,КАРК |
72 | 15521552 | 155/70R13 БЦ-10 75 Q155/70R13 БЦ-10 75 Q | ремрем | 18/8 | 14 | 60113 | 6/3 | 149 | 304 | 32 / 032 / 0 | -3сБ45 | 30 | 03:20 | 0 | 1 | ПЕРЕВ,БОРТ |
73 | 2195621956 | 195/65R15 ViaMaggiore 91 T195/65R15 ViaMaggiore 91 T | брбр | 10/4 | 2 | 61424 | PLT2 25PLT2 25 | 331 | 331 | 37 / 3837 / 38 | | 30 | 04:00 | 0 | 1 | ПЕРЕВ. |
74 | 18551855 | 185/75R16 C БЦ-24 104/102 N185/75R16 C БЦ-24 104/102 N | брбр | 12/16 | 37 | 62228 | 28/41 | 679 | 67 | 26 / 026 / 0 | | 30 | 04:10 | 0 | 1 | ОКРУЖ. |
75 | 2195621956 | 195/65R15 ViaMaggiore 91 T195/65R15 ViaMaggiore 91 T | 2с2с | 10/4 | 4 | 61151 | PLT2 25PLT2 25 | 331 | 331 | 38 / 038 / 0 | | 30 | 05:00 | 0 | 1 | |
76 | 1186611866 | 185/60R15 ViaMaggiore 84 T185/60R15 ViaMaggiore 84 T | ремрем | 11/10 | 1 | 58584 | 32/23 | 160 | 351 | 32 / 032 / 0 | -сПр45 | 30 | 05:05 | 0 | 1 | БОРТ |
77 | 2202522025 | 205/55R16 WQ-102 91 T205/55R16 WQ-102 91 T | брбр | 12/3 | 1 | 68168 | PLT2 26PLT2 26 | 246 | 246 | 52 / 052 / 0 | | 28 | 05:15 | 0 | 1 | ПРОВАЛ.ОКРУЖ. |
78 | 2202522025 | 205/55R16 WQ-102 91 T205/55R16 WQ-102 91 T | 2с2с | 12/3 | 1 | 68758 | PLT2 26PLT2 26 | 246 | 246 | 52 / 052 / 0 | | 28 | 05:20 | 0 | 1 | ПРОВАЛ.ОКРУЖ. |
79 | 20592059 | 205/70R14 ОИ-297C-1 95 Q205/70R14 ОИ-297C-1 95 Q | брбр | 13/12 | 10 | 62294 | 29/20 | 157 | 999 | 27 / 027 / 0 | -3сБ45 | 30 | 05:25 | 1 | 0 | ПЕРЕВ.КАРКАС |
80 | 18221822 | 185/65R13 WQ-101 84 S185/65R13 WQ-101 84 S | брбр | 17/5 | 1 | 69234 | 13/8 | 136 | 316 | 14 / 014 / 0 | | 30 | 05:45 | 1 | 0 | |
81 | 16581658 | 165R13 TRL-502 96 N165R13 TRL-502 96 N | 2с2с | 17/11 | 3 | 69367 | 31/22 | 137 | 289 | 8 / 08 / 0 | | 30 | 05:50 | 1 | 0 | ПЕРЕВ. |
82 | 18041804 | 185/70R14 WQ-103 88 S185/70R14 WQ-103 88 S | 2с2с | 16/11 | 1 | 69869 | 19/19 | 77 | 280 | 26 / 026 / 0 | доСтПр | 30 | 06:10 | 1 | 0 | |
83 | 1205312053 | 205/70R16 AS-701 97 T205/70R16 AS-701 97 T | 2с2с | 11/9 | 1 | 58471 | 46/44 | 625 | 79 | 26 / 026 / 0 | доСтКа | 30 | 06:20 | 1 | 0 | |
84 | 1225612256 | 225/70R15 C SNOWGARD-VAN 112/110 R225/70R15 C SNOWGARD-VAN 112/110 R | брбр | 11/4 | 2 | 58467 | 43/42 | 473 | 42 | 26 / 026 / 0 | | 30 | 06:30 | 1 | 1 | ОКРУЖ. |
85 | 18091809 | 185/65R14 WQ-103 86 S185/65R14 WQ-103 86 S | 2с2с | 16/14 | 5 | 37198 | 0/0 | 0 | 0 | 25 / 025 / 0 | | 00 | 00:00 | 0 | 0 | |
86 | 18091809 | 185/65R14 WQ-103 86 S185/65R14 WQ-103 86 S | 2с2с | 16/14 | 6 | 37199 | 0/0 | 0 | 0 | 25 / 025 / 0 | | 00 | 00:00 | 0 | 0 | |
87 | 18521852 | 185/65R14 Solazo 86 H185/65R14 Solazo 86 H | 2с2с | 16/6 | 1 | 37338 | 0/0 | 0 | 0 | 25 / 025 / 0 | | 00 | 00:00 | 0 | 0 | |
88 | 18521852 | 185/65R14 Solazo 86 H185/65R14 Solazo 86 H | 2с2с | 16/6 | 2 | 37339 | 0/0 | 0 | 0 | 25 / 025 / 0 | | 00 | 00:00 | 0 | 0 | |
89 | 18041804 | 185/70R14 WQ-103 88 S185/70R14 WQ-103 88 S | 2с2с | 16/11 | 1 | 50599 | 0/0 | 0 | 0 | 25 / 025 / 0 | | 00 | 00:00 | 0 | 0 | |
90 | 18041804 | 185/70R14 WQ-103 88 S185/70R14 WQ-103 88 S | 2с2с | 16/11 | 2 | 50600 | 0/0 | 0 | 0 | 25 / 025 / 0 | | 00 | 00:00 | 0 | 0 | |
91 | 18551855 | 185/75R16 C БЦ-24 104/102 N185/75R16 C БЦ-24 104/102 N | брбр | 12/15 | 42 | 71227 | 0/0 | 0 | 0 | 25 / 025 / 0 | | 00 | 00:00 | 0 | 0 | |
92 | 18551855 | 185/75R16 C БЦ-24 104/102 N185/75R16 C БЦ-24 104/102 N | брбр | 12/15 | 36 | 71228 | 0/0 | 0 | 0 | 25 / 025 / 0 | | 00 | 00:00 | 0 | 0 | |