Ведомость: 1 | Смена цех: Г | Смена: Б | |
№ |
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 2205222052 | 205/60R16 T ViaМaggiore205/60R16 T ViaМaggiore | брбр | 14/3 | 1 | 54168 | PLT2 25PLT2 25 | 285 | 285 | 15 / 015 / 0 | -сПр45 | 26 | 07:00 | 1 | 0 | М/Б |
2 | 2216222162 | 215/65R16 SNOWGARD 98 T215/65R16 SNOWGARD 98 T | брбр | 14/4 | 1 | 54224 | PLT2 26PLT2 26 | 306 | 306 | 34 / 034 / 0 | -сПр45 | 25 | 07:15 | 1 | 0 | ПО КОЛЬЦУ |
3 | 1192411924 | 195/65R15 EVEREST T195/65R15 EVEREST T | брбр | 10/1 | 1 | 79858 | 17/12 | 75 | 357 | 14 / 014 / 0 | стБокв | 26 | 08:00 | 1 | 0 | |
4 | 2205222052 | 205/60R16 T ViaМaggiore205/60R16 T ViaМaggiore | 2с2с | 14/3 | 1 | 72016 | PLT2 25PLT2 25 | 285 | 285 | 37 / 037 / 0 | | 26 | 08:10 | 0 | 1 | |
5 | 20142014 | 205/70R14 БЦ-16 95 T205/70R14 БЦ-16 95 T | ремрем | 13/14 | 3 | 71002 | 47/41 | 600 | 82 | 56 / 056 / 0 | | 25 | 08:25 | 0 | 1 | БОК |
6 | 1155811558 | 155/70R13 WQ-101 75 T155/70R13 WQ-101 75 T | 2с2с | 10/6 | 4 | 85582 | 11/9 | 999 | 999 | 39 / 3839 / 38 | | 25 | 09:15 | 1 | 0 | |
7 | 18551855 | 185/75R16 C БЦ-24 104/102 N185/75R16 C БЦ-24 104/102 N | ремрем | 12/19 | 40 | 62782 | 28/41 | 477 | 40 | 53 / 753 / 7 | | 15 | 10:00 | 1 | 0 | ПРОТ |
8 | 2205122051 | 205/55R16 ViaMaggiore 91 T205/55R16 ViaMaggiore 91 T | брбр | 14/7 | 2 | 72096 | PLT2 25PLT2 25 | 285 | 285 | 34 / 034 / 0 | -сПр45 | 25 | 11:10 | 1 | 0 | ПО ЗАВОР |
9 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | брбр | 19/10 | 96 | 75611 | 7/6 | 121 | 300 | 14 / 014 / 0 | доСтПр | 26 | 11:20 | 1 | 0 | ПЕР |
10 | 17581758 | 175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 T | брбр | 19/18 | 19 | 86870 | 3/2 | 114 | 293 | 26 / 026 / 0 | | 26 | 11:25 | 1 | 1 | |
11 | 1205012050 | 205/65R15 WQ-101 94 T205/65R15 WQ-101 94 T | брбр | 11/1 | 1 | 79623 | 34/24 | 134 | 310 | 14 / 014 / 0 | стПрот | 26 | 11:50 | 1 | 0 | |
12 | 2202322023 | 205/55R16 ЕVЕRЕST 1 91 H205/55R16 ЕVЕRЕST 1 91 H | ремрем | 11/5 | 1 | 76052 | PLT2 25PLT2 25 | 999 | 999 | 22 / 4422 / 44 | | 26 | 12:05 | 1 | 1 | |
13 | 2216222162 | 215/65R16 SNOWGARD 98 T215/65R16 SNOWGARD 98 T | брбр | 14/4 | 1 | 72118 | PLT2 26PLT2 26 | 306 | 306 | 34 / 034 / 0 | стК/PA | 25 | 12:45 | 0 | 1 | ПО КОЛЬЦУ |
14 | 2202322023 | 205/55R16 ЕVЕRЕST 1 91 H205/55R16 ЕVЕRЕST 1 91 H | брбр | 11/5 | 2 | 76118 | PLT2 25PLT2 25 | 241 | 241 | 14 / 014 / 0 | -3сБ45 | 26 | 13:00 | 1 | 0 | ПЕР |
15 | 18741874 | 185/65R14 SNOWGARD 86 T185/65R14 SNOWGARD 86 T | ремрем | 16/9 | 1 | 87858 | 30/13 | 103 | 320 | 36 / 036 / 0 | | 26 | 13:15 | 0 | 1 | |
16 | 15591559 | 155R13 TRL-502 84 N155R13 TRL-502 84 N | 2с2с | 18/2 | 1 | 70453 | 24/20 | 114 | 212 | 38 / 038 / 0 | | 26 | 13:20 | 1 | 1 | |
17 | 1205012050 | 205/65R15 WQ-101 94 T205/65R15 WQ-101 94 T | ремрем | 11/1 | 1 | 79668 | 34/24 | 134 | 310 | 56 / 056 / 0 | | 26 | 13:25 | 1 | 0 | КАРКАС |
18 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | ремрем | 20/22 | 99 | 81265 | 7/6 | 121 | 354 | 37 / 3837 / 38 | | 26 | 13:40 | 1 | 0 | |
19 | 17591759 | 175/70R13 Via Maggiore 82 T175/70R13 Via Maggiore 82 T | 2с2с | 20/18 | 1 | 81018 | 15/10 | 172 | 341 | 36 / 036 / 0 | | 27 | 13:45 | 0 | 1 | ПЕР |
Ведомость: 2 | Смена цех: А | Смена: Б | |
№ |
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
20 | 2215922159 | 215/65R16 ViaMaggiore 98 T215/65R16 ViaMaggiore 98 T | брбр | 14/6 | 1 | 72343 | PLT2 26PLT2 26 | 324 | 324 | 34 / 034 / 0 | -3сБ45 | 27 | 15:00 | 1 | 0 | М/Б С РЕЗ ПО КОЛЬЦУ |
21 | 17311731 | 175/65R14 SNOWGARD 82 T175/65R14 SNOWGARD 82 T | брбр | 17/8 | 1 | 70328 | 22/19 | 84 | 288 | 22 / 022 / 0 | | 26 | 15:02 | 1 | 0 | ПЕР |
22 | 17311731 | 175/65R14 SNOWGARD 82 T175/65R14 SNOWGARD 82 T | брбр | 17/8 | 1 | 70608 | 22/19 | 84 | 288 | 22 / 022 / 0 | | 26 | 15:05 | 1 | 0 | ПЕР |
23 | 18741874 | 185/65R14 SNOWGARD 86 T185/65R14 SNOWGARD 86 T | 2с2с | 16/9 | 1 | 87051 | 30/22 | 103 | 351 | 22 / 022 / 0 | | 26 | 15:10 | 0 | 1 | |
24 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | брбр | 20/21 | 110 | 81245 | 7/2 | 185 | 354 | 15 / 015 / 0 | стБокв | 27 | 15:20 | 1 | 0 | М/Б |
25 | 17581758 | 175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 T | 2с2с | 20/14 | 24 | 81002 | 3/2 | 114 | 356 | 38 / 3938 / 39 | | 26 | 15:25 | 1 | 0 | ПЕР |
26 | 17581758 | 175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 T | ремрем | 19/18 | 19 | 86659 | 3/2 | 114 | 356 | 37 / 3837 / 38 | | 26 | 15:40 | 1 | 0 | ПЕР |
27 | 18551855 | 185/75R16 C БЦ-24 104/102 N185/75R16 C БЦ-24 104/102 N | брбр | 12/18 | 44 | 12232 | 45/41 | 467 | 82 | 7 / 07 / 0 | | 99 | 16:05 | 0 | 0 | |
28 | 18721872 | 185/70R14 SNOWGARD 88 T185/70R14 SNOWGARD 88 T | 2с2с | 16/10 | 1 | 17694 | 18/14 | 26 | 273 | 38 / 038 / 0 | | 25 | 16:15 | 0 | 1 | ПЕР |
29 | 17211721 | 175/70R13 WQ-101 82 S175/70R13 WQ-101 82 S | брбр | 20/20 | 4 | 19738 | 12/9 | 186 | 348 | 26 / 026 / 0 | | 27 | 16:20 | 1 | 1 | |
30 | 17541754 | 175/70R13 ВС-11 82 T175/70R13 ВС-11 82 T | 2с2с | 19/16 | 219 | 15279 | 12/3 | 176 | 192 | 8 / 08 / 0 | | 26 | 16:25 | 1 | 0 | ПЕР |
31 | 2205222052 | 205/60R16 T ViaМaggiore205/60R16 T ViaМaggiore | брбр | 14/3 | 1 | 18147 | PLT2 25PLT2 25 | 241 | 241 | 15 / 015 / 0 | -3сБ45 | 26 | 16:40 | 1 | 0 | М.Б |
32 | 2206022060 | 205/60R16 SNOWGARD 92 T205/60R16 SNOWGARD 92 T | брбр | 14/5 | 2 | 18201 | PLT2 25PLT2 25 | 322 | 322 | 15 / 015 / 0 | стК/PA | 27 | 16:45 | 1 | 0 | М.Б. |
33 | 2215922159 | 215/65R16 ViaMaggiore 98 T215/65R16 ViaMaggiore 98 T | брбр | 14/6 | 1 | 18195 | PLT2 26PLT2 26 | 324 | 324 | 34 / 034 / 0 | -3сБ45 | 27 | 17:00 | 1 | 0 | С.Р. ПО КОЛЬЦУ |
34 | 15521552 | 155/70R13 БЦ-10 75 Q155/70R13 БЦ-10 75 Q | 2с2с | 18/8 | 15 | 23496 | 5/9 | 60 | 237 | 45 / 045 / 0 | | 27 | 17:05 | 1 | 0 | ПЕР |
35 | 18741874 | 185/65R14 SNOWGARD 86 T185/65R14 SNOWGARD 86 T | ремрем | 16/9 | 2 | 17736 | 30/22 | 103 | 351 | 22 / 022 / 0 | | 26 | 17:10 | 0 | 1 | |
36 | 18741874 | 185/65R14 SNOWGARD 86 T185/65R14 SNOWGARD 86 T | брбр | 16/9 | 1 | 17721 | 30/22 | 103 | 351 | 22 / 022 / 0 | | 26 | 17:15 | 0 | 1 | ПЕР |
37 | 17611761 | 175/70R13 T SNOWGARD 82 T175/70R13 T SNOWGARD 82 T | брбр | 19/20 | 1 | 15266 | 6/4 | 168 | 354 | 15 / 015 / 0 | ст3шБр | 27 | 17:20 | 1 | 0 | ПЕР БОК |
38 | 17581758 | 175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 T | 2с2с | 19/18 | 19 | 15261 | 3/6 | 168 | 351 | 12 / 2212 / 22 | | 27 | 17:25 | 1 | 0 | ПРОТ |
39 | 18741874 | 185/65R14 SNOWGARD 86 T185/65R14 SNOWGARD 86 T | брбр | 16/9 | 2 | 87050 | 30/22 | 103 | 351 | 22 / 022 / 0 | | 26 | 18:20 | 1 | 0 | КАРКАС |
40 | 18581858 | 185/65R14 ВС-40 86 H185/65R14 ВС-40 86 H | ремрем | 16/3 | 10 | 17046 | 26/14 | 175 | 234 | 30 / 030 / 0 | | 27 | 18:35 | 0 | 0 | ЦЕНТР |
41 | 1165011650 | 165/70R14 ViaMaggiore 81 T165/70R14 ViaMaggiore 81 T | брбр | 10/8 | 1 | 16812 | 29/18 | 44 | 210 | 26 / 026 / 0 | | 27 | 18:55 | 1 | 0 | |
42 | 1165011650 | 165/70R14 ViaMaggiore 81 T165/70R14 ViaMaggiore 81 T | брбр | 10/8 | 1 | 16784 | 29/18 | 160 | 210 | 26 / 026 / 0 | | 27 | 19:05 | 1 | 0 | |
43 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | 2с2с | 19/9 | 114 | 11543 | 7/2 | 185 | 209 | 9 / 129 / 12 | | 27 | 19:10 | 0 | 1 | ПЕР,БОК, |
44 | 17221722 | 175/70R13 WQ-102 82 S175/70R13 WQ-102 82 S | брбр | 20/13 | 3 | 19769 | 13/3 | 125 | 192 | 26 / 026 / 0 | | 26 | 19:15 | 1 | 1 | |
45 | 17261726 | 175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 H | брбр | 19/14 | 1 | 11341 | 2/1 | 198 | 348 | 15 / 015 / 0 | ст3шБр | 27 | 19:20 | 1 | 0 | ПЕР,БОК, |
46 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | 2с2с | 19/9 | 112 | 11386 | 7/2 | 50 | 209 | 39 / 039 / 0 | | 27 | 20:10 | 0 | 1 | ПЕР, |
47 | 17591759 | 175/70R13 Via Maggiore 82 T175/70R13 Via Maggiore 82 T | брбр | 19/17 | 4 | 15163 | 15/10 | 7 | 229 | 26 / 026 / 0 | | 27 | 21:15 | 1 | 0 | ПЕР, |
48 | 1195711957 | 195/65R15 SNOWGARD 91 T195/65R15 SNOWGARD 91 T | 2с2с | 11/4 | 3 | 14497 | 23/17 | 158 | 361 | 38 / 038 / 0 | | 26 | 21:15 | 0 | 1 | ПЕР, |
49 | 20142014 | 205/70R14 БЦ-16 95 T205/70R14 БЦ-16 95 T | брбр | 13/18 | 3 | 12546 | 46/41 | 600 | 67 | 55 / 055 / 0 | | 25 | 21:20 | 0 | 1 | КАРКАС |
50 | 20142014 | 205/70R14 БЦ-16 95 T205/70R14 БЦ-16 95 T | 2с2с | 13/18 | 3 | 12551 | 46/41 | 592 | 37 | 27 / 027 / 0 | | 27 | 22:15 | 1 | 0 | ОКРУЖ, |
51 | 18551855 | 185/75R16 C БЦ-24 104/102 N185/75R16 C БЦ-24 104/102 N | ремрем | 12/17 | 46 | 12106 | 28/41 | 332 | 35 | 38 / 038 / 0 | | 27 | 22:15 | 1 | 0 | ОТРЫВ, |
Ведомость: 3 | Смена цех: В | Смена: А | |
№ |
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
52 | 18551855 | 185/75R16 C БЦ-24 104/102 N185/75R16 C БЦ-24 104/102 N | 2с2с | 12/16 | 35 | 12410 | 45/41 | 327 | 35 | 7 / 07 / 0 | | 27 | 23:00 | 0 | 0 | |
53 | 18551855 | 185/75R16 C БЦ-24 104/102 N185/75R16 C БЦ-24 104/102 N | брбр | 12/15 | 43 | 12230 | 45/41 | 327 | 35 | 51 / 051 / 0 | | 27 | 23:05 | 0 | 0 | |
54 | 18551855 | 185/75R16 C БЦ-24 104/102 N185/75R16 C БЦ-24 104/102 N | брбр | 12/15 | 42 | 12229 | 28/41 | 332 | 35 | 51 / 051 / 0 | | 27 | 23:05 | 0 | 0 | |
55 | 3195631956 | 195/65R15 ViaMaggiore 91 T195/65R15 ViaMaggiore 91 T | брбр | 10/10 | 3 | 61574 | PC2 27PC2 27 | 323 | 323 | 37 / 3837 / 38 | | 23 | 23:10 | 0 | 1 | |
56 | 1186611866 | 185/60R15 ViaMaggiore 84 T185/60R15 ViaMaggiore 84 T | ремрем | 10/4 | 1 | 61568 | 19/13 | 20 | 208 | 56 / 056 / 0 | стБокв | 99 | 23:20 | 0 | 1 | КАРКАС |
57 | 17311731 | 175/65R14 SNOWGARD 82 T175/65R14 SNOWGARD 82 T | 2с2с | 17/8 | 1 | 50030 | 25/19 | 42 | 347 | 55 / 055 / 0 | | 27 | 00:10 | 1 | 0 | ПЕР,М/БОК, |
58 | 17211721 | 175/70R13 WQ-101 82 S175/70R13 WQ-101 82 S | 2с2с | 20/20 | 4 | 60211 | 1/5 | 49 | 233 | 27 / 027 / 0 | -3сБ45 | 27 | 00:10 | 1 | 0 | ПЕР, |
59 | 1187611876 | 185/65R15 SNOWGARD 88 T185/65R15 SNOWGARD 88 T | 2с2с | 11/6 | 2 | 56016 | 20/13 | 49 | 208 | 55 / 055 / 0 | доСтПр | 27 | 00:20 | 1 | 0 | ПОД БОК, |
60 | 2216122161 | 215/60R16 SNOWGARD 95 T215/60R16 SNOWGARD 95 T | брбр | 14/5 | 2 | 54148 | PLT2 26PLT2 26 | 212 | 212 | 34 / 034 / 0 | -сПр45 | 27 | 01:00 | 0 | 1 | КОЛЬЦО |
61 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | 2с2с | 19/9 | 112 | 65411 | 7/6 | 50 | 209 | 9 / 09 / 0 | | 27 | 01:05 | 0 | 1 | ПЕР,БОК, |
62 | 2216222162 | 215/65R16 SNOWGARD 98 T215/65R16 SNOWGARD 98 T | брбр | 14/4 | 1 | 54630 | PLT2 26PLT2 26 | 324 | 324 | 34 / 034 / 0 | -сПр45 | 27 | 01:45 | 1 | 0 | КОЛЬЦО |
63 | 1186611866 | 185/60R15 ViaMaggiore 84 T185/60R15 ViaMaggiore 84 T | ремрем | 10/4 | 1 | 61834 | 19/13 | 119 | 327 | 37 / 037 / 0 | | 27 | 01:45 | 0 | 1 | |
64 | 17581758 | 175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 T | 2с2с | 20/14 | 25 | 60028 | 6/2 | 168 | 207 | 7 / 07 / 0 | | 27 | 02:15 | 0 | 0 | |
65 | 2216122161 | 215/60R16 SNOWGARD 95 T215/60R16 SNOWGARD 95 T | брбр | 14/5 | 1 | 54057 | PLT2 26PLT2 26 | 287 | 287 | 34 / 034 / 0 | -сПр45 | 27 | 02:30 | 0 | 1 | КОЛЬЦО |
66 | 15511551 | 155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 N | брбр | 17/7 | 4 | 37603 | 9/7 | 68 | 269 | 51 / 051 / 0 | | 26 | 04:00 | 0 | 0 | |
67 | 15511551 | 155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 N | брбр | 17/7 | 3 | 37602 | 9/7 | 68 | 269 | 51 / 051 / 0 | | 26 | 04:00 | 0 | 0 | |
68 | 18741874 | 185/65R14 SNOWGARD 86 T185/65R14 SNOWGARD 86 T | брбр | 16/9 | 1 | 66024 | 30/22 | 103 | 351 | 22 / 022 / 0 | | 26 | 04:05 | 1 | 0 | ОКРУЖ, |
69 | 18741874 | 185/65R14 SNOWGARD 86 T185/65R14 SNOWGARD 86 T | брбр | 16/9 | 2 | 66001 | 30/22 | 103 | 351 | 22 / 022 / 0 | | 26 | 04:05 | 1 | 0 | ОКРУЖ, |
70 | 18581858 | 185/65R14 ВС-40 86 H185/65R14 ВС-40 86 H | 2с2с | 16/2 | 14 | 66036 | 26/14 | 125 | 302 | 39 / 039 / 0 | | 27 | 04:10 | 0 | 1 | ПЕР, |
71 | 18551855 | 185/75R16 C БЦ-24 104/102 N185/75R16 C БЦ-24 104/102 N | ремрем | 12/17 | 36 | 62778 | 0/41 | 0 | 67 | 12 / 012 / 0 | | 27 | 04:15 | 0 | 1 | ПЕР,ЗАРЕЗ ЖЕТОНА |
72 | 2205122051 | 205/55R16 ViaMaggiore 91 T205/55R16 ViaMaggiore 91 T | 2с2с | 14/2 | 1 | 54590 | PLT2 25PLT2 25 | 217 | 217 | 41 / 041 / 0 | | 27 | 04:20 | 1 | 0 | |
73 | 18101810 | 185/70R14 ВС-40 88 T185/70R14 ВС-40 88 T | брбр | 16/8 | 16 | 66143 | 21/15 | 26 | 208 | 32 / 032 / 0 | доСтКа | 27 | 06:10 | 1 | 0 | ПЕР,КАРКАС |
74 | 3192231922 | 195/65R15 Solazo H195/65R15 Solazo H | брбр | 10/3 | 1 | 68123 | PC2 27PC2 27 | 220 | 220 | 37 / 3837 / 38 | | 27 | 06:20 | 1 | 0 | |