Ведомость: 1 | Смена цех: В | Смена: А | |
№ |
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 1187611876 | 185/65R15 SNOWGARD 88 T185/65R15 SNOWGARD 88 T | брбр | 10/10 | 1 | 43259 | 20/14 | 153 | 243 | 22 / 022 / 0 | | 26 | 07:30 | 1 | 0 | перев |
2 | 2202522025 | 205/55R16 T WQ-102205/55R16 T WQ-102 | брбр | 11/5 | 2 | 66127 | PLT2 25PLT2 25 | 241 | 241 | 15 / 015 / 0 | -сПр45 | 25 | 07:35 | 1 | 0 | бок |
3 | 1216112161 | 215/60R16 SNOWGARD 95 T215/60R16 SNOWGARD 95 T | брбр | 14/3 | 1 | 54033 | 33/24 | 68 | 272 | 27 / 027 / 0 | стПрот | 26 | 08:20 | 1 | 0 | перев |
4 | 2205122051 | 205/55R16 ViaMaggiore 91 T205/55R16 ViaMaggiore 91 T | брбр | 11/9 | 3 | 66001 | PLT2 25PLT2 25 | 215 | 215 | 11 / 011 / 0 | -сПр45 | 26 | 08:30 | 0 | 1 | |
5 | 17581758 | 175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 T | ремрем | 20/15 | 11 | 6582 | 513/10 | 72 | 348 | 45 / 045 / 0 | | 26 | 08:40 | 1 | 0 | |
6 | 17581758 | 175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 T | 2с2с | 20/15 | 15 | 65826 | 13/10 | 72 | 348 | 45 / 045 / 0 | | 26 | 08:40 | 1 | 0 | |
7 | 17221722 | 175/70R13 WQ-102 82 S175/70R13 WQ-102 82 S | 2с2с | 20/13 | 3 | 45167 | 7/3 | 174 | 202 | 12 / 012 / 0 | | 26 | 08:45 | 1 | 0 | пр-р |
8 | 17581758 | 175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 T | 2с2с | 19/18 | 18 | 48390 | 13/10 | 72 | 348 | 8 / 08 / 0 | | 26 | 09:10 | 1 | 0 | |
9 | 17311731 | 175/65R14 SNOWGARD 82 T175/65R14 SNOWGARD 82 T | ремрем | 17/8 | 2 | 88077 | 25/20 | 60 | 267 | 35 / 035 / 0 | | 25 | 09:15 | 1 | 0 | |
10 | 17311731 | 175/65R14 SNOWGARD 82 T175/65R14 SNOWGARD 82 T | брбр | 17/8 | 1 | 88072 | 25/20 | 7 | 208 | 15 / 015 / 0 | стБокв | 26 | 11:05 | 1 | 0 | бок перев |
11 | 2216022160 | 215/55R16 ViaMaggiore 93 T215/55R16 ViaMaggiore 93 T | ремрем | 14/7 | 2 | 54217 | PLT2 26PLT2 26 | 242 | 242 | 32 / 032 / 0 | стПрот | 25 | 11:30 | 1 | 0 | борт |
12 | 2216022160 | 215/55R16 ViaMaggiore 93 T215/55R16 ViaMaggiore 93 T | ремрем | 14/7 | 2 | 54322 | PLT2 26PLT2 26 | 242 | 242 | 32 / 032 / 0 | -сПр45 | 25 | 11:30 | 1 | 0 | борт |
13 | 1186011860 | 185/75R16 C LTW-301 104/102 N185/75R16 C LTW-301 104/102 N | ремрем | 11/1 | 3 | 68262 | 45/44 | 300 | 37 | 12 / 012 / 0 | | 24 | 11:45 | 1 | 0 | борт |
14 | 1192511925 | 195/60R15 ViaMaggiore 88 T195/60R15 ViaMaggiore 88 T | брбр | 11/6 | 2 | 66532 | 19/13 | 75 | 327 | 34 / 034 / 0 | -3сБ45 | 25 | 13:40 | 0 | 1 | по кол |
15 | 3195631956 | 195/65R15 ViaMaggiore 91 T195/65R15 ViaMaggiore 91 T | ремрем | 10/4 | 3 | 68345 | PC2 27PC2 27 | 235 | 235 | 32 / 032 / 0 | стК/PA | 26 | 13:45 | 1 | 0 | бок |
Ведомость: 2 | Смена цех: А | Смена: А | |
№ |
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
16 | 20102010 | 205/R14 С ВС-44 109/107 Q205/R14 С ВС-44 109/107 Q | ремрем | 13/13 | 5 | 60815 | 48/44 | 473 | 40 | 32 / 032 / 0 | доСтКа | 26 | 15:00 | 0 | 1 | борт перев |
17 | 18771877 | 185/80R14 C БЦ-15 104/102 N185/80R14 C БЦ-15 104/102 N | ремрем | 13/12 | 10 | 60334 | 46/49 | 399 | 30 | 45 / 045 / 0 | | 26 | 15:00 | 1 | 0 | |
18 | 18041804 | 185/70R14 WQ-103 88 S185/70R14 WQ-103 88 S | 2с2с | 16/13 | 2 | 88431 | 0/0 | 75 | 273 | 49 / 049 / 0 | | 26 | 00:00 | 0 | 0 | |
19 | 18741874 | 185/65R14 SNOWGARD 86 T185/65R14 SNOWGARD 86 T | 2с2с | 16/9 | 1 | 88731 | 0/0 | 63 | 245 | 49 / 049 / 0 | | 26 | 00:00 | 0 | 0 | |
20 | 1180311803 | 185/65R14 ViaMaggiore 86 T185/65R14 ViaMaggiore 86 T | 2с2с | 10/1 | 3 | 56651 | 0/0 | 57 | 273 | 49 / 049 / 0 | | 26 | 00:00 | 0 | 0 | |
21 | 17511751 | 175/70R13 QuaRtum S49 82 H175/70R13 QuaRtum S49 82 H | 2с2с | 20/16 | 7 | 85278 | 0/0 | 91 | 253 | 49 / 049 / 0 | | 26 | 00:00 | 0 | 0 | |
22 | 17581758 | 175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 T | 2с2с | 20/14 | 24 | 65774 | 0/0 | 72 | 348 | 49 / 049 / 0 | | 26 | 00:00 | 0 | 0 | |
23 | 17311731 | 175/65R14 SNOWGARD 82 T175/65R14 SNOWGARD 82 T | брбр | 17/8 | 2 | 88692 | 25/20 | 60 | 272 | 15 / 015 / 0 | стБокв | 26 | 15:40 | 1 | 0 | бок перев |
24 | 17611761 | 175/70R13 T SNOWGARD 82 T175/70R13 T SNOWGARD 82 T | брбр | 19/20 | 1 | 15243 | 6/3 | 64 | 293 | 27 / 027 / 0 | доСтПр | 26 | 16:20 | 0 | 1 | перев |
25 | 18741874 | 185/65R14 SNOWGARD 86 T185/65R14 SNOWGARD 86 T | 2с2с | 16/9 | 2 | 17427 | 20/14 | 149 | 302 | 30 / 030 / 0 | | 26 | 16:30 | 1 | 0 | |
26 | 18551855 | 185/75R16 C БЦ-24 104/102 N185/75R16 C БЦ-24 104/102 N | ремрем | 12/19 | 41 | 12168 | 28/41 | 601 | 73 | 37 / 3837 / 38 | | 27 | 16:40 | 1 | 0 | |
27 | 2202522025 | 205/55R16 T WQ-102205/55R16 T WQ-102 | брбр | 11/5 | 1 | 27691 | PLT2 25PLT2 25 | 241 | 241 | 27 / 027 / 0 | стК/PA | 25 | 16:45 | 1 | 0 | |
28 | 1180311803 | 185/65R14 ViaMaggiore 86 T185/65R14 ViaMaggiore 86 T | ремрем | 10/1 | 3 | 99999 | 2/1 | 173 | 295 | 18 / 018 / 0 | | 26 | 17:15 | 0 | 0 | |
29 | 1192511925 | 195/60R15 ViaMaggiore 88 T195/60R15 ViaMaggiore 88 T | брбр | 11/6 | 2 | 27627 | 19/13 | 150 | 267 | 34 / 034 / 0 | -сПр45 | 27 | 17:20 | 0 | 1 | |
30 | 1180311803 | 185/65R14 ViaMaggiore 86 T185/65R14 ViaMaggiore 86 T | ремрем | 10/1 | 2 | 16010 | 2/1 | 57 | 273 | 37 / 3837 / 38 | | 26 | 17:20 | 1 | 0 | |
31 | 23542354 | 235/75R15 ВС-56 105 S235/75R15 ВС-56 105 S | ремрем | 12/13 | 2 | 12858 | 43/42 | 626 | 67 | 16 / 3816 / 38 | доСтПр | 27 | 18:15 | 1 | 0 | нос |
32 | 18741874 | 185/65R14 SNOWGARD 86 T185/65R14 SNOWGARD 86 T | ремрем | 16/9 | 2 | 17839 | 20/14 | 149 | 302 | 30 / 030 / 0 | | 27 | 18:20 | 1 | 0 | |
33 | 17581758 | 175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 T | 2с2с | 20/14 | 24 | 19276 | 13/10 | 72 | 234 | 45 / 045 / 0 | | 26 | 18:20 | 1 | 0 | |
34 | 23532353 | 235/75R15 ВС-55 105 S235/75R15 ВС-55 105 S | ремрем | 13/15 | 1 | 18269 | 43/42 | 626 | 31 | 16 / 016 / 0 | ст3шБр | 27 | 19:20 | 1 | 0 | нос |
35 | 2206022060 | 205/60R16 SNOWGARD 92 T205/60R16 SNOWGARD 92 T | 2с2с | 14/8 | 2 | 20096 | PLT2 25PLT2 25 | 242 | 242 | 26 / 026 / 0 | | 26 | 19:30 | 1 | 0 | |
36 | 1155811558 | 155/70R13 WQ-101 75 T155/70R13 WQ-101 75 T | ремрем | 10/9 | 1 | 23655 | 11/9 | 127 | 207 | 22 / 022 / 0 | | 27 | 20:05 | 1 | 0 | |
37 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | 2с2с | 20/23 | 103 | 19462 | 3/2 | 114 | 309 | 27 / 027 / 0 | -сПр45 | 27 | 20:45 | 0 | 1 | перев |
38 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | 2с2с | 19/10 | 87 | 10806 | 3/2 | 45 | 208 | 22 / 922 / 9 | | 27 | 20:50 | 1 | 1 | |
39 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | ремрем | 20/22 | 97 | 19858 | 3/2 | 45 | 208 | 37 / 3837 / 38 | | 27 | 21:30 | 1 | 0 | |
40 | 17581758 | 175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 T | брбр | 20/15 | 11 | 19827 | 13/10 | 41 | 234 | 15 / 015 / 0 | стПрот | 27 | 21:25 | 0 | 1 | бок перев |
41 | 17521752 | 175/70R13 QuaRtum S49 82 T175/70R13 QuaRtum S49 82 T | брбр | 19/23 | 4 | 15513 | 1/5 | 49 | 206 | 14 / 014 / 0 | доСтПр | 27 | 21:26 | 0 | 0 | центр |
42 | 15591559 | 155R13 TRL-502 84 N155R13 TRL-502 84 N | брбр | 18/1 | 2 | 24587 | 9/4 | 12 | 231 | 15 / 015 / 0 | стБокв | 27 | 21:30 | 1 | 0 | бок |
43 | 15591559 | 155R13 TRL-502 84 N155R13 TRL-502 84 N | брбр | 18/1 | 2 | 24440 | 9/4 | 12 | 231 | 15 / 015 / 0 | стПрот | 27 | 21:35 | 1 | 0 | бок |
44 | 1216112161 | 215/60R16 SNOWGARD 95 T215/60R16 SNOWGARD 95 T | брбр | 14/3 | 2 | 20410 | 32/24 | 134 | 202 | 14 / 014 / 0 | стПрот | 27 | 22:05 | 0 | 1 | |
45 | 1216112161 | 215/60R16 SNOWGARD 95 T215/60R16 SNOWGARD 95 T | брбр | 14/3 | 1 | 20409 | 33/24 | 134 | 202 | 27 / 027 / 0 | стПрот | 27 | 22:10 | 1 | 0 | |
Ведомость: 3 | Смена цех: Б | Смена: В | |
№ |
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
46 | 1216112161 | 215/60R16 SNOWGARD 95 T215/60R16 SNOWGARD 95 T | брбр | 14/3 | 1 | 44272 | 33/24 | 141 | 310 | 37 / 3837 / 38 | | 24 | 23:10 | 0 | 1 | перев |
47 | 2206022060 | 205/60R16 SNOWGARD 92 T205/60R16 SNOWGARD 92 T | брбр | 14/8 | 2 | 44277 | PLT2 25PLT2 25 | 242 | 242 | 14 / 014 / 0 | стПрот | 26 | 00:00 | 0 | 1 | |
48 | 1216112161 | 215/60R16 SNOWGARD 95 T215/60R16 SNOWGARD 95 T | 2с2с | 14/3 | 2 | 44105 | 33/24 | 68 | 310 | 37 / 3837 / 38 | | 23 | 00:05 | 0 | 1 | перев |
49 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | ремрем | 20/23 | 113 | 99999 | 3/2 | 45 | 208 | 18 / 818 / 8 | | 26 | 00:30 | 0 | 0 | |
50 | 3195731957 | 195/65R15 SNOWGARD T195/65R15 SNOWGARD T | брбр | 11/4 | 4 | 42321 | PC2 27PC2 27 | 235 | 235 | 15 / 015 / 0 | стК/PA | 27 | 01:55 | 0 | 1 | бок |
51 | 3195631956 | 195/65R15 ViaMaggiore 91 T195/65R15 ViaMaggiore 91 T | брбр | 11/10 | 2 | 42350 | PC2 27PC2 27 | 240 | 240 | 15 / 015 / 0 | -сПр45 | 26 | 02:00 | 0 | 1 | бок |
52 | 17521752 | 175/70R13 QuaRtum S49 82 T175/70R13 QuaRtum S49 82 T | ремрем | 19/23 | 3 | 99999 | 1/5 | 49 | 206 | 18 / 018 / 0 | | 27 | 02:30 | 0 | 0 | номер перев. |
53 | 1225612256 | 225/70R15 C SNOWGARD-VAN R225/70R15 C SNOWGARD-VAN R | ремрем | 11/3 | 2 | 43506 | 48/42 | 300 | 31 | 32 / 032 / 0 | -3сБ45 | 27 | 03:05 | 1 | 0 | борт |
54 | 1216112161 | 215/60R16 SNOWGARD 95 T215/60R16 SNOWGARD 95 T | 2с2с | 14/3 | 1 | 44062 | 33/24 | 68 | 310 | 37 / 3837 / 38 | | 23 | 03:10 | 0 | 1 | перев |
55 | 2216022160 | 215/55R16 ViaMaggiore 93 T215/55R16 ViaMaggiore 93 T | 2с2с | 14/5 | 1 | 44181 | PLT2 26PLT2 26 | 212 | 212 | 37 / 3837 / 38 | | 26 | 03:15 | 0 | 1 | |
56 | 23532353 | 235/75R15 ВС-55 105 S235/75R15 ВС-55 105 S | ремрем | 13/15 | 2 | 34291 | 45/42 | 626 | 67 | 16 / 016 / 0 | стПрот | 27 | 03:20 | 1 | 0 | под. |
57 | 1180311803 | 185/65R14 ViaMaggiore 86 T185/65R14 ViaMaggiore 86 T | брбр | 11/7 | 4 | 42555 | 2/1 | 57 | 273 | 27 / 027 / 0 | стПрот | 26 | 04:30 | 0 | 1 | |
58 | 1225612256 | 225/70R15 C SNOWGARD-VAN R225/70R15 C SNOWGARD-VAN R | брбр | 11/3 | 1 | 43526 | 48/42 | 300 | 31 | 34 / 034 / 0 | -сПр45 | 27 | 05:05 | 1 | 0 | по кол. |
59 | 3195631956 | 195/65R15 ViaMaggiore 91 T195/65R15 ViaMaggiore 91 T | брбр | 10/4 | 1 | 39622 | PC2 27PC2 27 | 330 | 330 | 37 / 3837 / 38 | | 26 | 05:10 | 0 | 1 | |
60 | 15511551 | 155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 N | 2с2с | 17/4 | 1 | 37640 | 12/7 | 1 | 260 | 9 / 09 / 0 | | 26 | 05:20 | 1 | 1 | |
61 | 17581758 | 175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 T | 2с2с | 20/14 | 24 | 48286 | 13/10 | 72 | 348 | 37 / 3837 / 38 | | 27 | 05:25 | 1 | 0 | |
62 | 17521752 | 175/70R13 QuaRtum S49 82 T175/70R13 QuaRtum S49 82 T | 2с2с | 19/23 | 3 | 40312 | 1/5 | 127 | 206 | 9 / 09 / 0 | | 27 | 05:30 | 1 | 1 | |
63 | 1216112161 | 215/60R16 SNOWGARD 95 T215/60R16 SNOWGARD 95 T | ремрем | 14/3 | 2 | 44216 | 33/24 | 68 | 272 | 11 / 011 / 0 | | 27 | 05:05 | 0 | 0 | к-с центр |
64 | 18221822 | 185/65R13 WQ-101 84 S185/65R13 WQ-101 84 S | 2с2с | 17/10 | 1 | 33332 | 26/18 | 61 | 272 | 26 / 026 / 0 | | 27 | 06:30 | 1 | 0 | |