Ведомость: 1 | Смена цех: В | Смена: - | |
№ |
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 1155111551 | 155/70R13 ТRL-501155/70R13 ТRL-501 | ремрем | 11/7 | 1 | 61691 | 4/2 | 65 | 313 | 38 / 038 / 0 | | 17 | 07:30 | | | |
2 | 1165711657 | 165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501 | ремрем | 11/9 | 4 | 61050 | 1/3 | 91 | 259 | 11 / 011 / 0 | | 22 | 07:32 | | | |
3 | 2215922159 | 215/65R16 T ViaMagg215/65R16 T ViaMagg | ремрем | 10/7 | 1 | 59628 | PLT2 26PLT2 26 | 244 | 244 | 11 / 011 / 0 | -3сБ45 | 22 | 07:35 | | | |
4 | 1201812018 | 205/70R15 WQ-102205/70R15 WQ-102 | ремрем | 11/2 | 1 | 66393 | 43/44 | 461 | 40 | 16 / 016 / 0 | стПрот | 22 | 07:40 | | | |
5 | 1215612156 | 215/65R16 H Solazo215/65R16 H Solazo | ремрем | 11/1 | 2 | 66832 | 45/42 | 395 | 67 | 32 / 032 / 0 | стК/PA | 22 | 07:42 | | | |
6 | 18041804 | 185/70R14 WQ-103185/70R14 WQ-103 | ремрем | 16/11 | 2 | 57392 | 16/13 | 41 | 208 | 56 / 056 / 0 | | 22 | 08:25 | | | |
7 | 18581858 | 185/65R14 ВС-40185/65R14 ВС-40 | 2с2с | 16/3 | 10 | 57367 | 23/14 | 17 | 221 | 56 / 056 / 0 | | 22 | 08:27 | | | |
8 | 15541554 | 155/70R13 ВС-11155/70R13 ВС-11 | брбр | 19/10 | 8 | 25514 | 26/18 | 1 | 206 | 51 / 051 / 0 | | 21 | 10:00 | | | |
9 | 15541554 | 155/70R13 ВС-11155/70R13 ВС-11 | брбр | 19/10 | 5 | 25515 | 26/18 | 1 | 206 | 51 / 051 / 0 | | 21 | 10:05 | | | |
10 | 17211721 | 175/70R13 WQ-101175/70R13 WQ-101 | ремрем | 20/22 | 4 | 50420 | 15/9 | 79 | 248 | 32 / 032 / 0 | -3сБ45 | 22 | 10:10 | | | |
11 | 18551855 | 185/75R16 CБЦ-24185/75R16 CБЦ-24 | ремрем | 13/5 | 37 | 53640 | 28/41 | 300 | 52 | 16 / 016 / 0 | стК/PA | 22 | 11:05 | | | |
12 | 1165711657 | 165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501 | 2с2с | 11/9 | 4 | 61639 | 2/3 | 105 | 92 | 11 / 011 / 0 | | 22 | 11:10 | | | |
13 | 1155111551 | 155/70R13 ТRL-501155/70R13 ТRL-501 | 2с2с | 11/6 | 2 | 61412 | 4/2 | 114 | 313 | 38 / 038 / 0 | | 23 | 11:15 | | | |
14 | 1175911759 | 175/70R13 ViaMaggiore175/70R13 ViaMaggiore | 2с2с | 11/10 | 2 | 61488 | 7/4 | 127 | 312 | 11 / 011 / 0 | | 23 | 11:35 | | | |
Ведомость: 2 | Смена цех: Г | Смена: - | |
№ |
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
15 | 2192521925 | 195/60R15 ViaMaggiore195/60R15 ViaMaggiore | брбр | 10/10 | 2 | 59531 | PLT2 26PLT2 26 | 282 | 282 | 32 / 032 / 0 | | 23 | 15:00 | | | |
16 | 1185211852 | 185/65R14 H Solazo185/65R14 H Solazo | 2с2с | 10/9 | 2 | 59781 | 27/20 | 44 | 238 | 38 / 038 / 0 | | 22 | 15:02 | | | |
17 | 18041804 | 185/70R14 WQ-103185/70R14 WQ-103 | ремрем | 16/11 | 1 | 57225 | 16/24 | 41 | 310 | 18 / 218 / 2 | | 22 | 15:05 | | | |
18 | 15521552 | 155/70R13 БЦ-10155/70R13 БЦ-10 | брбр | 18/7 | 12 | 60771 | 6/6 | 72 | 296 | 25 / 025 / 0 | | 21 | 15:10 | | | |
19 | 15521552 | 155/70R13 БЦ-10155/70R13 БЦ-10 | брбр | 18/7 | 13 | 60742 | 6/6 | 72 | 296 | 25 / 025 / 0 | | 21 | 15:11 | | | |
20 | 1185211852 | 185/65R14 H Solazo185/65R14 H Solazo | 2с2с | 10/9 | 1 | 59540 | 27/20 | 60 | 245 | 49 / 049 / 0 | | 21 | 15:15 | | | |
21 | 18551855 | 185/75R16 CБЦ-24185/75R16 CБЦ-24 | ремрем | 13/6 | 35 | 53471 | 28/41 | 602 | 72 | 16 / 016 / 0 | стК/PA | 23 | 15:20 | | | |
22 | 15521552 | 155/70R13 БЦ-10155/70R13 БЦ-10 | 2с2с | 18/3 | 4 | 84574 | 6/6 | 129 | 296 | 38 / 038 / 0 | | 23 | 17:50 | | | |
23 | 17311731 | 175/65R14 SNOWGARD175/65R14 SNOWGARD | ремрем | 17/3 | 1 | 75311 | 24/17 | 108 | 300 | 38 / 3738 / 37 | | 23 | 17:55 | | | |
24 | 2192521925 | 195/60R15 ViaMaggiore195/60R15 ViaMaggiore | ремрем | 10/10 | 1 | 85400 | PLT2 25PLT2 25 | 326 | 326 | 32 / 032 / 0 | стК/PA | 23 | 18:00 | | | |
25 | 2195921959 | 195/65R15 Н 365 DAYS195/65R15 Н 365 DAYS | брбр | 10/6 | 1 | 85549 | PLT2 25PLT2 25 | 285 | 285 | 15 / 015 / 0 | -сПр45 | 20 | 18:15 | | | |
26 | 2205122051 | 205/55R16 T ViaMagg205/55R16 T ViaMagg | ремрем | 10/2 | 4 | 82492 | PLT2 26PLT2 26 | 217 | 217 | 32 / 032 / 0 | | 22 | 18:20 | | | |
27 | 17221722 | 175/70R13 WQ-102175/70R13 WQ-102 | ремрем | 20/21 | 3 | 80841 | 9/1 | 179 | 327 | 11 / 011 / 0 | | 23 | 19:00 | | | |
28 | 17221722 | 175/70R13 WQ-102175/70R13 WQ-102 | 2с2с | 20/21 | 4 | 80171 | 9/1 | 179 | 327 | 22 / 022 / 0 | стК/PA | 23 | 19:10 | | | |
29 | 18581858 | 185/65R14 ВС-40185/65R14 ВС-40 | 2с2с | 16/3 | 10 | 75124 | 23/14 | 124 | 349 | 17 / 017 / 0 | | 23 | 20:35 | | | |
30 | 18581858 | 185/65R14 ВС-40185/65R14 ВС-40 | 2с2с | 16/3 | 10 | 75143 | 23/14 | 173 | 349 | 17 / 017 / 0 | | 23 | 20:40 | | | |
31 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20 | брбр | 19/22 | 97 | 80076 | 13/7 | 168 | 327 | 15 / 015 / 0 | -3сБ45 | 23 | 21:40 | | | |
32 | 18551855 | 185/75R16 CБЦ-24185/75R16 CБЦ-24 | ремрем | 13/5 | 37 | 72141 | 28/41 | 586 | 82 | 16 / 016 / 0 | доСтПр | 23 | 21:45 | | | |
33 | 18751875 | 185/65R15 AVATAR185/65R15 AVATAR | ремрем | 13/18 | 1 | 88390 | 21/12 | 187 | 349 | 37 / 037 / 0 | | 23 | 21:50 | | | |
34 | 18551855 | 185/75R16 CБЦ-24185/75R16 CБЦ-24 | 2с2с | 12/18 | 43 | 71650 | 48/49 | 626 | 91 | 36 / 4136 / 41 | | 23 | 21:45 | | | |
35 | 2202722027 | 205/55R16 Н 365 DAYS205/55R16 Н 365 DAYS | ремрем | 11/8 | 1 | 78545 | PLT2 26PLT2 26 | 245 | 245 | 32 / 032 / 0 | -3сБ45 | 21 | 22:00 | | | |
Ведомость: 3 | Смена цех: Б | Смена: - | |
№ |
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
36 | 2202722027 | 205/55R16 Н 365 DAYS205/55R16 Н 365 DAYS | ремрем | 11/8 | 1 | 78440 | PLT2 0PLT2 0 | 242 | 242 | 12 / 012 / 0 | | 21 | 23:00 | | | |
37 | 1201812018 | 205/70R15 WQ-102205/70R15 WQ-102 | брбр | 11/2 | 1 | 42606 | 0/0 | 632 | 94 | 26 / 026 / 0 | | 23 | 23:00 | | | |
38 | 1201812018 | 205/70R15 WQ-102205/70R15 WQ-102 | брбр | 11/2 | 1 | 42323 | 0/0 | 632 | 94 | 26 / 026 / 0 | | 23 | 23:10 | | | |
39 | 1201812018 | 205/70R15 WQ-102205/70R15 WQ-102 | ремрем | 11/2 | 2 | 42346 | 43/44 | 632 | 94 | 11 / 011 / 0 | стК/PA | 23 | 23:15 | | | |
40 | 18041804 | 185/70R14 WQ-103185/70R14 WQ-103 | ремрем | 16/11 | 1 | 36348 | 0/0 | 130 | 310 | 18 / 218 / 2 | | 23 | 23:00 | | | |
41 | 17221722 | 175/70R13 WQ-102175/70R13 WQ-102 | 2с2с | 20/21 | 4 | 80814 | 9/1 | 179 | 327 | 22 / 022 / 0 | стК/PA | 23 | 23:20 | | | |
42 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20 | брбр | 19/22 | 97 | 48032 | 13/7 | 168 | 327 | 15 / 015 / 0 | -сПр45 | 23 | 00:10 | | | |
43 | 18041804 | 185/70R14 WQ-103185/70R14 WQ-103 | 2с2с | 16/11 | 2 | 36736 | 16/13 | 130 | 310 | 22 / 022 / 0 | стК/PA | 23 | 01:15 | | | |
44 | 1216212162 | 215/65R16 T SNOWGARD215/65R16 T SNOWGARD | 2с2с | 0/0 | 1 | 42286 | 0/0 | 592 | 89 | 12 / 012 / 0 | | 23 | 01:00 | | | |
45 | 2195621956 | 195/65R15 T ViaMagg195/65R15 T ViaMagg | 2с2с | 10/3 | 3 | 41214 | PLT2 25PLT2 25 | 282 | 282 | 5 / 05 / 0 | | 22 | 01:05 | | | |
46 | 2192521925 | 195/60R15 ViaMaggiore195/60R15 ViaMaggiore | ремрем | 10/10 | 1 | 44205 | PLT2 25PLT2 25 | 324 | 324 | 32 / 032 / 0 | стК/PA | 23 | 00:50 | | | |
47 | 2195621956 | 195/65R15 T ViaMagg195/65R15 T ViaMagg | брбр | 10/3 | 3 | 41477 | PLT2 25PLT2 25 | 212 | 212 | 32 / 032 / 0 | -3сБ45 | 22 | 01:40 | | | |
48 | 1201812018 | 205/70R15 WQ-102205/70R15 WQ-102 | ремрем | 11/2 | 1 | 42146 | 43/44 | 502 | 94 | 11 / 011 / 0 | стК/PA | 22 | 01:45 | | | |
49 | 2195921959 | 195/65R15 Н 365 DAYS195/65R15 Н 365 DAYS | брбр | 10/6 | 2 | 44459 | PLT2 25PLT2 25 | 246 | 246 | 15 / 015 / 0 | стПрот | 20 | 02:35 | | | |
50 | 15541554 | 155/70R13 ВС-11155/70R13 ВС-11 | 2с2с | 18/8 | 26 | 43674 | 26/18 | 60 | 264 | 4 / 04 / 0 | | 22 | 03:40 | | | |
51 | 15541554 | 155/70R13 ВС-11155/70R13 ВС-11 | 2с2с | 18/8 | 26 | 43543 | 26/18 | 70 | 265 | 4 / 04 / 0 | | 22 | 03:30 | | | |
52 | 1205012050 | 205/65R15 WQ-101205/65R15 WQ-101 | брбр | 10/1 | 2 | 41095 | 38/42 | 474 | 42 | 41 / 041 / 0 | | 23 | 03:30 | | | |
53 | 1155111551 | 155/70R13 ТRL-501155/70R13 ТRL-501 | ремрем | 11/7 | 1 | 40369 | 3/2 | 77 | 269 | 11 / 011 / 0 | | 23 | 03:40 | | | |
54 | 18671867 | 185/60R14 ARCTIC ICE III185/60R14 ARCTIC ICE III | 2с2с | 16/12 | 2 | 36612 | 20/15 | 186 | 349 | 38 / 038 / 0 | | 23 | 05:00 | | | |
55 | 15521552 | 155/70R13 БЦ-10155/70R13 БЦ-10 | ремрем | 18/3 | 4 | 47661 | 6/6 | 72 | 247 | 37 / 037 / 0 | | 23 | 05:10 | | | |
56 | 1155111551 | 155/70R13 ТRL-501155/70R13 ТRL-501 | брбр | 11/7 | 3 | 40067 | 4/2 | 75 | 269 | 27 / 027 / 0 | -3сБ45 | 23 | 05:40 | | | |
57 | 15541554 | 155/70R13 ВС-11155/70R13 ВС-11 | ремрем | 18/6 | 12 | 47121 | 26/18 | 70 | 265 | 16 / 016 / 0 | стПрот | 23 | 05:45 | | | |
58 | 18041804 | 185/70R14 WQ-103185/70R14 WQ-103 | брбр | 16/11 | 2 | 36464 | 16/13 | 190 | 273 | 22 / 022 / 0 | стК/PA | 23 | 06:00 | | | |
59 | 18301830 | 185/70R14 ARCTIC ICE III185/70R14 ARCTIC ICE III | 2с2с | 16/16 | 1 | 36329 | 17/13 | 100 | 273 | 22 / 022 / 0 | стК/PA | 23 | 06:10 | | | |
60 | 1175911759 | 175/70R13 ViaMaggiore175/70R13 ViaMaggiore | брбр | 11/10 | 1 | 40604 | 7/4 | 74 | 272 | 14 / 014 / 0 | доСтПр | 23 | 06:10 | | | |