Ведомость: 1 | Смена цех: Б | Смена: Б | |
№ |
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 2216622166 | 215/55R17 Solazo S Plus 94 V215/55R17 Solazo S Plus 94 V | ремрем | 14/2 | 2 | 14138 | PLT2 26PLT2 26 | 306 | 306 | 32 / 032 / 0 | | 20 | 07:20 | 1 | 0 | КАРКАС |
2 | 1215612156 | 215/65R16 Solazo 98 H215/65R16 Solazo 98 H | ремрем | 14/5 | 1 | 14178 | 45/39 | 583 | 37 | 55 / 055 / 0 | | 99 | 07:25 | 0 | 1 | БОК |
3 | 1192211922 | 195/65R15 Solazo 91 H195/65R15 Solazo 91 H | брбр | 11/10 | 6 | 27047 | 27/16 | 7 | 214 | 34 / 034 / 0 | -сПр45 | 22 | 07:30 | 1 | 0 | ПО КОЛЬЦУ |
4 | 1215612156 | 215/65R16 Solazo 98 H215/65R16 Solazo 98 H | ремрем | 14/5 | 1 | 42732 | 45/39 | 583 | 37 | 55 / 055 / 0 | | 99 | 07:38 | 0 | 1 | БОК |
5 | 1192211922 | 195/65R15 Solazo 91 H195/65R15 Solazo 91 H | 2с2с | 10/5 | 4 | 18758 | 27/16 | 141 | 234 | 1 / 01 / 0 | | 22 | 07:36 | 1 | 1 | ОКР |
6 | 1172611726 | 175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 H | брбр | 10/9 | 8 | 41157 | 15/9 | 192 | 219 | 14 / 014 / 0 | стПрот | 22 | 07:45 | 1 | 0 | |
7 | 2202222022 | 205/55R16 Solazo 91 V205/55R16 Solazo 91 V | 2с2с | 11/3 | 3 | 44365 | PLT2 25PLT2 25 | 215 | 215 | 1 / 01 / 0 | | 22 | 07:50 | 1 | 1 | ОКР |
8 | 2202222022 | 205/55R16 Solazo 91 V205/55R16 Solazo 91 V | 2с2с | 10/6 | 1 | 41542 | PLT2 25PLT2 25 | 215 | 215 | 1 / 01 / 0 | | 22 | 07:55 | 1 | 1 | 0КР |
9 | 2202222022 | 205/55R16 Solazo 91 V205/55R16 Solazo 91 V | 2с2с | 11/3 | 4 | 44366 | PLT2 25PLT2 25 | 215 | 215 | 1 / 01 / 0 | | 22 | 08:00 | 1 | 1 | ОКР |
10 | 2202222022 | 205/55R16 Solazo 91 V205/55R16 Solazo 91 V | 2с2с | 11/3 | 4 | 44178 | PLT2 25PLT2 25 | 340 | 340 | 38 / 038 / 0 | | 22 | 08:50 | 0 | 1 | |
11 | 2202222022 | 205/55R16 Solazo 91 V205/55R16 Solazo 91 V | 2с2с | 10/6 | 1 | 41467 | PLT2 25PLT2 25 | 215 | 215 | 41 / 041 / 0 | | 22 | 08:55 | 0 | 1 | ОКР |
12 | 1185111851 | 185/60R15 Solazo 84 H185/60R15 Solazo 84 H | ремрем | 10/5 | 2 | 41635 | 34/24 | 158 | 208 | 32 / 032 / 0 | стК/PA | 22 | 09:15 | 0 | 1 | БОРТ |
13 | 75037503 | 7.50R16 N LTA-401 122/120 N7.50R16 N LTA-401 122/120 N | ремрем | 13/7 | 4 | 45188 | 40/146 | 399 | 37 | 18 / 218 / 2 | | 22 | 09:22 | 0 | 1 | НЕДОПРЕС.ЖЕТОН |
14 | 22542254 | 225/70R15 C LTA-401 112/110 R225/70R15 C LTA-401 112/110 R | 2с2с | 12/20 | 1 | 20246 | 43/42 | 319 | 30 | 26 / 026 / 0 | | 22 | 09:25 | 0 | 1 | КАРКАС |
15 | 20132013 | 205/70R15 ВС-54 95 T205/70R15 ВС-54 95 T | 2с2с | 13/14 | 1 | 35305 | 46/49 | 399 | 30 | 36 / 036 / 0 | | 22 | 09:26 | 0 | 1 | |
16 | 17621762 | 175/70R13 H ITEGRO 82 H175/70R13 H ITEGRO 82 H | брбр | 18/6 | 2 | 43658 | 10/6 | 84 | 271 | 27 / 027 / 0 | ст3шБр | 22 | 09:30 | 0 | 1 | КАРКАС |
17 | 1187911879 | 185/60R15 ITEGRO H185/60R15 ITEGRO H | брбр | 10/7 | 2 | 41511 | 32/24 | 20 | 208 | 31 / 5131 / 51 | | 22 | 09:35 | 1 | 1 | БУГОР |
18 | 1187911879 | 185/60R15 ITEGRO H185/60R15 ITEGRO H | брбр | 10/7 | 2 | 41568 | 32/24 | 20 | 208 | 31 / 5131 / 51 | | 22 | 09:37 | 1 | 1 | БУГОР |
19 | 18771877 | 185/80R14 C БЦ-15 104/102 N185/80R14 C БЦ-15 104/102 N | 2с2с | 13/13 | 10 | 35390 | 46/44 | 592 | 88 | 4 / 04 / 0 | | 28 | 10:25 | 0 | 1 | |
20 | 17271727 | 175/65R14 Solazo 82 H175/65R14 Solazo 82 H | брбр | 17/1 | 2 | 47079 | 2/1 | 77 | 259 | 15 / 015 / 0 | стПрот | 23 | 10:30 | 0 | 1 | М/БОК |
21 | 17621762 | 175/70R13 H ITEGRO 82 H175/70R13 H ITEGRO 82 H | 2с2с | 18/6 | 1 | 43728 | 10/6 | 84 | 271 | 49 / 049 / 0 | | 22 | 10:35 | 1 | 0 | ПРОВАЛ |
22 | 15541554 | 155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 T | 2с2с | 18/5 | 34 | 43705 | 13/7 | 65 | 356 | 4 / 04 / 0 | | 22 | 11:10 | 0 | 1 | БОК |
23 | 15541554 | 155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 T | 2с2с | 18/5 | 34 | 43750 | 13/7 | 49 | 209 | 4 / 04 / 0 | | 22 | 11:15 | 0 | 1 | БОК |
24 | 1187911879 | 185/60R15 ITEGRO H185/60R15 ITEGRO H | брбр | 10/7 | 2 | 41478 | 32/24 | 20 | 208 | 31 / 5131 / 51 | | 22 | 11:50 | 1 | 1 | БУГРЫ |
25 | 1187911879 | 185/60R15 ITEGRO H185/60R15 ITEGRO H | брбр | 10/7 | 1 | 41510 | 32/24 | 20 | 208 | 31 / 5131 / 51 | | 22 | 11:55 | 1 | 1 | БУГРЫ |
26 | 1187911879 | 185/60R15 ITEGRO H185/60R15 ITEGRO H | брбр | 10/7 | 2 | 18812 | 32/24 | 20 | 208 | 31 / 5131 / 51 | | 22 | 12:00 | 1 | 1 | БУГРЫ |
27 | 1187911879 | 185/60R15 ITEGRO H185/60R15 ITEGRO H | 2с2с | 10/7 | 1 | 41479 | 32/24 | 20 | 208 | 52 / 052 / 0 | | 22 | 12:05 | 1 | 1 | БУГРЫ |
28 | 2202222022 | 205/55R16 Solazo 91 V205/55R16 Solazo 91 V | брбр | 10/6 | 2 | 41121 | PLT2 25PLT2 25 | 215 | 215 | 34 / 034 / 0 | -3сБ45 | 22 | 13:05 | 0 | 1 | ПО ЗАВОРОТУ |
29 | 1192211922 | 195/65R15 Solazo 91 H195/65R15 Solazo 91 H | брбр | 10/5 | 3 | 41792 | 27/16 | 42 | 273 | 15 / 015 / 0 | доСтКа | 23 | 13:08 | 0 | 1 | БОК |
30 | 2202222022 | 205/55R16 Solazo 91 V205/55R16 Solazo 91 V | 2с2с | 10/6 | 2 | 41047 | PLT2 25PLT2 25 | 215 | 215 | 41 / 3641 / 36 | | 22 | 13:10 | 1 | 0 | ОКР |
31 | 2202222022 | 205/55R16 Solazo 91 V205/55R16 Solazo 91 V | брбр | 11/3 | 3 | 44077 | PLT2 25PLT2 25 | 240 | 240 | 34 / 034 / 0 | стПрот | 23 | 13:15 | 1 | 0 | ПО ЗАВОРОТУ |
32 | 2225722257 | 225/45R17 Solazo S Plus 91 V225/45R17 Solazo S Plus 91 V | брбр | 14/2 | 1 | 31506 | PLT2 26PLT2 26 | 324 | 324 | 34 / 034 / 0 | стПрот | 21 | 13:20 | 1 | 0 | ПО ЗАВОРОТУ |
33 | 2202222022 | 205/55R16 Solazo 91 V205/55R16 Solazo 91 V | брбр | 11/3 | 4 | 99999 | PLT2 25PLT2 25 | 215 | 215 | 34 / 034 / 0 | стПрот | 22 | 13:25 | 0 | 1 | ПО ЗАВОРОТУ |
34 | 1172711727 | 175/65R14 Solazo 82 H175/65R14 Solazo 82 H | 2с2с | 11/6 | 2 | 31368 | 2/1 | 42 | 200 | 38 / 3938 / 39 | | 22 | 13:30 | 0 | 1 | |
35 | 75037503 | 7.50R16 N LTA-401 122/120 N7.50R16 N LTA-401 122/120 N | 2с2с | 13/8 | 6 | 35126 | 40/146 | 399 | 37 | 26 / 026 / 0 | | 22 | 13:45 | 1 | 0 | КАРКАС |
36 | 18051805 | 185/75R16 ВС-54 92 Q185/75R16 ВС-54 92 Q | брбр | 13/15 | 3 | 35156 | 38/44 | 583 | 30 | 37 / 4537 / 45 | | 22 | 13:48 | 1 | 0 | |
37 | 18051805 | 185/75R16 ВС-54 92 Q185/75R16 ВС-54 92 Q | брбр | 13/15 | 4 | 35155 | 38/44 | 475 | 40 | 37 / 4537 / 45 | | 22 | 13:50 | 1 | 0 | |
38 | 18241824 | 185/65R14 SQ-201 86 H185/65R14 SQ-201 86 H | 2с2с | 16/9 | 2 | 34574 | 19/13 | 72 | 231 | 38 / 038 / 0 | | 22 | 14:00 | 0 | 1 | ПЕРЕВ |
39 | 18771877 | 185/80R14 C БЦ-15 104/102 N185/80R14 C БЦ-15 104/102 N | брбр | 16/1 | 3 | 47053 | 46/49 | 477 | 41 | 15 / 015 / 0 | -3сБ45 | 22 | 14:05 | 0 | 1 | БОК |
40 | 18711871 | 185/70R14 MEGAPOLIS III 88 H185/70R14 MEGAPOLIS III 88 H | 2с2с | 16/13 | 1 | 34529 | 29/22 | 187 | 364 | 38 / 038 / 0 | | 22 | 14:10 | 0 | 1 | |
Ведомость: 2 | Смена цех: В | Смена: Б | |
№ |
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
41 | 17181718 | 175/65R14 ВС-50 82 H175/65R14 ВС-50 82 H | брбр | 17/11 | 2 | 47004 | 24/19 | 70 | 247 | 15 / 015 / 0 | стПрот | 23 | 15:00 | 0 | 1 | М-Б |
42 | 17621762 | 175/70R13 H ITEGRO 82 H175/70R13 H ITEGRO 82 H | 2с2с | 18/6 | 2 | 43150 | 10/5 | 84 | 269 | 27 / 027 / 0 | стК/PA | 23 | 15:01 | 0 | 1 | |
43 | 17621762 | 175/70R13 H ITEGRO 82 H175/70R13 H ITEGRO 82 H | брбр | 18/6 | 2 | 43040 | 10/5 | 84 | 269 | 14 / 014 / 0 | стПрот | 23 | 15:02 | 1 | 0 | |
44 | 2215522155 | 215/55R16 Solazo 93 V215/55R16 Solazo 93 V | 2с2с | 11/4 | 2 | 56402 | PLT2 25PLT2 25 | 255 | 255 | 52 / 052 / 0 | | 23 | 15:05 | 1 | 1 | ПРОВАЛ С ДВУХ СТОРОН |
45 | 2215522155 | 215/55R16 Solazo 93 V215/55R16 Solazo 93 V | 2с2с | 11/4 | 1 | 56401 | PLT2 25PLT2 25 | 255 | 255 | 52 / 052 / 0 | | 23 | 15:10 | 1 | 1 | ПРОВАЛ С ДВУХ СТОРОН |
46 | 1185211852 | 185/65R14 Solazo 86 H185/65R14 Solazo 86 H | 2с2с | 11/2 | 1 | 44371 | 25/14 | 68 | 257 | 1 / 01 / 0 | | 23 | 15:15 | 1 | 1 | |
47 | 1192211922 | 195/65R15 Solazo 91 H195/65R15 Solazo 91 H | 2с2с | 10/3 | 1 | 44309 | 0/16 | 999 | 273 | 36 / 3936 / 39 | | 23 | 15:16 | 1 | 1 | |
48 | 1192211922 | 195/65R15 Solazo 91 H195/65R15 Solazo 91 H | 2с2с | 10/3 | 3 | 41257 | 22/16 | 179 | 363 | 38 / 038 / 0 | | 22 | 15:17 | 0 | 1 | |
49 | 1185111851 | 185/60R15 Solazo 84 H185/60R15 Solazo 84 H | ремрем | 10/4 | 1 | 41367 | 25/14 | 92 | 272 | 32 / 032 / 0 | | 23 | 15:20 | 1 | 0 | БОРТ |
50 | 75037503 | 7.50R16 N LTA-401 122/120 N7.50R16 N LTA-401 122/120 N | ремрем | 13/8 | 5 | 56795 | 40/146 | 473 | 42 | 39 / 039 / 0 | | 23 | 15:25 | 1 | 0 | ПЕР |
51 | 2216322163 | 215/60R16 Vimero 95 H215/60R16 Vimero 95 H | брбр | 14/1 | 1 | 42347 | PLT2 26PLT2 26 | 284 | 284 | 31 / 031 / 0 | | 10 | 15:30 | 1 | 1 | |
52 | 2215522155 | 215/55R16 Solazo 93 V215/55R16 Solazo 93 V | брбр | 11/4 | 1 | 66138 | PLT2 26PLT2 26 | 255 | 255 | 15 / 015 / 0 | стК/PA | 23 | 16:30 | 1 | 0 | М/БОК |
53 | 15541554 | 155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 T | 2с2с | 18/5 | 2 | 60242 | 13/7 | 65 | 288 | 4 / 04 / 0 | | 23 | 17:20 | 0 | 1 | ПЕРЕВ |
54 | 18821882 | 185/65R14 ITEGRO 86 H185/65R14 ITEGRO 86 H | брбр | 16/12 | 2 | 69474 | 25/14 | 45 | 257 | 37 / 4937 / 49 | | 22 | 17:25 | 1 | 0 | ПЕРЕВ |
55 | 17541754 | 175/70R13 ВС-11 82 T175/70R13 ВС-11 82 T | 2с2с | 19/9 | 224 | 60037 | 7/10 | 87 | 310 | 27 / 027 / 0 | стК/PA | 23 | 17:35 | 0 | 1 | РИС |
56 | 17261726 | 175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 H | брбр | 19/15 | 3 | 63261 | 11/9 | 100 | 253 | 27 / 027 / 0 | -сПр45 | 23 | 17:37 | 1 | 0 | РИС ПЕРЕВ |
57 | 17261726 | 175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 H | 2с2с | 19/15 | 3 | 63259 | 11/9 | 100 | 253 | 27 / 027 / 0 | -3сБ45 | 23 | 17:20 | 1 | 0 | РИС.ПЕР |
58 | 17161716 | 175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T | 2с2с | 20/24 | 14 | 10378 | 4/2 | 1 | 237 | 49 / 049 / 0 | | 22 | 00:00 | 0 | 0 | СМЕЩ 1854 10 ШТ |
59 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | 2с2с | 19/8 | 114 | 24589 | 3/8 | 80 | 206 | 49 / 049 / 0 | | 22 | 00:00 | 0 | 0 | КОС СТ 3 НИТИ |
60 | 17261726 | 175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 H | 2с2с | 0/0 | 5 | 41624 | 11/3 | 175 | 219 | 49 / 049 / 0 | | 22 | 00:00 | 0 | 0 | КОС СТ 3 НИТИ |
61 | 17161716 | 175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T | 2с2с | 20/16 | 7 | 81004 | 0/0 | 114 | 300 | 25 / 025 / 0 | | 20 | 00:00 | 0 | 0 | ТЕЧИ НБК |
62 | 17161716 | 175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T | 2с2с | 20/16 | 5 | 81005 | 0/0 | 114 | 300 | 25 / 025 / 0 | | 20 | 00:00 | 0 | 0 | ТЕЧИ НБК |
63 | 17161716 | 175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T | брбр | 19/16 | 4 | 60324 | 0/0 | 114 | 300 | 25 / 025 / 0 | | 21 | 00:00 | 0 | 0 | МИМ Р8 |
64 | 17161716 | 175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T | брбр | 19/16 | 3 | 60325 | 0/0 | 114 | 300 | 25 / 025 / 0 | | 21 | 00:00 | 0 | 0 | МИМР8 |
65 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | 2с2с | 20/21 | 110 | 63099 | 0/0 | 127 | 312 | 25 / 025 / 0 | | 21 | 00:00 | 0 | 0 | ТЕЧИ НБК |
66 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | 2с2с | 20/21 | 94 | 63100 | 0/0 | 127 | 312 | 25 / 025 / 0 | | 21 | 00:00 | 0 | 0 | ТЕЧИ НБК |
67 | 20542054 | 205/65R15 QuaRtum 94 H205/65R15 QuaRtum 94 H | 2с2с | 12/8 | 2 | 45812 | 0/0 | 68 | 273 | 25 / 025 / 0 | | 22 | 00:00 | 0 | 0 | ТЕЧИ НБК |
68 | 20542054 | 205/65R15 QuaRtum 94 H205/65R15 QuaRtum 94 H | 2с2с | 12/8 | 1 | 45813 | 0/0 | 68 | 273 | 25 / 025 / 0 | | 22 | 00:00 | 0 | 0 | ТЕЧИ НБК |
69 | 1215612156 | 215/65R16 Solazo 98 H215/65R16 Solazo 98 H | брбр | 14/5 | 1 | 54510 | 0/0 | 583 | 37 | 25 / 025 / 0 | | 20 | 00:00 | 0 | 0 | ДЛИННАЯ |
70 | 1215612156 | 215/65R16 Solazo 98 H215/65R16 Solazo 98 H | брбр | 14/5 | 2 | 54292 | 0/0 | 583 | 37 | 25 / 025 / 0 | | 20 | 00:00 | 0 | 0 | ДЛИННАЯ |
71 | 2216622166 | 215/55R17 Solazo S Plus 94 V215/55R17 Solazo S Plus 94 V | 2с2с | 14/2 | 2 | 72137 | PLT2 0PLT2 0 | 322 | 322 | 25 / 025 / 0 | | 20 | 00:00 | 0 | 0 | ТЕЧИ НБК |
72 | 1215612156 | 215/65R16 Solazo 98 H215/65R16 Solazo 98 H | брбр | 14/5 | 2 | 54740 | 0/0 | 598 | 92 | 25 / 025 / 0 | | 19 | 00:00 | 0 | 0 | СБОЙ П.О. |
73 | 15541554 | 155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 T | 2с2с | 18/5 | 2 | 60140 | 13/7 | 65 | 288 | 4 / 04 / 0 | | 23 | 19:10 | 1 | 0 | ПЕР, |
74 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | ремрем | 20/23 | 103 | 57254 | 3/8 | 57 | 271 | 18 / 218 / 2 | | 23 | 20:15 | 0 | 1 | ПЕР,ЖЕТОН |
75 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | брбр | 19/8 | 114 | 60841 | 3/8 | 145 | 312 | 15 / 015 / 0 | ст3шБр | 23 | 20:20 | 1 | 0 | ПЕР,М/БОК, |
76 | 17181718 | 175/65R14 ВС-50 82 H175/65R14 ВС-50 82 H | брбр | 17/11 | 2 | 65456 | 24/19 | 115 | 267 | 27 / 027 / 0 | -сПр45 | 23 | 20:15 | 1 | 0 | ПЕР, |
77 | 18551855 | 185/75R16 C БЦ-24 104/102 N185/75R16 C БЦ-24 104/102 N | ремрем | 12/17 | 36 | 62273 | 0/41 | 619 | 73 | 16 / 016 / 0 | доСтПр | 23 | 20:20 | 0 | 1 | ПЕР,БОРТ НОСОК |
78 | 2202222022 | 205/55R16 Solazo 91 V205/55R16 Solazo 91 V | ремрем | 10/6 | 1 | 55474 | PLT2 25PLT2 25 | 340 | 340 | 11 / 011 / 0 | стК/PA | 22 | 20:25 | 1 | 0 | КАР,РЕЗИНА СИН,РЕЗ |
79 | 15541554 | 155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 T | 2с2с | 18/5 | 34 | 60531 | 13/7 | 136 | 304 | 4 / 04 / 0 | | 23 | 21:15 | 1 | 0 | ПЕР, |
80 | 75037503 | 7.50R16 N LTA-401 122/120 N7.50R16 N LTA-401 122/120 N | брбр | 13/8 | 6 | 56482 | 40/146 | 601 | 67 | 27 / 027 / 0 | доСтПр | 23 | 21:20 | 1 | 0 | ПЕР, |
81 | 18551855 | 185/75R16 C БЦ-24 104/102 N185/75R16 C БЦ-24 104/102 N | ремрем | 12/18 | 44 | 62684 | 46/41 | 625 | 73 | 16 / 016 / 0 | стК/PA | 23 | 21:15 | 0 | 1 | ПЕР,БОРТ НОСОК |
82 | 1192211922 | 195/65R15 Solazo 91 H195/65R15 Solazo 91 H | ремрем | 10/3 | 2 | 61660 | 27/16 | 92 | 294 | 36 / 4136 / 41 | | 23 | 21:10 | 0 | 1 | |
83 | 15541554 | 155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 T | 2с2с | 18/2 | 7 | 65383 | 13/7 | 136 | 304 | 4 / 04 / 0 | | 23 | 21:40 | 1 | 0 | ПЕР, |
84 | 15541554 | 155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 T | 2с2с | 18/4 | 8 | 60127 | 13/7 | 136 | 304 | 4 / 04 / 0 | | 23 | 21:40 | 1 | 0 | ПЕР, |
85 | 18291829 | 185/65R14 MEGAPOLIS 86 H185/65R14 MEGAPOLIS 86 H | ремрем | 16/14 | 2 | 69406 | 17/13 | 84 | 256 | 16 / 016 / 0 | стК/PA | 23 | 21:50 | 1 | 0 | ПЕР,БОРТ НОСОК |
86 | 75037503 | 7.50R16 N LTA-401 122/120 N7.50R16 N LTA-401 122/120 N | брбр | 13/7 | 4 | 56229 | 40/146 | 473 | 67 | 15 / 015 / 0 | ст3шБр | 23 | 22:10 | 1 | 0 | ПЕР,БОК, |
87 | 17261726 | 175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 H | 2с2с | 19/14 | 2 | 63382 | 11/9 | 103 | 295 | 8 / 08 / 0 | | 23 | 22:00 | 1 | 0 | ПЕР, |
Ведомость: 3 | Смена цех: А | Смена: А | |
№ |
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
88 | 1192211922 | 195/65R15 Solazo 91 H195/65R15 Solazo 91 H | ремрем | 10/5 | 3 | 0 | 22/16 | 92 | 294 | 18 / 4118 / 41 | | 22 | 23:00 | 0 | 0 | СЕР,НОМЕР ВУЛ, |
89 | 1187811878 | 185/65R15 ITEGRO 88 H185/65R15 ITEGRO 88 H | 2с2с | 11/5 | 1 | 56158 | 26/17 | 119 | 313 | 38 / 038 / 0 | | 18 | 23:00 | 0 | 1 | |
90 | 1192211922 | 195/65R15 Solazo 91 H195/65R15 Solazo 91 H | брбр | 10/5 | 4 | 55599 | 22/19 | 92 | 294 | 34 / 034 / 0 | стБокв | 22 | 23:00 | 1 | 0 | ПО ЗАВОРОТУ |
91 | 17181718 | 175/65R14 ВС-50 82 H175/65R14 ВС-50 82 H | брбр | 17/11 | 1 | 17436 | 24/19 | 115 | 267 | 27 / 027 / 0 | | 23 | 23:20 | 0 | 1 | ОКРУЖ, |
92 | 17181718 | 175/65R14 ВС-50 82 H175/65R14 ВС-50 82 H | брбр | 17/11 | 2 | 17434 | 24/19 | 115 | 267 | 27 / 027 / 0 | | 23 | 23:20 | 0 | 1 | ОКРУЖ, |
93 | 17181718 | 175/65R14 ВС-50 82 H175/65R14 ВС-50 82 H | брбр | 17/11 | 1 | 65037 | 24/19 | 115 | 267 | 27 / 027 / 0 | | 23 | 23:15 | 1 | 0 | ПЕР,ОКРУЖ, |
94 | 15541554 | 155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 T | 2с2с | 18/2 | 7 | 65801 | 13/7 | 136 | 304 | 4 / 04 / 0 | | 23 | 23:10 | 1 | 0 | ПЕР, |
95 | 23532353 | 235/75R15 ВС-55 105 S235/75R15 ВС-55 105 S | ремрем | 12/12 | 2 | 20336 | 43/42 | 626 | 67 | 16 / 016 / 0 | стК/PA | 23 | 23:25 | 1 | 0 | БОРТ НОСОК |
96 | 15541554 | 155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 T | 2с2с | 18/2 | 7 | 65840 | 13/7 | 136 | 304 | 4 / 04 / 0 | | 23 | 23:15 | 1 | 0 | ПЕР, |
97 | 17261726 | 175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 H | 2с2с | 19/15 | 4 | 63534 | 11/9 | 100 | 253 | 27 / 027 / 0 | стК/PA | 23 | 23:25 | 0 | 1 | |
98 | 18551855 | 185/75R16 C БЦ-24 104/102 N185/75R16 C БЦ-24 104/102 N | 2с2с | 12/14 | 38 | 20751 | 28/41 | 619 | 73 | 17 / 017 / 0 | | 23 | 23:15 | 1 | 0 | НАДРЫВ, |
99 | 15541554 | 155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 T | 2с2с | 18/2 | 7 | 24632 | 13/7 | 136 | 304 | 39 / 039 / 0 | | 23 | 00:20 | 1 | 0 | |
100 | 2216622166 | 215/55R17 Solazo S Plus 94 V215/55R17 Solazo S Plus 94 V | 2с2с | 14/2 | 2 | 16181 | PLT2 26PLT2 26 | 215 | 215 | 26 / 026 / 0 | | 20 | 00:15 | 1 | 0 | |
101 | 1192211922 | 195/65R15 Solazo 91 H195/65R15 Solazo 91 H | брбр | 10/5 | 3 | 18739 | 22/16 | 152 | 294 | 27 / 027 / 0 | стПрот | 23 | 00:20 | 1 | 0 | |
102 | 17181718 | 175/65R14 ВС-50 82 H175/65R14 ВС-50 82 H | ремрем | 17/11 | 2 | 17813 | 24/19 | 115 | 267 | 53 / 053 / 0 | | 23 | 00:50 | 1 | 1 | ПРОТЕК, |
103 | 20582058 | 205/70R14 БЦ-1 95 T205/70R14 БЦ-1 95 T | брбр | 13/11 | 140 | 14746 | 28/21 | 160 | 352 | 26 / 026 / 0 | | 22 | 01:20 | 1 | 0 | |
104 | 1185111851 | 185/60R15 Solazo 84 H185/60R15 Solazo 84 H | брбр | 10/4 | 1 | 18042 | 34/24 | 92 | 272 | 26 / 026 / 0 | | 23 | 02:20 | 1 | 0 | ХУДАЯ ДИАФРАГМА |
105 | 1185111851 | 185/60R15 Solazo 84 H185/60R15 Solazo 84 H | брбр | 10/4 | 1 | 18056 | 34/24 | 92 | 272 | 26 / 026 / 0 | | 23 | 02:10 | 1 | 0 | ХУДАЯ ДИАФРАГМА |
106 | 2225722257 | 225/45R17 Solazo S Plus 91 V225/45R17 Solazo S Plus 91 V | брбр | 11/7 | 2 | 27320 | PLT2 26PLT2 26 | 322 | 322 | 15 / 015 / 0 | стК/PA | 22 | 02:25 | 0 | 1 | БОК, |
107 | 15541554 | 155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 T | 2с2с | 18/1 | 26 | 24635 | 13/7 | 136 | 304 | 4 / 04 / 0 | | 23 | 02:20 | 1 | 0 | ПЕР, |
108 | 17541754 | 175/70R13 ВС-11 82 T175/70R13 ВС-11 82 T | брбр | 19/9 | 232 | 24451 | 7/10 | 105 | 310 | 15 / 015 / 0 | стБокв | 23 | 02:30 | 0 | 1 | ПЕР,БОК, |
109 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | брбр | 20/22 | 99 | 10513 | 0/8 | 0 | 206 | 10 / 010 / 0 | | 23 | 03:20 | 0 | 0 | ПАДЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ |
110 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | брбр | 20/22 | 97 | 10512 | 3/8 | 145 | 206 | 10 / 010 / 0 | | 23 | 03:20 | 0 | 0 | ПАДЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ |
111 | 18801880 | 185/70R14 ITEGRO 88 H185/70R14 ITEGRO 88 H | 2с2с | 16/6 | 1 | 15503 | 29/22 | 125 | 310 | 8 / 08 / 0 | | 23 | 03:10 | 1 | 0 | ПЕР, |
