Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
118241824185/65R14 SQ-201185/65R14 SQ-201брбр16/616363920/1517323414 / 014 / 0доСтПр 2007:15
215541554155/70R13 ВС-11155/70R13 ВС-1119/112603496/99727638 / 3938 / 392008:10
31195911959195/65R15 H 365 DAYS195/65R15 H 365 DAYSремрем10/71662840/017436212 / 3212 / 322009:10
418051805185/75R16 ВС-54185/75R16 ВС-5413/173307870/0626948 / 08 / 01808:50
517541754175/70R13 ВС-11175/70R13 ВС-1119/132184758511/106824849 / 049 / 02010:30
62215322153215/60R16 V Solazo215/60R16 V Solazoбрбр10/2259016PLT2 0PLT2 024624654 / 054 / 02013:20
717611761175/70R13 T SNOWGARD175/70R13 T SNOWGARD0/02602460/03123712 / 012 / 02012:10
815541554155/70R13 ВС-11155/70R13 ВС-1119/9276074210/9972764 / 04 / 02012:15
91195911959195/65R15 H 365 DAYS195/65R15 H 365 DAYSремрем10/71660620/017420612 / 012 / 01912:30
102215322153215/60R16 V Solazo215/60R16 V Solazoбрбр10/2359017PLT2 0PLT2 024524554 / 054 / 02013:20
1117531753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20гднгдн20/24104157400/011131245 / 045 / 02113:50
1215541554155/70R13 ВС-11155/70R13 ВС-11брбр19/1134602636/914331032 / 032 / 0доСтКа 2114:15
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
132215322153215/60R16 V Solazo215/60R16 V Solazoбрбр10/2359345PLT2 0PLT2 024624654 / 054 / 02015:00
142215322153215/60R16 V Solazo215/60R16 V Solazoбрбр10/2259344PLT2 0PLT2 024624654 / 054 / 02015:00
1522542254225/70R15 CLTA-401225/70R15 CLTA-401ремрем12/2022746543/446022611 / 011 / 0доСтПр 2015:50
1615511551155/70R13 TRL-501155/70R13 TRL-50118/43137170/0772698 / 28 / 22017:50
1718711871185/70R14 MEGAPOLIS III185/70R14 MEGAPOLIS IIIбрбр16/1411927424/138429210 / 2510 / 252019:20
1818711871185/70R14 MEGAPOLIS III185/70R14 MEGAPOLIS IIIбрбр16/1421927524/1310829210 / 2510 / 252019:20
1918291829185/65R14 Megopolis185/65R14 Megopolisбрбр16/132190430/09225726 / 026 / 02020:15
2018741874185/65R14 SNOWGARD185/65R14 SNOWGARDбрбр16/1511942818/1611531111 / 011 / 02121:20
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
2118291829185/65R14 Megopolis185/65R14 Megopolis16/131192880/1610823424 / 024 / 0-сПр45 2123:05
2220132013205/70R15 ВС-54205/70R15 ВС-5413/1021443946/443003739 / 039 / 02023:10
2320542054205/65R15 H Quartum205/65R15 H Quartum13/911426238/39474428 / 98 / 92023:15
2415591559155 R 13 TRL-502155 R 13 TRL-502ремрем18/102133275/510630011 / 011 / 02123:37
2517541754175/70R13 ВС-11175/70R13 ВС-1120/112214775111/101493098 / 08 / 02101:11
261195911959195/65R15 H 365 DAYS195/65R15 H 365 DAYSремрем10/713025629/224920612 / 012 / 02104:10
271195911959195/65R15 H 365 DAYS195/65R15 H 365 DAYSремрем10/723005629/224927232 / 032 / 0стК/PA 2104:15
281172711727175/65R14 Н Solazo175/65R14 Н Solazo11/1031860422/192920239 / 039 / 02104:20
2918291829185/65R14 Megopolis185/65R14 Megopolis16/1324822225/161723424 / 024 / 02104:34
3018291829185/65R14 Megopolis185/65R14 Megopolisбрбр16/1324832825/161723426 / 026 / 02104:35
3118291829185/65R14 Megopolis185/65R14 Megopolisбрбр16/1314818525/1610823426 / 026 / 02104:35
321172711727175/65R14 Н Solazo175/65R14 Н Solazo11/1034464622/196827538 / 038 / 0-сПр45 2105:55
331172711727175/65R14 Н Solazo175/65R14 Н Solazo11/1044478722/196827539 / 039 / 02105:55
3418291829185/65R14 Megopolis185/65R14 Megopolisремрем16/1314832725/161723432 / 032 / 0-3сБ45 2106:08