Ведомость: 1 | Смена цех: В | Смена: В | |
№ |
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 2202122021 | 205/60R16 Solazo 92 V205/60R16 Solazo 92 V | 2с2с | 14/3 | 5 | 22092 | PLT2 25PLT2 25 | 204 | 204 | 38 / 038 / 0 | | 20 | 07:05 | 0 | 1 | |
2 | 2225722257 | 225/45R17 Solazo S Plus 91 V225/45R17 Solazo S Plus 91 V | брбр | 11/7 | 1 | 61079 | PLT2 26PLT2 26 | 324 | 324 | 15 / 015 / 0 | стК/PA | 19 | 07:20 | 1 | 0 | М/БОК,ЗЕЛ РЕЗ |
3 | 75037503 | 7.50R16 N LTA-401 122/120 N7.50R16 N LTA-401 122/120 N | ремрем | 13/7 | 3 | 20309 | 40/146 | 586 | 37 | 16 / 016 / 0 | доСтПр | 19 | 07:25 | 0 | 1 | ПОДОШ, |
4 | 2216622166 | 215/55R17 Solazo S Plus 94 V215/55R17 Solazo S Plus 94 V | 2с2с | 14/2 | 1 | 22273 | PLT2 25PLT2 25 | 285 | 285 | 37 / 3837 / 38 | | 18 | 07:30 | 0 | 1 | |
5 | 75037503 | 7.50R16 N LTA-401 122/120 N7.50R16 N LTA-401 122/120 N | ремрем | 13/8 | 6 | 20294 | 40/146 | 586 | 37 | 16 / 016 / 0 | -3сБ45 | 20 | 07:35 | 1 | 0 | ПОДОШ |
6 | 1215612156 | 215/65R16 Solazo 98 H215/65R16 Solazo 98 H | ремрем | 10/1 | 3 | 55314 | 45/39 | 583 | 37 | 16 / 016 / 0 | ст3шБр | 20 | 08:20 | 0 | 1 | НОСОК |
7 | 1185111851 | 185/60R15 Solazo 84 H185/60R15 Solazo 84 H | ремрем | 10/4 | 1 | 56683 | 34/24 | 20 | 208 | 32 / 032 / 0 | доСтКа | 20 | 08:25 | 0 | 1 | БОРТ |
8 | 2225722257 | 225/45R17 Solazo S Plus 91 V225/45R17 Solazo S Plus 91 V | брбр | 11/7 | 2 | 61098 | PLT2 26PLT2 26 | 324 | 324 | 15 / 015 / 0 | стПрот | 19 | 08:30 | 1 | 0 | М/БОК |
9 | 22522252 | 225/75R16 С БЦ-26 121/120 M225/75R16 С БЦ-26 121/120 M | брбр | 13/6 | 11 | 64232 | 40/42 | 601 | 91 | 34 / 034 / 0 | стБокв | 20 | 08:40 | 0 | 1 | ПО ЗАВОРОТУ |
10 | 16511651 | 165/70R13 БЦ-19 79 T165/70R13 БЦ-19 79 T | брбр | 17/4 | 29 | 69535 | 9/4 | 43 | 233 | 15 / 015 / 0 | стПрот | 20 | 08:45 | 1 | 0 | ПЕР,БОК |
11 | 15541554 | 155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 T | 2с2с | 18/5 | 34 | 65574 | 13/7 | 49 | 209 | 4 / 124 / 12 | | 20 | 08:50 | 1 | 1 | ОКРУЖ,БОК |
12 | 18291829 | 185/65R14 MEGAPOLIS 86 H185/65R14 MEGAPOLIS 86 H | ремрем | 16/14 | 2 | 57228 | 17/13 | 12 | 231 | 32 / 032 / 0 | стК/PA | 20 | 08:55 | 1 | 1 | КАРКАС,СБ/СТ |
13 | 17261726 | 175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 H | 2с2с | 19/15 | 3 | 60616 | 15/9 | 50 | 225 | 55 / 055 / 0 | | 20 | 09:00 | 1 | 0 | ПЕР,БОКОВ |
14 | 17261726 | 175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 H | 2с2с | 19/14 | 1 | 60501 | 11/9 | 26 | 225 | 27 / 027 / 0 | | 20 | 09:01 | 1 | 0 | ПЕР,ОКРУЖ |
15 | 2225722257 | 225/45R17 Solazo S Plus 91 V225/45R17 Solazo S Plus 91 V | ремрем | 11/7 | 1 | 61094 | PLT2 26PLT2 26 | 242 | 242 | 39 / 039 / 0 | | 19 | 09:50 | 1 | 0 | |
16 | 2215522155 | 215/55R16 Solazo 93 V215/55R16 Solazo 93 V | брбр | 11/4 | 2 | 99999 | PLT2 26PLT2 26 | 241 | 241 | 34 / 034 / 0 | стПрот | 18 | 09:55 | 1 | 0 | ПО ЗАВОРОТУ,С.РЕЗ |
17 | 18291829 | 185/65R14 MEGAPOLIS 86 H185/65R14 MEGAPOLIS 86 H | ремрем | 16/14 | 2 | 57142 | 17/13 | 12 | 231 | 32 / 032 / 0 | стК/PA | 20 | 10:05 | 0 | 1 | ПЕРЕВ,СБ/СТ |
18 | 18521852 | 185/65R14 Solazo 86 H185/65R14 Solazo 86 H | 2с2с | 16/15 | 2 | 57068 | 25/14 | 45 | 202 | 27 / 027 / 0 | стБокв | 20 | 10:10 | 1 | 0 | ПЕРЕВ,КАРК |
19 | 18291829 | 185/65R14 MEGAPOLIS 86 H185/65R14 MEGAPOLIS 86 H | ремрем | 16/14 | 1 | 57019 | 17/13 | 12 | 231 | 32 / 032 / 0 | стК/PA | 20 | 10:15 | 0 | 1 | ПЕРЕВ,СБ/СТ |
20 | 18811881 | 185/60R14 ITEGRO 82 H185/60R14 ITEGRO 82 H | 2с2с | 16/4 | 1 | 69455 | 21/15 | 129 | 320 | 27 / 927 / 9 | стК/PA | 19 | 10:20 | 1 | 0 | ПЕРЕВ,КАРК |
21 | 17261726 | 175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 H | брбр | 19/14 | 1 | 60292 | 11/3 | 26 | 219 | 27 / 027 / 0 | | 20 | 10:30 | 1 | 0 | ПЕРЕВ,ОКР,РИС |
22 | 17541754 | 175/70R13 ВС-11 82 T175/70R13 ВС-11 82 T | 2с2с | 20/17 | 222 | 63869 | 7/10 | 13 | 233 | 7 / 97 / 9 | | 20 | 10:35 | 1 | 0 | ПЕРЕВ,ПРОТ+БОРТ |
23 | 1192211922 | 195/65R15 Solazo 91 H195/65R15 Solazo 91 H | 2с2с | 10/3 | 2 | 55352 | 22/16 | 92 | 302 | 49 / 049 / 0 | | 21 | 11:15 | 0 | 1 | ПРОВАЛ |
24 | 2225722257 | 225/45R17 Solazo S Plus 91 V225/45R17 Solazo S Plus 91 V | брбр | 11/7 | 2 | 61251 | PLT2 26PLT2 26 | 255 | 255 | 15 / 015 / 0 | стК/PA | 19 | 11:20 | 1 | 0 | БОКОВ |
25 | 2215322153 | 215/60R16 Solazo 95 V215/60R16 Solazo 95 V | ремрем | 14/4 | 4 | 54808 | PLT2 26PLT2 26 | 255 | 255 | 11 / 011 / 0 | стПрот | 17 | 11:25 | 0 | 0 | ЦЕНТР,БЕЛ ПОРОШ,Г/СЛ |
26 | 2215522155 | 215/55R16 Solazo 93 V215/55R16 Solazo 93 V | брбр | 11/4 | 1 | 61267 | PLT2 25PLT2 25 | 215 | 215 | 36 / 036 / 0 | | 18 | 11:01 | 1 | 0 | ОКРУЖ,СИН РЕЗ |
27 | 2215522155 | 215/55R16 Solazo 93 V215/55R16 Solazo 93 V | брбр | 11/4 | 1 | 61191 | PLT2 25PLT2 25 | 241 | 241 | 36 / 036 / 0 | | 18 | 11:15 | 1 | 0 | ОКРУЖ,СИН РЕЗ |
28 | 1192211922 | 195/65R15 Solazo 91 H195/65R15 Solazo 91 H | 2с2с | 10/8 | 6 | 61424 | 22/16 | 92 | 302 | 36 / 036 / 0 | | 99 | 11:20 | 1 | 1 | |
29 | 16511651 | 165/70R13 БЦ-19 79 T165/70R13 БЦ-19 79 T | брбр | 17/4 | 29 | 69598 | 9/4 | 43 | 233 | 25 / 1025 / 10 | | 20 | 11:55 | 0 | 0 | |
30 | 16511651 | 165/70R13 БЦ-19 79 T165/70R13 БЦ-19 79 T | брбр | 17/4 | 28 | 69597 | 9/4 | 43 | 200 | 25 / 1025 / 10 | | 00 | 20:11 | 5 | 5 | |
31 | 17261726 | 175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 H | ремрем | 19/15 | 3 | 60285 | 15/9 | 50 | 225 | 11 / 011 / 0 | стБокв | 20 | 12:00 | 0 | 1 | ПЕР,БОК,ГРЯЗЬ |
32 | 1192211922 | 195/65R15 Solazo 91 H195/65R15 Solazo 91 H | ремрем | 10/3 | 1 | 55106 | 22/16 | 92 | 302 | 35 / 035 / 0 | | 18 | 13:05 | 0 | 1 | |
33 | 1192211922 | 195/65R15 Solazo 91 H195/65R15 Solazo 91 H | 2с2с | 10/3 | 1 | 55186 | 22/16 | 92 | 302 | 36 / 036 / 0 | | 21 | 13:10 | 0 | 1 | |
34 | 1187911879 | 185/60R15 ITEGRO H185/60R15 ITEGRO H | ремрем | 0/0 | 1 | 66672 | 32/15 | 158 | 361 | 32 / 032 / 0 | стК/PA | 20 | 13:12 | 0 | 1 | БОРТ |
35 | 2215522155 | 215/55R16 Solazo 93 V215/55R16 Solazo 93 V | 2с2с | 11/4 | 2 | 61016 | PLT2 25PLT2 25 | 285 | 285 | 52 / 052 / 0 | | 21 | 13:15 | 0 | 1 | ОКРУЖ,ПРОВАЛ,ЗЕЛ РЕЗ |
36 | 75037503 | 7.50R16 N LTA-401 122/120 N7.50R16 N LTA-401 122/120 N | ремрем | 13/7 | 4 | 64268 | 40/146 | 399 | 37 | 16 / 016 / 0 | ст3шБр | 20 | 13:20 | 1 | 0 | ПОДОШ |
37 | 18551855 | 185/75R16 C БЦ-24 104/102 N185/75R16 C БЦ-24 104/102 N | брбр | 12/16 | 35 | 62458 | 48/41 | 625 | 73 | 34 / 034 / 0 | доСтКа | 21 | 13:25 | 0 | 1 | ПЕР,ПО ЗАВОРОТУ |
38 | 17181718 | 175/65R14 ВС-50 82 H175/65R14 ВС-50 82 H | брбр | 17/11 | 2 | 69465 | 24/19 | 43 | 221 | 27 / 027 / 0 | стБокв | 20 | 13:30 | 0 | 1 | ПЕР,КАРКАС |
39 | 17631763 | 175/70R14 H ITEGRO 84 H175/70R14 H ITEGRO 84 H | ремрем | 17/9 | 2 | 69611 | 8/5 | 12 | 219 | 32 / 032 / 0 | стК/PA | 20 | 13:35 | 0 | 1 | ПЕР,КАРКАС,СБ/СТ |
40 | 17641764 | 175/65R14 H ITEGRO 82 H175/65R14 H ITEGRO 82 H | 2с2с | 17/8 | 2 | 69872 | 1/1 | 42 | 200 | 37 / 3837 / 38 | | 20 | 13:40 | 1 | 0 | ПЕР |
41 | 2202122021 | 205/60R16 Solazo 92 V205/60R16 Solazo 92 V | 2с2с | 10/2 | 4 | 54774 | PLT2 25PLT2 25 | 255 | 255 | 36 / 036 / 0 | | 17 | 14:05 | 1 | 0 | ОКРУЖ |
42 | 1185211852 | 185/65R14 Solazo 86 H185/65R14 Solazo 86 H | брбр | 11/10 | 1 | 55367 | 25/14 | 102 | 320 | 14 / 014 / 0 | стПрот | 20 | 14:10 | 0 | 1 | |
Ведомость: 2 | Смена цех: Г | Смена: В | |
№ |
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
43 | 1192211922 | 195/65R15 Solazo 91 H195/65R15 Solazo 91 H | 2с2с | 10/3 | 2 | 55181 | 22/16 | 104 | 302 | 36 / 036 / 0 | | 21 | 15:05 | 0 | 1 | ОКР |
44 | 1216312163 | 215/60R16 Vimero 95 H215/60R16 Vimero 95 H | брбр | 14/1 | 2 | 54616 | 33/23 | 141 | 289 | 34 / 034 / 0 | стБокв | 21 | 15:10 | 0 | 1 | ПО ЗАВОРОТУ |
45 | 2215522155 | 215/55R16 Solazo 93 V215/55R16 Solazo 93 V | брбр | 11/4 | 1 | 61269 | PLT2 25PLT2 25 | 285 | 285 | 15 / 015 / 0 | | 21 | 15:11 | 1 | 0 | М/БОК,ОКР |
46 | 1187911879 | 185/60R15 ITEGRO H185/60R15 ITEGRO H | 2с2с | 10/7 | 1 | 78705 | 32/15 | 158 | 361 | 52 / 052 / 0 | стПрот | 20 | 15:15 | 0 | 1 | БУГОР |
47 | 2215522155 | 215/55R16 Solazo 93 V215/55R16 Solazo 93 V | брбр | 11/4 | 2 | 61270 | PLT2 25PLT2 25 | 285 | 285 | 15 / 015 / 0 | стК/PA | 21 | 15:20 | 1 | 0 | М/БОК |
48 | 2215522155 | 215/55R16 Solazo 93 V215/55R16 Solazo 93 V | брбр | 11/4 | 2 | 85275 | PLT2 25PLT2 25 | 285 | 285 | 15 / 015 / 0 | стК/PA | 21 | 15:25 | 1 | 0 | М/БОК |
49 | 2215522155 | 215/55R16 Solazo 93 V215/55R16 Solazo 93 V | брбр | 11/4 | 1 | 85276 | PLT2 25PLT2 25 | 285 | 285 | 15 / 015 / 0 | | 21 | 15:30 | 1 | 0 | М/БОК,ОКР |
50 | 18171817 | 185/65R13 ВС-40 84 T185/65R13 ВС-40 84 T | брбр | 17/5 | 1 | 69698 | 0/0 | 104 | 304 | 27 / 027 / 0 | -3сБ45 | 21 | 15:40 | 0 | 1 | ПЕРЕВ,КАРК |
51 | 2215522155 | 215/55R16 Solazo 93 V215/55R16 Solazo 93 V | брбр | 11/4 | 1 | 85189 | PLT2 25PLT2 25 | 285 | 285 | 15 / 015 / 0 | стК/PA | 21 | 15:35 | 1 | 0 | М/БОК |
52 | 2215522155 | 215/55R16 Solazo 93 V215/55R16 Solazo 93 V | брбр | 11/4 | 2 | 85188 | PLT2 25PLT2 25 | 285 | 285 | 15 / 015 / 0 | | 21 | 15:36 | 1 | 1 | М/БОК,ОКРУЖ |
53 | 2215522155 | 215/55R16 Solazo 93 V215/55R16 Solazo 93 V | брбр | 11/4 | 2 | 85265 | PLT2 25PLT2 25 | 285 | 285 | 15 / 015 / 0 | стК/PA | 21 | 15:40 | 1 | 0 | М/БОК,ОКРУЖ |
54 | 2202222022 | 205/55R16 Solazo 91 V205/55R16 Solazo 91 V | брбр | 11/3 | 3 | 79479 | PLT2 25PLT2 25 | 285 | 285 | 15 / 015 / 0 | стК/PA | 20 | 15:45 | 1 | 0 | М/БОК |
55 | 18051805 | 185/75R16 ВС-54 92 Q185/75R16 ВС-54 92 Q | брбр | 13/15 | 4 | 83133 | 46/44 | 327 | 30 | 26 / 026 / 0 | | 20 | 15:50 | 0 | 1 | ПЕР,ОКРУЖ |
56 | 17641764 | 175/65R14 H ITEGRO 82 H175/65R14 H ITEGRO 82 H | 2с2с | 17/8 | 2 | 87773 | 1/1 | 42 | 200 | 27 / 027 / 0 | ст3шБр | 20 | 16:10 | 1 | 0 | |
57 | 17261726 | 175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 H | 2с2с | 19/15 | 3 | 88353 | 11/9 | 103 | 295 | 37 / 3837 / 38 | | 20 | 16:40 | 0 | 1 | |
58 | 2215522155 | 215/55R16 Solazo 93 V215/55R16 Solazo 93 V | брбр | 11/4 | 1 | 85314 | PLT2 25PLT2 25 | 285 | 285 | 15 / 015 / 0 | стК/PA | 21 | 17:30 | 1 | 0 | М/БОК,СИН РЕЗ |
59 | 2215522155 | 215/55R16 Solazo 93 V215/55R16 Solazo 93 V | брбр | 11/4 | 2 | 85313 | PLT2 25PLT2 25 | 340 | 340 | 15 / 015 / 0 | -3сБ45 | 21 | 17:25 | 1 | 0 | М/БОК,СИН РЕЗ |
60 | 2215522155 | 215/55R16 Solazo 93 V215/55R16 Solazo 93 V | брбр | 11/4 | 2 | 85248 | PLT2 25PLT2 25 | 285 | 285 | 15 / 015 / 0 | -3сБ45 | 21 | 17:20 | 1 | 0 | М/БОК,СИН РЕЗ |
61 | 2215522155 | 215/55R16 Solazo 93 V215/55R16 Solazo 93 V | брбр | 11/4 | 2 | 85280 | PLT2 25PLT2 25 | 285 | 285 | 15 / 015 / 0 | -3сБ45 | 21 | 17:15 | 1 | 0 | М/БОК |
62 | 2215522155 | 215/55R16 Solazo 93 V215/55R16 Solazo 93 V | брбр | 11/4 | 1 | 85281 | PLT2 25PLT2 25 | 285 | 285 | 15 / 015 / 0 | стПрот | 21 | 17:18 | 1 | 0 | М/БОК |
63 | 1216312163 | 215/60R16 Vimero 95 H215/60R16 Vimero 95 H | брбр | 14/1 | 2 | 72539 | 2/2 | 141 | 289 | 36 / 036 / 0 | | 21 | 17:30 | 1 | 0 | ОКРУЖ |
64 | 1216312163 | 215/60R16 Vimero 95 H215/60R16 Vimero 95 H | брбр | 14/1 | 2 | 72577 | 33/23 | 141 | 289 | 36 / 036 / 0 | | 21 | 17:20 | 1 | 0 | ОКРУЖ |
65 | 1187911879 | 185/60R15 ITEGRO H185/60R15 ITEGRO H | ремрем | 10/7 | 2 | 78009 | 32/15 | 141 | 289 | 32 / 032 / 0 | стК/PA | 21 | 17:30 | 0 | 1 | БОРТ |
66 | 1215612156 | 215/65R16 Solazo 98 H215/65R16 Solazo 98 H | ремрем | 10/1 | 4 | 79473 | 45/39 | 619 | 92 | 16 / 016 / 0 | доСтПр | 21 | 17:35 | 0 | 1 | ПОДОШ |
67 | 2202222022 | 205/55R16 Solazo 91 V205/55R16 Solazo 91 V | брбр | 10/6 | 2 | 78838 | PLT2 25PLT2 25 | 285 | 285 | 36 / 4136 / 41 | | 20 | 17:40 | 1 | 1 | |
68 | 18291829 | 185/65R14 MEGAPOLIS 86 H185/65R14 MEGAPOLIS 86 H | 2с2с | 16/14 | 2 | 70533 | 17/13 | 42 | 335 | 27 / 027 / 0 | -3сБ45 | 21 | 18:10 | 0 | 1 | ПЕР,КАРКАС |
69 | 18291829 | 185/65R14 MEGAPOLIS 86 H185/65R14 MEGAPOLIS 86 H | 2с2с | 16/14 | 1 | 70461 | 17/13 | 12 | 231 | 27 / 027 / 0 | стПрот | 20 | 18:15 | 0 | 1 | ПЕР,КАРКАС |
70 | 18291829 | 185/65R14 MEGAPOLIS 86 H185/65R14 MEGAPOLIS 86 H | ремрем | 16/14 | 2 | 70101 | 17/13 | 42 | 335 | 32 / 032 / 0 | стК/PA | 21 | 18:20 | 1 | 0 | ПЕР,СБ/СТ |
71 | 17181718 | 175/65R14 ВС-50 82 H175/65R14 ВС-50 82 H | брбр | 17/11 | 2 | 87100 | 24/19 | 115 | 313 | 27 / 027 / 0 | стК/PA | 21 | 18:25 | 0 | 1 | КАРКАС |
72 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | 2с2с | 19/8 | 114 | 75595 | 3/3 | 145 | 356 | 26 / 026 / 0 | | 21 | 19:00 | 1 | 0 | |
73 | 17261726 | 175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 H | 2с2с | 19/15 | 3 | 88206 | 11/9 | 175 | 347 | 38 / 038 / 0 | | 21 | 19:00 | 1 | 0 | |
74 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | брбр | 20/22 | 99 | 81820 | 6/8 | 173 | 349 | 15 / 015 / 0 | -3сБ45 | 21 | 19:10 | 0 | 1 | БОКОВ. |
75 | 1172611726 | 175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 H | 2с2с | 10/10 | 7 | 78420 | 15/9 | 121 | 335 | 11 / 011 / 0 | | 21 | 19:00 | 1 | 0 | БОКОВ |
76 | 1187911879 | 185/60R15 ITEGRO H185/60R15 ITEGRO H | 2с2с | 10/7 | 2 | 78202 | 32/24 | 141 | 289 | 52 / 052 / 0 | | 21 | 19:10 | 0 | 1 | ОКРУЖН. |
77 | 1180111801 | 185/60R14 Solazo 84 H185/60R14 Solazo 84 H | брбр | 11/1 | 1 | 79607 | 18/15 | 15 | 253 | 26 / 3626 / 36 | | 21 | 19:00 | 1 | 0 | |
78 | 1180111801 | 185/60R14 Solazo 84 H185/60R14 Solazo 84 H | брбр | 11/1 | 1 | 79592 | 18/15 | 15 | 253 | 26 / 3626 / 36 | | 21 | 19:10 | 1 | 0 | |
79 | 1180111801 | 185/60R14 Solazo 84 H185/60R14 Solazo 84 H | брбр | 11/1 | 1 | 79649 | 18/15 | 15 | 253 | 26 / 3626 / 36 | | 21 | 19:10 | 1 | 0 | |
80 | 2215322153 | 215/60R16 Solazo 95 V215/60R16 Solazo 95 V | брбр | 14/6 | 1 | 72457 | PLT2 26PLT2 26 | 255 | 255 | 15 / 015 / 0 | -сПр45 | 17 | 19:10 | 0 | 1 | БОКОВ. |
81 | 75037503 | 7.50R16 N LTA-401 122/120 N7.50R16 N LTA-401 122/120 N | ремрем | 13/8 | 5 | 64306 | 40/146 | 399 | 37 | 39 / 039 / 0 | | 20 | 19:30 | 1 | 0 | ПЕРЕВ |
82 | 75037503 | 7.50R16 N LTA-401 122/120 N7.50R16 N LTA-401 122/120 N | ремрем | 13/8 | 6 | 83270 | 40/146 | 601 | 67 | 39 / 039 / 0 | | 21 | 19:30 | 0 | 1 | ПЕРЕВ |
83 | 23532353 | 235/75R15 ВС-55 105 S235/75R15 ВС-55 105 S | ремрем | 12/12 | 1 | 71843 | 43/42 | 626 | 67 | 16 / 016 / 0 | доСтПр | 21 | 19:30 | 1 | 0 | БОКОВ. |
84 | 18551855 | 185/75R16 C БЦ-24 104/102 N185/75R16 C БЦ-24 104/102 N | ремрем | 12/17 | 36 | 84745 | 48/41 | 625 | 73 | 16 / 016 / 0 | стК/PA | 21 | 20:00 | 0 | 1 | БОРТ |
85 | 20542054 | 205/65R15 QuaRtum 94 H205/65R15 QuaRtum 94 H | брбр | 12/8 | 2 | 71784 | 20/12 | 68 | 310 | 34 / 034 / 0 | стБокв | 19 | 20:00 | 1 | 0 | ПО ЗАВОРОТУ |
86 | 2216622166 | 215/55R17 Solazo S Plus 94 V215/55R17 Solazo S Plus 94 V | ремрем | 14/2 | 2 | 72573 | PLT2 26PLT2 26 | 322 | 322 | 32 / 032 / 0 | стК/PA | 20 | 20:00 | 0 | 1 | КАРКАС |
87 | 23542354 | 235/75R15 ВС-56 105 S235/75R15 ВС-56 105 S | ремрем | 12/13 | 2 | 71050 | 43/42 | 626 | 67 | 53 / 053 / 0 | | 21 | 20:15 | 1 | 0 | БОКОВ. |
88 | 2216622166 | 215/55R17 Solazo S Plus 94 V215/55R17 Solazo S Plus 94 V | 2с2с | 14/2 | 1 | 72598 | PLT2 26PLT2 26 | 322 | 322 | 26 / 026 / 0 | | 20 | 20:20 | 1 | 0 | |
89 | 15541554 | 155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 T | ремрем | 18/1 | 33 | 99999 | 13/7 | 136 | 356 | 18 / 5518 / 55 | | 21 | 20:30 | 1 | 0 | СЕРИЙН.НОМЕР |
90 | 17271727 | 175/65R14 Solazo 82 H175/65R14 Solazo 82 H | 2с2с | 17/1 | 2 | 87312 | 2/1 | 185 | 348 | 45 / 045 / 0 | | 21 | 20:30 | 1 | 0 | |
91 | 18551855 | 185/75R16 C БЦ-24 104/102 N185/75R16 C БЦ-24 104/102 N | ремрем | 12/17 | 46 | 84794 | 48/41 | 585 | 82 | 16 / 016 / 0 | -сПр45 | 21 | 21:15 | 1 | 0 | БОРТ |
92 | 23542354 | 235/75R15 ВС-56 105 S235/75R15 ВС-56 105 S | ремрем | 12/13 | 2 | 71815 | 43/42 | 626 | 67 | 16 / 016 / 0 | стК/PA | 21 | 21:15 | 0 | 1 | БОРТ |
93 | 2202222022 | 205/55R16 Solazo 91 V205/55R16 Solazo 91 V | брбр | 10/6 | 2 | 78177 | PLT2 25PLT2 25 | 285 | 285 | 36 / 036 / 0 | | 20 | 21:10 | 1 | 0 | |
94 | 2202122021 | 205/60R16 Solazo 92 V205/60R16 Solazo 92 V | ремрем | 10/2 | 4 | 79577 | PLT2 25PLT2 25 | 285 | 285 | 11 / 011 / 0 | -сПр45 | 21 | 21:30 | 0 | 1 | КАРК. ГРЯЗЬ |
95 | 75037503 | 7.50R16 N LTA-401 122/120 N7.50R16 N LTA-401 122/120 N | 2с2с | 13/19 | 3 | 84774 | 40/146 | 601 | 67 | 2 / 02 / 0 | | 21 | 21:30 | 0 | 1 | |
96 | 17181718 | 175/65R14 ВС-50 82 H175/65R14 ВС-50 82 H | брбр | 17/11 | 1 | 87091 | 24/19 | 115 | 313 | 15 / 015 / 0 | ст3шБр | 21 | 21:45 | 0 | 1 | М/БОК |
97 | 17181718 | 175/65R14 ВС-50 82 H175/65R14 ВС-50 82 H | брбр | 17/11 | 2 | 87437 | 24/19 | 150 | 342 | 15 / 015 / 0 | -3сБ45 | 21 | 22:10 | 1 | 0 | М/БОК |
Ведомость: 3 | Смена цех: А | Смена: Г | |
№ |
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
98 | 1187911879 | 185/60R15 ITEGRO H185/60R15 ITEGRO H | ремрем | 10/7 | 2 | 78208 | 32/24 | 141 | 327 | 32 / 032 / 0 | | 21 | 23:00 | 0 | 1 | БОРТ |
99 | 1192211922 | 195/65R15 Solazo 91 H195/65R15 Solazo 91 H | ремрем | 10/5 | 4 | 78056 | 22/16 | 179 | 363 | 35 / 035 / 0 | | 21 | 23:00 | 0 | 1 | |
100 | 1180111801 | 185/60R14 Solazo 84 H185/60R14 Solazo 84 H | ремрем | 11/1 | 1 | 25374 | 18/15 | 179 | 352 | 32 / 032 / 0 | стБокв | 21 | 23:10 | 0 | 1 | КАРКАС |
101 | 1172611726 | 175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 H | брбр | 11/9 | 1 | 27303 | 15/9 | 190 | 347 | 27 / 027 / 0 | стБокв | 21 | 23:15 | 0 | 1 | КАРКАС |
102 | 1193011930 | 195/65R15 ITEGRO 91 H195/65R15 ITEGRO 91 H | брбр | 11/8 | 1 | 27316 | 23/18 | 84 | 335 | 34 / 034 / 0 | -сПр45 | 21 | 23:20 | 1 | 0 | ПО ЗАВОРОТУ |
103 | 18551855 | 185/75R16 C БЦ-24 104/102 N185/75R16 C БЦ-24 104/102 N | ремрем | 12/17 | 46 | 84811 | 48/41 | 585 | 82 | 16 / 016 / 0 | -3сБ45 | 21 | 23:20 | 1 | 0 | БОРТ |
104 | 18291829 | 185/65R14 MEGAPOLIS 86 H185/65R14 MEGAPOLIS 86 H | 2с2с | 16/14 | 1 | 70006 | 17/13 | 12 | 231 | 27 / 027 / 0 | -3сБ45 | 20 | 23:20 | 0 | 1 | РИС. ПЕРЕВ |
105 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | ремрем | 19/22 | 88 | 86290 | 6/8 | 173 | 349 | 53 / 053 / 0 | | 21 | 23:20 | 0 | 1 | ПРОТЕКТОР |
106 | 17161716 | 175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T | брбр | 19/21 | 9 | 86475 | 4/2 | 192 | 364 | 26 / 026 / 0 | | 21 | 23:00 | 1 | 1 | |
107 | 20582058 | 205/70R14 БЦ-1 95 T205/70R14 БЦ-1 95 T | брбр | 13/11 | 140 | 20610 | 28/21 | 160 | 352 | 15 / 015 / 0 | стБокв | 21 | 00:15 | 0 | 0 | М/БОК |
108 | 18051805 | 185/75R16 ВС-54 92 Q185/75R16 ВС-54 92 Q | ремрем | 13/15 | 4 | 20240 | 45/39 | 619 | 79 | 32 / 032 / 0 | стБокв | 21 | 00:20 | 1 | 0 | КАРКАС |
109 | 18051805 | 185/75R16 ВС-54 92 Q185/75R16 ВС-54 92 Q | брбр | 13/15 | 3 | 20545 | 45/39 | 619 | 79 | 32 / 032 / 0 | стБокв | 21 | 00:20 | 1 | 1 | КАРКАС |
110 | 1215612156 | 215/65R16 Solazo 98 H215/65R16 Solazo 98 H | брбр | 14/5 | 2 | 22863 | 45/39 | 619 | 93 | 15 / 015 / 0 | стК/PA | 21 | 00:20 | 0 | 1 | БОКОВ. |
111 | 2215322153 | 215/60R16 Solazo 95 V215/60R16 Solazo 95 V | брбр | 14/6 | 4 | 22712 | PLT2 26PLT2 26 | 255 | 255 | 37 / 3837 / 38 | | 17 | 01:20 | 0 | 1 | |
