Ведомость: 1 | Смена цех: Г | Смена: А | |
№ |
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 2187621876 | 185/65R15 SNOWGARD 88 T185/65R15 SNOWGARD 88 T | ремрем | 11/6 | 3 | 99999 | PLT2 25PLT2 25 | 287 | 287 | 18 / 118 / 1 | | 19 | 07:15 | 1 | 0 | ПЕР,СЕР,НОМЕР ВУЛ, |
2 | 2186321863 | 185/55R15 Solazo 82 H185/55R15 Solazo 82 H | 2с2с | 10/2 | 1 | 61524 | PLT2 25PLT2 25 | 330 | 330 | 7 / 07 / 0 | | 19 | 07:20 | 0 | 0 | |
3 | 1172811728 | 175/70R13 Solazo (бюджет) 82 H175/70R13 Solazo (бюджет) 82 H | 2с2с | 14/12 | 2 | 56874 | 2/3 | 115 | 313 | 36 / 4136 / 41 | | 19 | 07:30 | 0 | 1 | |
4 | 1225612256 | 225/70R15 C SNOWGARD-VAN 112/110 R225/70R15 C SNOWGARD-VAN 112/110 R | ремрем | 14/5 | 1 | 84454 | 43/42 | 626 | 38 | 35 / 035 / 0 | | 19 | 08:10 | 1 | 0 | ПЕР, |
5 | 2207122071 | 205/65R15 Solazo S Plus 94 V205/65R15 Solazo S Plus 94 V | ремрем | 11/5 | 1 | 76757 | PLT2 26PLT2 26 | 308 | 308 | 39 / 039 / 0 | | 19 | 08:20 | 1 | 0 | |
6 | 16551655 | 165/70R14 Solazo 81 H165/70R14 Solazo 81 H | ремрем | 17/11 | 2 | 75302 | 17/12 | 52 | 257 | 16 / 016 / 0 | -сПр45 | 19 | 09:10 | 0 | 1 | ПЕР,БОРТ ПОДОШ, |
7 | 1172811728 | 175/70R13 Solazo (бюджет) 82 H175/70R13 Solazo (бюджет) 82 H | ремрем | 14/12 | 1 | 79213 | 2/3 | 115 | 313 | 16 / 016 / 0 | ст3шБр | 19 | 09:15 | 0 | 1 | БОРТ ПОДОШ, |
8 | 20582058 | 205/70R14 БЦ-1 95 T205/70R14 БЦ-1 95 T | 2с2с | 13/16 | 143 | 79250 | 30/20 | 60 | 251 | 9 / 09 / 0 | | 19 | 09:15 | 1 | 1 | БОРТ |
9 | 2192221922 | 195/65R15 Solazo 91 H195/65R15 Solazo 91 H | брбр | 11/1 | 2 | 76534 | PLT2 26PLT2 26 | 285 | 285 | 34 / 034 / 0 | стК/PA | 19 | 09:20 | 1 | 0 | НАРУЖ, |
10 | 2192221922 | 195/65R15 Solazo 91 H195/65R15 Solazo 91 H | ремрем | 11/3 | 6 | 76559 | PLT2 26PLT2 26 | 308 | 308 | 16 / 016 / 0 | -сПр45 | 19 | 09:30 | 0 | 1 | БОРТ ПОДОШ, |
11 | 2235722357 | 235/55R18 Solazo S Plus 100 V235/55R18 Solazo S Plus 100 V | брбр | 14/4 | 1 | 72243 | EXXIUM 29EXXIUM 29 | 297 | 297 | 34 / 034 / 0 | -сПр45 | 18 | 11:20 | 1 | 0 | ЗАВОРОТ З,Р, |
12 | 18551855 | 185/75R16 C БЦ-24 104/102 N185/75R16 C БЦ-24 104/102 N | ремрем | 13/11 | 41 | 71039 | 28/41 | 625 | 82 | 32 / 132 / 1 | доСтПр | 19 | 11:25 | 0 | 1 | БОРТ |
13 | 17211721 | 175/70R13 WQ-101 82 S175/70R13 WQ-101 82 S | 2с2с | 19/21 | 4 | 81005 | 14/10 | 136 | 310 | 2 / 02 / 0 | | 19 | 11:30 | 0 | 1 | ПЕР, |
14 | 1205312053 | 205/70R16 AS-701 97 T205/70R16 AS-701 97 T | брбр | 11/10 | 1 | 76624 | 48/49 | 585 | 92 | 26 / 026 / 0 | | 20 | 12:00 | 0 | 1 | |
15 | 2226622266 | 225/40R18 Solazo S Plus 92 V225/40R18 Solazo S Plus 92 V | ремрем | 14/3 | 1 | 72560 | EXXIUM 29EXXIUM 29 | 344 | 344 | 4 / 04 / 0 | | 17 | 12:30 | 1 | 0 | ЗЕЛ,РЕЗ, |
16 | 18951895 | 185/75R16 BC-54 95 T185/75R16 BC-54 95 T | брбр | 13/18 | 5 | 79394 | 46/39 | 592 | 92 | 14 / 014 / 0 | стПрот | 20 | 12:35 | 1 | 0 | |
17 | 18561856 | 185/65R14 Solazo (бюджет) 86 H185/65R14 Solazo (бюджет) 86 H | 2с2с | 16/6 | 2 | 75360 | 24/16 | 115 | 293 | 11 / 011 / 0 | | 19 | 13:10 | 1 | 0 | ПЕР,БОК, ГРЯЗЬ |
18 | 2192321923 | 195/55R15 Solazo 85 V195/55R15 Solazo 85 V | ремрем | 11/8 | 2 | 76587 | PLT2 25PLT2 25 | 287 | 287 | 32 / 032 / 0 | стК/PA | 19 | 13:55 | 1 | 0 | ПОД БОРТ 2 ЗЕЛ,Р, |
19 | 15631563 | 155/70R13 ITEGRO 75 T155/70R13 ITEGRO 75 T | брбр | 18/4 | 2 | 74559 | 9/9 | 190 | 352 | 27 / 027 / 0 | стБокв | 20 | 14:15 | 1 | 0 | ПЕР |
20 | 16581658 | 165R13 TRL-502 96 N165R13 TRL-502 96 N | ремрем | 17/7 | 1 | 74147 | 28/13 | 149 | 349 | 16 / 016 / 0 | -сПр45 | 19 | 14:20 | 1 | 0 | ПЕР,БОРТ ПОДОШ, |
21 | 18741874 | 185/65R14 SNOWGARD 86 T185/65R14 SNOWGARD 86 T | брбр | 16/12 | 2 | 75413 | 8/6 | 179 | 352 | 34 / 034 / 0 | стК/PA | 20 | 14:20 | 1 | 0 | ПЕР,ЗАВОРОТ |
Ведомость: 2 | Смена цех: Б | Смена: А | |
№ |
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
22 | 18721872 | 185/70R14 SNOWGARD 88 T185/70R14 SNOWGARD 88 T | брбр | 16/11 | 1 | 75712 | 26/18 | 192 | 293 | 2 / 02 / 0 | | 16 | 15:00 | 0 | 1 | ПЕР, |
23 | 2192221922 | 195/65R15 Solazo 91 H195/65R15 Solazo 91 H | 2с2с | 11/1 | 5 | 76548 | PLT2 26PLT2 26 | 325 | 325 | 35 / 035 / 0 | | 20 | 15:05 | 0 | 1 | |
24 | 2192321923 | 195/55R15 Solazo 85 V195/55R15 Solazo 85 V | брбр | 11/8 | 1 | 46560 | PLT2 25PLT2 25 | 290 | 290 | 34 / 034 / 0 | стК/PA | 19 | 15:15 | 1 | 0 | НАРУЖ, |
25 | 17161716 | 175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T | 2с2с | 20/16 | 4 | 36454 | 7/8 | 104 | 302 | 8 / 78 / 7 | | 19 | 16:00 | 1 | 0 | |
26 | 17161716 | 175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T | 2с2с | 20/16 | 3 | 36453 | 12/8 | 127 | 302 | 2 / 02 / 0 | | 19 | 16:05 | 0 | 1 | |
27 | 17161716 | 175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T | 2с2с | 19/17 | 7 | 48485 | 7/8 | 158 | 349 | 2 / 02 / 0 | | 20 | 16:15 | 0 | 1 | |
28 | 17161716 | 175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T | брбр | 19/17 | 5 | 48671 | 7/8 | 62 | 253 | 25 / 025 / 0 | | 19 | 17:00 | 0 | 0 | |
29 | 17161716 | 175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T | брбр | 19/17 | 7 | 48672 | 7/8 | 62 | 253 | 25 / 025 / 0 | | 19 | 17:00 | 0 | 0 | |
30 | 18951895 | 185/75R16 BC-54 95 T185/75R16 BC-54 95 T | 2с2с | 13/18 | 6 | 44391 | 46/39 | 305 | 23 | 25 / 025 / 0 | | 19 | 17:10 | 0 | 0 | |
31 | 18951895 | 185/75R16 BC-54 95 T185/75R16 BC-54 95 T | 2с2с | 13/18 | 5 | 44390 | 46/39 | 305 | 23 | 25 / 025 / 0 | | 19 | 17:10 | 0 | 0 | |
32 | 2187621876 | 185/65R15 SNOWGARD 88 T185/65R15 SNOWGARD 88 T | ремрем | 11/6 | 3 | 99999 | PLT2 25PLT2 25 | 322 | 322 | 18 / 118 / 1 | | 20 | 17:15 | 1 | 0 | ПЕР,СЕР,НОМЕР ВУЛ, |
33 | 2196221962 | 195/70R15 C Vimero-Van 104/102 R195/70R15 C Vimero-Van 104/102 R | ремрем | 12/3 | 2 | 45677 | PLT2 27PLT2 27 | 999 | 999 | 39 / 039 / 0 | | 18 | 17:25 | 1 | 0 | |
34 | 1186011860 | 185/75R16 C LTW-301 104/102 N185/75R16 C LTW-301 104/102 N | ремрем | 13/3 | 2 | 45461 | 45/49 | 630 | 79 | 39 / 039 / 0 | | 19 | 17:25 | 0 | 1 | ПЕР, |
35 | 18741874 | 185/65R14 SNOWGARD 86 T185/65R14 SNOWGARD 86 T | брбр | 16/12 | 1 | 31652 | 8/6 | 114 | 999 | 14 / 014 / 0 | -3сБ45 | 18 | 17:30 | 0 | 1 | ПЕР, |
36 | 1172811728 | 175/70R13 Solazo (бюджет) 82 H175/70R13 Solazo (бюджет) 82 H | брбр | 10/1 | 4 | 61427 | 2/3 | 105 | 313 | 25 / 025 / 0 | | 19 | 17:35 | 0 | 0 | |
37 | 1205312053 | 205/70R16 AS-701 97 T205/70R16 AS-701 97 T | брбр | 11/10 | 1 | 46170 | 48/49 | 585 | 92 | 27 / 027 / 0 | стБокв | 20 | 18:00 | 0 | 1 | |
38 | 18741874 | 185/65R14 SNOWGARD 86 T185/65R14 SNOWGARD 86 T | брбр | 16/12 | 1 | 31741 | 8/6 | 179 | 352 | 15 / 015 / 0 | -сПр45 | 20 | 18:10 | 0 | 1 | ПЕР,БОК, |
39 | 17161716 | 175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T | 2с2с | 20/16 | 4 | 36431 | 7/8 | 104 | 302 | 8 / 08 / 0 | | 19 | 18:15 | 1 | 0 | |
40 | 20592059 | 205/70R14 ОИ-297C-1 95 Q205/70R14 ОИ-297C-1 95 Q | 2с2с | 13/17 | 9 | 44320 | 29/22 | 120 | 361 | 38 / 038 / 0 | | 19 | 19:20 | 1 | 0 | ПЕР |
41 | 17551755 | 175/65R14 Solazo (бюджет) 82 H175/65R14 Solazo (бюджет) 82 H | брбр | 17/10 | 2 | 31699 | 31/19 | 114 | 317 | 27 / 027 / 0 | стК/PA | 18 | 19:25 | 0 | 1 | ПЕР,КАРКАС |
42 | 17161716 | 175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T | брбр | 20/18 | 11 | 36376 | 7/8 | 105 | 349 | 12 / 012 / 0 | | 19 | 20:05 | 1 | 0 | ПЕР,БОК |
43 | 16581658 | 165R13 TRL-502 96 N165R13 TRL-502 96 N | ремрем | 17/7 | 2 | 35285 | 28/13 | 17 | 356 | 16 / 016 / 0 | стК/PA | 20 | 20:10 | 1 | 0 | ПЕР,НОСОК |
44 | 1225612256 | 225/70R15 C SNOWGARD-VAN 112/110 R225/70R15 C SNOWGARD-VAN 112/110 R | ремрем | 14/5 | 2 | 42299 | 43/42 | 473 | 52 | 16 / 016 / 0 | стК/PA | 20 | 20:15 | 0 | 1 | ПОД |
45 | 2227022270 | 225/50R17 Via Maggiore Z Plus 98 H225/50R17 Via Maggiore Z Plus 98 H | ремрем | 14/8 | 1 | 42304 | EXXIUM 29EXXIUM 29 | 240 | 240 | 11 / 011 / 0 | -сПр45 | 19 | 20:20 | 0 | 0 | ЦЕНТР,Г/СЛ,ГР |
46 | 2187621876 | 185/65R15 SNOWGARD 88 T185/65R15 SNOWGARD 88 T | брбр | 11/6 | 4 | 46025 | PLT2 25PLT2 25 | 322 | 322 | 10 / 010 / 0 | | 20 | 20:25 | 0 | 0 | |
47 | 2187621876 | 185/65R15 SNOWGARD 88 T185/65R15 SNOWGARD 88 T | брбр | 11/6 | 3 | 46026 | PLT2 25PLT2 25 | 999 | 999 | 10 / 010 / 0 | | 20 | 20:30 | 0 | 0 | |
48 | 1156111561 | 155/70R13 ESTRADA SAMURAI 75 T155/70R13 ESTRADA SAMURAI 75 T | ремрем | 10/10 | 2 | 30374 | 11/4 | 162 | 224 | 16 / 016 / 0 | доСтПр | 20 | 20:35 | 0 | 1 | НОСОК |
49 | 2207122071 | 205/65R15 Solazo S Plus 94 V205/65R15 Solazo S Plus 94 V | ремрем | 11/5 | 1 | 46547 | PLT2 26PLT2 26 | 242 | 242 | 16 / 016 / 0 | -3сБ45 | 19 | 20:40 | 0 | 1 | ПЯТКА |
50 | 2192321923 | 195/55R15 Solazo 85 V195/55R15 Solazo 85 V | брбр | 11/8 | 2 | 46146 | PLT2 25PLT2 25 | 287 | 287 | 15 / 015 / 0 | -сПр45 | 19 | 20:45 | 0 | 1 | М/БОК |
51 | 2202222022 | 205/55R16 Solazo 91 V205/55R16 Solazo 91 V | ремрем | 10/8 | 5 | 30217 | EXXIUM 28EXXIUM 28 | 329 | 329 | 11 / 011 / 0 | стПрот | 20 | 20:50 | 1 | 0 | БОК |
52 | 1176611766 | 175/70R13 ESTRADA SAMURAI 82 T175/70R13 ESTRADA SAMURAI 82 T | брбр | 14/13 | 4 | 79319 | 4/2 | 175 | 224 | 11 / 011 / 0 | | 99 | 21:40 | 0 | 0 | СТЫК |
53 | 2250022500 | 255/55R18 XL Solazo S Plus 109 W255/55R18 XL Solazo S Plus 109 W | 2с2с | 14/7 | 2 | 42390 | EXXIUM 29EXXIUM 29 | 264 | 264 | 26 / 026 / 0 | | 20 | 21:45 | 0 | 1 | |
Ведомость: 3 | Смена цех: В | Смена: В | |
№ |
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
54 | 18951895 | 185/75R16 BC-54 95 T185/75R16 BC-54 95 T | 2с2с | 13/15 | 4 | 44038 | 46/39 | 592 | 92 | 8 / 78 / 7 | | 20 | 23:05 | 1 | 1 | |
55 | 1175511755 | 175/65R14 Solazo (бюджет) 82 H175/65R14 Solazo (бюджет) 82 H | ремрем | 0/0 | 4 | 44226 | 31/19 | 173 | 361 | 16 / 016 / 0 | -3сБ45 | 20 | 23:10 | 0 | 1 | НОСОК |
56 | 2192321923 | 195/55R15 Solazo 85 V195/55R15 Solazo 85 V | ремрем | 11/8 | 1 | 46499 | PLT2 25PLT2 25 | 287 | 287 | 16 / 016 / 0 | -3сБ45 | 19 | 23:15 | 1 | 0 | НОСОК |
57 | 1205312053 | 205/70R16 AS-701 97 T205/70R16 AS-701 97 T | брбр | 11/10 | 2 | 46466 | 48/49 | 467 | 42 | 15 / 015 / 0 | стК/PA | 20 | 23:20 | 1 | 0 | БОК |
58 | 1205312053 | 205/70R16 AS-701 97 T205/70R16 AS-701 97 T | брбр | 11/10 | 2 | 46580 | 48/49 | 467 | 42 | 14 / 014 / 0 | доСтПр | 20 | 23:25 | 0 | 1 | |
59 | 1205312053 | 205/70R16 AS-701 97 T205/70R16 AS-701 97 T | брбр | 11/10 | 2 | 61665 | 48/49 | 467 | 42 | 34 / 034 / 0 | стК/PA | 20 | 23:30 | 1 | 0 | ПО ЗАВОРОТУ |
60 | 15631563 | 155/70R13 ITEGRO 75 T155/70R13 ITEGRO 75 T | ремрем | 18/4 | 1 | 66355 | 9/5 | 75 | 266 | 16 / 016 / 0 | -сПр45 | 20 | 23:35 | 0 | 1 | НОСОК |
61 | 18741874 | 185/65R14 SNOWGARD 86 T185/65R14 SNOWGARD 86 T | брбр | 16/12 | 2 | 60407 | 8/6 | 77 | 271 | 34 / 034 / 0 | | 20 | 23:40 | 1 | 0 | ПЕР,ПО ЗАВОРОТУ |
62 | 18741874 | 185/65R14 SNOWGARD 86 T185/65R14 SNOWGARD 86 T | 2с2с | 16/8 | 4 | 31402 | 8/6 | 77 | 271 | 8 / 08 / 0 | | 20 | 23:45 | 0 | 1 | ПЕР |
63 | 17281728 | 175/70R13 Solazo (бюджет) 82 H175/70R13 Solazo (бюджет) 82 H | брбр | 19/14 | 2 | 48026 | 2/3 | 174 | 316 | 37 / 3837 / 38 | | 09 | 23:50 | 1 | 0 | |
64 | 17591759 | 175/70R13 ViaMaggiore 82 T175/70R13 ViaMaggiore 82 T | 2с2с | 19/22 | 4 | 36281 | 5/2 | 8 | 259 | 37 / 3837 / 38 | | 20 | 23:55 | 0 | 1 | ПЕР |
65 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | брбр | 20/22 | 99 | 81318 | 1/1 | 133 | 350 | 49 / 049 / 0 | | 19 | 00:00 | 0 | 0 | СВОБОД НИТЬ |
66 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | 2с2с | 20/21 | 111 | 81332 | 1/1 | 84 | 350 | 49 / 049 / 0 | | 19 | 00:10 | 0 | 0 | ВЫРЫВ НИТИ |
67 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | 2с2с | 20/22 | 97 | 81013 | 1/1 | 133 | 350 | 49 / 049 / 0 | | 19 | 00:15 | 0 | 0 | КОСОЙ СТЫК |
68 | 1205312053 | 205/70R16 AS-701 97 T205/70R16 AS-701 97 T | брбр | 11/10 | 2 | 61550 | 48/49 | 467 | 42 | 26 / 026 / 0 | | 20 | 00:20 | 1 | 1 | ОКРУЖ |
69 | 1205312053 | 205/70R16 AS-701 97 T205/70R16 AS-701 97 T | брбр | 11/10 | 2 | 61004 | 48/49 | 467 | 42 | 26 / 026 / 0 | | 20 | 00:25 | 1 | 1 | ОКРУЖ |
70 | 2206322063 | 205/60R15 ITEGRO 91 V205/60R15 ITEGRO 91 V | 2с2с | 10/3 | 1 | 58185 | PLT2 26PLT2 26 | 328 | 328 | 41 / 041 / 0 | | 20 | 00:40 | 0 | 1 | |
71 | 2186321863 | 185/55R15 Solazo 82 H185/55R15 Solazo 82 H | 2с2с | 10/2 | 2 | 58830 | PLT2 25PLT2 25 | 340 | 340 | 41 / 041 / 0 | | 20 | 00:50 | 0 | 1 | |
72 | 2186321863 | 185/55R15 Solazo 82 H185/55R15 Solazo 82 H | 2с2с | 10/2 | 1 | 58831 | PLT2 25PLT2 25 | 340 | 340 | 41 / 041 / 0 | | 20 | 00:55 | 0 | 1 | |
73 | 2226022260 | 225/50R17 XL Solazo S Plus 98 V225/50R17 XL Solazo S Plus 98 V | 2с2с | 14/6 | 2 | 42447 | EXXIUM 29EXXIUM 29 | 264 | 264 | 35 / 035 / 0 | | 19 | 01:05 | 1 | 0 | |
74 | 18551855 | 185/75R16 C БЦ-24 104/102 N185/75R16 C БЦ-24 104/102 N | 2с2с | 13/14 | 38 | 56870 | 28/41 | 467 | 42 | 36 / 036 / 0 | | 20 | 01:20 | 1 | 0 | ПЕР |
75 | 18011801 | 185/60R14 Solazo 82 H185/60R14 Solazo 82 H | 2с2с | 16/13 | 2 | 60265 | 25/17 | 75 | 257 | 27 / 027 / 0 | стК/PA | 20 | 01:25 | 0 | 1 | ПЕР,РИС |
76 | 17551755 | 175/65R14 Solazo (бюджет) 82 H175/65R14 Solazo (бюджет) 82 H | брбр | 17/10 | 2 | 66362 | 31/19 | 65 | 253 | 32 / 032 / 0 | -3сБ45 | 20 | 01:30 | 0 | 1 | ПЕР,БОРТ |
77 | 1186011860 | 185/75R16 C LTW-301 104/102 N185/75R16 C LTW-301 104/102 N | 2с2с | 13/3 | 2 | 68575 | 45/49 | 630 | 79 | 4 / 04 / 0 | | 19 | 01:40 | 1 | 0 | ПЕР,КР РЕЗ |
78 | 2186321863 | 185/55R15 Solazo 82 H185/55R15 Solazo 82 H | брбр | 10/2 | 1 | 58461 | PLT2 25PLT2 25 | 340 | 340 | 25 / 025 / 0 | | 20 | 01:50 | 0 | 0 | |
79 | 2202222022 | 205/55R16 Solazo 91 V205/55R16 Solazo 91 V | брбр | 10/6 | 4 | 99999 | EXXIUM 28EXXIUM 28 | 285 | 285 | 26 / 1826 / 18 | | 20 | 01:55 | 1 | 0 | ОКРУЖ |
80 | 1205312053 | 205/70R16 AS-701 97 T205/70R16 AS-701 97 T | брбр | 11/10 | 2 | 61149 | 48/49 | 467 | 42 | 14 / 014 / 0 | стПрот | 20 | 02:00 | 1 | 0 | КР РЕЗ |
81 | 2226922269 | 225/65R17 Via Maggiore Z Plus 102 H225/65R17 Via Maggiore Z Plus 102 H | брбр | 14/2 | 2 | 54503 | EXXIUM 29EXXIUM 29 | 344 | 344 | 51 / 051 / 0 | | 20 | 02:05 | 0 | 0 | |
82 | 2226022260 | 225/50R17 XL Solazo S Plus 98 V225/50R17 XL Solazo S Plus 98 V | брбр | 14/6 | 1 | 54431 | EXXIUM 29EXXIUM 29 | 240 | 240 | 36 / 2636 / 26 | | 19 | 02:15 | 1 | 0 | ОКРУЖ |
83 | 2226022260 | 225/50R17 XL Solazo S Plus 98 V225/50R17 XL Solazo S Plus 98 V | 2с2с | 14/6 | 1 | 54610 | EXXIUM 29EXXIUM 29 | 284 | 284 | 36 / 036 / 0 | | 19 | 02:20 | 1 | 0 | ОКРУЖ |
84 | 75037503 | 7.50R16 N LTA-401 122/120 N7.50R16 N LTA-401 122/120 N | ремрем | 13/8 | 2 | 56130 | 40/146 | 626 | 79 | 32 / 032 / 0 | ст3шБр | 20 | 03:00 | 1 | 0 | ПЕР,БОРТ |
85 | 75037503 | 7.50R16 N LTA-401 122/120 N7.50R16 N LTA-401 122/120 N | ремрем | 13/8 | 2 | 56797 | 40/146 | 626 | 79 | 32 / 032 / 0 | ст3шБр | 20 | 03:30 | 1 | 0 | ПЕР,БОРТ |
86 | 17311731 | 175/65R14 SNOWGARD 82 T175/65R14 SNOWGARD 82 T | 2с2с | 17/4 | 2 | 66684 | 34/24 | 68 | 310 | 12 / 012 / 0 | | 20 | 04:15 | 1 | 1 | ПРОТ |
87 | 17161716 | 175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T | 2с2с | 19/11 | 8 | 50394 | 7/8 | 104 | 302 | 37 / 3837 / 38 | | 20 | 04:45 | 1 | 0 | ПЕР |
88 | 17211721 | 175/70R13 WQ-101 82 S175/70R13 WQ-101 82 S | брбр | 19/23 | 2 | 63394 | 14/10 | 75 | 309 | 51 / 051 / 0 | | 20 | 05:25 | 0 | 0 | |
89 | 17211721 | 175/70R13 WQ-101 82 S175/70R13 WQ-101 82 S | брбр | 19/23 | 1 | 63395 | 14/10 | 75 | 309 | 51 / 051 / 0 | | 20 | 05:30 | 0 | 0 | |
90 | 2202222022 | 205/55R16 Solazo 91 V205/55R16 Solazo 91 V | ремрем | 10/7 | 7 | 58746 | EXXIUM 28EXXIUM 28 | 314 | 314 | 32 / 032 / 0 | стК/PA | 20 | 05:50 | 1 | 0 | БОРТ |
91 | 1205312053 | 205/70R16 AS-701 97 T205/70R16 AS-701 97 T | брбр | 11/10 | 1 | 61174 | 48/49 | 633 | 79 | 34 / 034 / 0 | стБокв | 20 | 05:55 | 1 | 0 | ПО ЗАВОРОТУ |
92 | 2250022500 | 255/55R18 XL Solazo S Plus 109 W255/55R18 XL Solazo S Plus 109 W | брбр | 14/7 | 2 | 54239 | EXXIUM 29EXXIUM 29 | 240 | 240 | 34 / 034 / 0 | стК/PA | 20 | 06:00 | 1 | 0 | ПО ЗАВОРОТУ |
93 | 2250022500 | 255/55R18 XL Solazo S Plus 109 W255/55R18 XL Solazo S Plus 109 W | брбр | 14/7 | 1 | 54238 | EXXIUM 29EXXIUM 29 | 240 | 240 | 34 / 034 / 0 | стК/PA | 20 | 06:05 | 1 | 0 | ПО ЗАВОРОТУ |
94 | 2250022500 | 255/55R18 XL Solazo S Plus 109 W255/55R18 XL Solazo S Plus 109 W | брбр | 14/7 | 2 | 54344 | EXXIUM 29EXXIUM 29 | 240 | 240 | 34 / 034 / 0 | стК/PA | 20 | 06:10 | 1 | 0 | ПО ЗАВОРОТУ |
95 | 1225612256 | 225/70R15 C SNOWGARD-VAN 112/110 R225/70R15 C SNOWGARD-VAN 112/110 R | брбр | 14/5 | 1 | 54059 | 43/42 | 473 | 52 | 26 / 026 / 0 | | 20 | 06:15 | 1 | 1 | худая |
96 | 1225612256 | 225/70R15 C SNOWGARD-VAN 112/110 R225/70R15 C SNOWGARD-VAN 112/110 R | брбр | 14/5 | 1 | 54351 | 43/42 | 473 | 52 | 26 / 026 / 0 | | 20 | 06:18 | 1 | 1 | худая діаф. |
97 | 17311731 | 175/65R14 SNOWGARD 82 T175/65R14 SNOWGARD 82 T | брбр | 17/4 | 2 | 74617 | 34/24 | 120 | 310 | 27 / 027 / 0 | | 20 | 06:20 | 1 | 1 | каркас |
98 | 1175511755 | 175/65R14 Solazo (бюджет) 82 H175/65R14 Solazo (бюджет) 82 H | брбр | 14/14 | 4 | 71547 | 31/19 | 173 | 317 | 27 / 027 / 0 | | 20 | 06:23 | 1 | 1 | каркас |