Ведомость: 1Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
11215612156215/65R16 Solazo 98 H215/65R16 Solazo 98 H12/344356033/2315036152 / 052 / 0стК/PA 1908:1011ЗАВЫШ,СТЫК,
23216532165215/65R16 ITEGRO 98 V215/65R16 ITEGRO 98 V13/4143032EXXIUM 28EXXIUM 2820020038 / 038 / 01809:1001
32207122071205/65R15 Solazo S Plus 94 V205/65R15 Solazo S Plus 94 V13/1243514PLT2 25PLT2 252152153 / 03 / 01909:1501
42207122071205/65R15 Solazo S Plus 94 V205/65R15 Solazo S Plus 94 V13/1243802PLT2 25PLT2 252162163 / 03 / 01909:2001
53207032070205/55R16 XL Solazo S Plus 94 W205/55R16 XL Solazo S Plus 94 Wремрем13/5143048EXXIUM 28EXXIUM 2899999918 / 118 / 11909:2010СЕР,НОМЕР ВУЛ,
63206932069205/60R16 Via Maggiore Z Plus 92 H205/60R16 Via Maggiore Z Plus 92 Hбрбр14/5199999EXXIUM 28EXXIUM 282182183 / 183 / 181909:3001
718811881185/60R14 ITEGRO 82 H185/60R14 ITEGRO 82 Hремрем16/1523636425/184423455 / 055 / 01910:3010ПЕР,М/БОК,
815511551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 N17/253577415/642803 / 03 / 01910:5001
917551755175/65R14 Solazo (бюджет) 82 H175/65R14 Solazo (бюджет) 82 Hбрбр18/1024818123/148724327 / 027 / 0-3сБ45 2011:0001ПЕР,
1015511551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 N17/686069615/642218 / 08 / 01511:0510ПЕР,
1115541554155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 T18/934480616/342594 / 04 / 01911:2001
1216571657165/70R13 TRL-501 79 N165/70R13 TRL-501 79 N18/543547912/83325345 / 045 / 01911:2510ПЕР,
1315511551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 N17/263513815/6428045 / 045 / 01912:1510ПЕР,
143192231922195/65R15 Solazo 91 H195/65R15 Solazo 91 Hремрем10/5330022PC2 27PC2 2723523555 / 055 / 0стК/PA 1912:2001ПОД БОРТ,
152188721887185/65R15 Via Maggiore Z Plus 88 H185/65R15 Via Maggiore Z Plus 88 Hбрбр10/2145614PLT2 25PLT2 2525025014 / 014 / 0-сПр45 2012:3000ЦЕНТР
1615511551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 N17/253575215/642803 / 03 / 01913:1501ПЕР,
1715541554155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 T18/930482806/310025938 / 3938 / 392013:2010ПЕР,
1815511551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 N17/313506915/642804 / 04 / 01913:2001ПЕР,
1915541554155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 T18/42355626/310025938 / 3938 / 392013:2510ПЕР,
2015541554155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 T18/44354876/33025926 / 026 / 01913:3010ПЕР,
212188721887185/65R15 Via Maggiore Z Plus 88 H185/65R15 Via Maggiore Z Plus 88 Hбрбр10/2145447PLT2 25PLT2 2525025014 / 014 / 0-сПр45 2013:4500ЦЕНТР
222192821928195/60R15 Solazo 88 V195/60R15 Solazo 88 Vремрем10/8143426PLT2 25PLT2 2524124135 / 035 / 01713:4501
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
2318051805185/75R16 ВС-54 92 Q185/75R16 ВС-54 92 Qремрем13/1854455045/394674022 / 022 / 02015:0010
2418051805185/75R16 ВС-54 92 Q185/75R16 ВС-54 92 Qремрем13/1864554945/394674037 / 037 / 02015:0010
251215612156215/65R16 Solazo 98 H215/65R16 Solazo 98 Hремрем12/332537833/2315036135 / 035 / 01915:1010
2615511551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 N17/263556115/66228012 / 012 / 02015:1010ЗАРЕЗ ПРОТЕК,
2715541554155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 T18/42357656/310025938 / 3938 / 392015:1510ПЕР,
2817631763175/70R14 ITEGRO 84 H175/70R14 ITEGRO 84 Hбрбр17/1023607019/123027315 / 015 / 0-сПр45 9915:2010ПЕР,БОК,
2915521552155/70R13 БЦ-10 75 Q155/70R13 БЦ-10 75 Q18/8154053311/916235625 / 025 / 01715:3000
3015521552155/70R13 БЦ-10 75 Q155/70R13 БЦ-10 75 Q18/8144053411/916226625 / 025 / 01715:3000
3117211721175/70R13 WQ-101 82 S175/70R13 WQ-101 82 Sбрбр19/102700244/17228027 / 027 / 0-3сБ45 2016:1501
3215541554155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 T18/44741686/310025926 / 026 / 02016:2010
3315541554155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 T18/44741646/310025926 / 026 / 02016:3010ПЕР,
3415511551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 N17/257417415/6622803 / 03 / 02016:3010
3515521552155/70R13 БЦ-10 75 Q155/70R13 БЦ-10 75 Qремрем18/8154861911/92026653 / 053 / 01916:3500
363216232162215/65R16 SNOWGARD 98 T215/65R16 SNOWGARD 98 T13/3125750EXXIUM 28EXXIUM 2834434425 / 025 / 01916:4500
3716571657165/70R13 TRL-501 79 N165/70R13 TRL-501 79 N18/531022212/817323349 / 049 / 01916:5000
382187821878185/65R15 ITEGRO 88 H185/65R15 ITEGRO 88 Hремрем10/1378292PLT2 25PLT2 2520720732 / 032 / 0стК/PA 1917:0010ПОД БОРТ,
3915511551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 N17/267431415/6622803 / 03 / 02017:1001
4018561856185/65R14 Solazo (бюджет) 86 H185/65R14 Solazo (бюджет) 86 H16/627506324/15752718 / 08 / 02017:1010ПЕР,
4115511551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 N17/327465015/6622808 / 08 / 02017:1510ПЕР,
4215591559155R13 TRL-502 84 N155R13 TRL-502 84 N18/617030110/103324438 / 038 / 01917:1510
4318731873185/60R14 SNOWGARD 82 T185/60R14 SNOWGARD 82 Tбрбр16/1027585520/164820414 / 014 / 0-3сБ45 9917:2010ПЕР,
4415511551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 N17/267417315/6622803 / 03 / 02017:2501ПЕР,
4515511551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 N17/257431315/6622803 / 23 / 22017:3501ПЕР,
4617211721175/70R13 WQ-101 82 S175/70R13 WQ-101 82 S19/214113534/14817549 / 049 / 01817:4000
4717221722175/70R13 WQ-102 82 S175/70R13 WQ-102 82 S20/134337704/54823049 / 049 / 01917:4500
481165711657165/70R13 TRL-501 79 N165/70R13 TRL-501 79 Nремрем10/417943412/86425355 / 055 / 0-сПр45 2017:5001ПОД БОРТ
491165711657165/70R13 TRL-501 79 N165/70R13 TRL-501 79 Nремрем10/417900212/86425355 / 055 / 0-сПр45 2018:0001ПОД БОРТ
502187821878185/65R15 ITEGRO 88 H185/65R15 ITEGRO 88 Hремрем10/1376250PLT2 25PLT2 2521721732 / 032 / 0стК/PA 1919:2001ПЕР,БОРТ
512188721887185/65R15 Via Maggiore Z Plus 88 H185/65R15 Via Maggiore Z Plus 88 Hбрбр10/2276269PLT2 25PLT2 2524124114 / 014 / 02019:2500ЦЕНТР,ОКРУЖ
521165711657165/70R13 TRL-501 79 N165/70R13 TRL-501 79 Nремрем10/417941812/81825355 / 055 / 01919:3001БОРТ
532187821878185/65R15 ITEGRO 88 H185/65R15 ITEGRO 88 H10/1476208PLT2 25PLT2 2520720752 / 052 / 0стК/PA 1919:3510ПРОВАЛ
541180311803185/65R14 ViaMaggiore 86 T185/65R14 ViaMaggiore 86 Tбрбр10/317613231/194335614 / 014 / 0стПрот 1919:4001
552186621866185/60R15 ViaMaggiore 84 T185/60R15 ViaMaggiore 84 Tбрбр10/7179233PLT2 25PLT2 2532132134 / 034 / 0доСтКа 2019:4501КОЛЬЦО
5615521552155/70R13 БЦ-10 75 Q155/70R13 БЦ-10 75 Qбрбр18/8147015011/97526627 / 027 / 0доСтКа 2019:5001КАРКАС
572196521965195/65R15 Via Maggiore Z Plus 91 H195/65R15 Via Maggiore Z Plus 91 Hбрбр11/8284545PLT2 26PLT2 2635935938 / 3738 / 372020:5001ПЕР
582197221972195/65R15 XL Solazo S Plus 95 V195/65R15 XL Solazo S Plus 95 V11/5184544PLT2 25PLT2 2524424436 / 036 / 02020:5510ОКРУЖ
591186911869185/60R14 ViaMaggiore 82 T185/60R14 ViaMaggiore 82 Tремрем11/71845373/47225711 / 011 / 0доСтКа 2021:0001БОРТ
602197221972195/65R15 XL Solazo S Plus 95 V195/65R15 XL Solazo S Plus 95 Vбрбр11/5184532PLT2 25PLT2 2524424436 / 036 / 02021:0501ОКРУЖ
612186621866185/60R15 ViaMaggiore 84 T185/60R15 ViaMaggiore 84 Tремрем10/7179153PLT2 25PLT2 2532132132 / 032 / 02021:1001БОРТ
6216571657165/70R13 TRL-501 79 N165/70R13 TRL-501 79 Nбрбр18/537052213/81825322 / 022 / 01921:1501
6315591559155R13 TRL-502 84 N155R13 TRL-502 84 Nбрбр18/627059910/311911515 / 015 / 0доСтПр 2021:2010М/БОК
6415541554155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 Tбрбр18/94741166/315835015 / 015 / 0-3сБ45 2021:2501М/БОК
6518801880185/70R14 ITEGRO 88 H185/70R14 ITEGRO 88 H16/1127519327/177725738 / 938 / 92021:3011
6615541554155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 Tбрбр18/930704466/315835015 / 015 / 0стПрот 2021:3510М/БОК
672197221972195/65R15 XL Solazo S Plus 95 V195/65R15 XL Solazo S Plus 95 V11/5184506PLT2 25PLT2 2524424436 / 936 / 92021:5010ОКРУЖ,БОРТ
682186621866185/60R15 ViaMaggiore 84 T185/60R15 ViaMaggiore 84 Tбрбр10/7179104PLT2 25PLT2 2532132134 / 034 / 0стПрот 2021:5501КОЛЬЦО
692186621866185/60R15 ViaMaggiore 84 T185/60R15 ViaMaggiore 84 Tбрбр10/7279321PLT2 25PLT2 2532132134 / 034 / 0-3сБ45 2022:0001КОЛЬЦО
7015541554155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 Tбрбр18/930704756/315835015 / 015 / 0стПрот 2022:0501М/БОК
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
7117591759175/70R13 ViaMaggiore 82 T175/70R13 ViaMaggiore 82 T19/202116778/518023049 / 049 / 01923:0000КОСОЙ СТ
722186621866185/60R15 ViaMaggiore 84 T185/60R15 ViaMaggiore 84 Tремрем10/7279771PLT2 25PLT2 2532132132 / 032 / 0стК/PA 2023:0510БОРТ,СИН РЕЗ
731165711657165/70R13 TRL-501 79 N165/70R13 TRL-501 79 Nремрем10/427914712/86425332 / 032 / 0-3сБ45 2020:1010БОРТ
7417591759175/70R13 ViaMaggiore 82 T175/70R13 ViaMaggiore 82 T20/164117498/518023049 / 049 / 01923:1500КОСОЙ СТ
751180311803185/65R14 ViaMaggiore 86 T185/65R14 ViaMaggiore 86 Tбрбр10/347675731/1917335614 / 014 / 0ст3шБр 2023:2000ЦЕНТР
761165711657165/70R13 TRL-501 79 N165/70R13 TRL-501 79 Nремрем10/417979212/86425355 / 055 / 0-сПр45 2023:2510БОРТ
772186621866185/60R15 ViaMaggiore 84 T185/60R15 ViaMaggiore 84 Tремрем10/7127002PLT2 25PLT2 2533133132 / 032 / 0-3сБ45 2000:5001ПЕРЕВ,БОРТ,С.РЕЗ
7817221722175/70R13 WQ-102 82 S175/70R13 WQ-102 82 S20/134112764/54823049 / 049 / 01900:5500КОСОЙ СТЫК
792187821878185/65R15 ITEGRO 88 H185/65R15 ITEGRO 88 H10/1414004PLT2 25PLT2 2520720711 / 011 / 01901:0501КАРК
8018051805185/75R16 ВС-54 92 Q185/75R16 ВС-54 92 Q13/1851828945/395869226 / 026 / 02001:1010ОКР
8118771877185/80R14 C БЦ-15 104/102 N185/80R14 C БЦ-15 104/102 Nбрбр13/1291809647/444674227 / 027 / 0-сПр45 2001:1501ПЕРЕВ,КАРК
8217281728175/70R13 Solazo (бюджет) 82 H175/70R13 Solazo (бюджет) 82 Hбрбр19/142110042/216035051 / 051 / 02001:3000
8317281728175/70R13 Solazo (бюджет) 82 H175/70R13 Solazo (бюджет) 82 Hбрбр19/141110052/216035051 / 051 / 02001:3500
8417221722175/70R13 WQ-102 82 S175/70R13 WQ-102 82 Sбрбр19/91200514/517923015 / 015 / 0стБокв 2001:4010ПЕРЕВ,БОК
853205132051205/55R16 Via Maggiore 91 T205/55R16 Via Maggiore 91 Tбрбр13/2325848EXXIUM 28EXXIUM 2828528537 / 3837 / 382003:1001
863205132051205/55R16 Via Maggiore 91 T205/55R16 Via Maggiore 91 Tбрбр13/2399999EXXIUM 28EXXIUM 2828528537 / 3837 / 382003:1501
873216532165215/65R16 ITEGRO 98 V215/65R16 ITEGRO 98 V13/4125837EXXIUM 28EXXIUM 2834434438 / 038 / 01803:2001
881165711657165/70R13 TRL-501 79 N165/70R13 TRL-501 79 Nремрем10/412729413/819023355 / 055 / 02003:2501БОРТ
891165711657165/70R13 TRL-501 79 N165/70R13 TRL-501 79 Nремрем10/412720913/819023355 / 055 / 02003:3001БОРТ
901165711657165/70R13 TRL-501 79 N165/70R13 TRL-501 79 Nремрем10/412742512/83323355 / 055 / 02003:3501БОРТ
912187821878185/65R15 ITEGRO 88 H185/65R15 ITEGRO 88 Hремрем10/1414825PLT2 25PLT2 2521721732 / 032 / 01905:2010БОРТ,ОКР
921225812258225/75R16 C Vimero-Van 121/120 R225/75R16 C Vimero-Van 121/120 Rбрбр14/121227640/423193134 / 034 / 0стПрот 2006:1010ПЕР,ПО КОЛЬЦУ
932192821928195/60R15 Solazo 88 V195/60R15 Solazo 88 V10/8227308PLT2 25PLT2 2532132139 / 939 / 92006:1511