Ведомость: 1Смена цех: БСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117531753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20брбр19/17887623412/617335625 / 1025 / 101807:00
217531753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20брбр19/17877623511/66225725 / 1025 / 101807:00
31175911759175/70R13 ViaMaggiore175/70R13 ViaMaggioreремрем11/1014419113/712431311 / 011 / 0-сПр45 1807:33
41165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр11/944469017/1317636427 / 027 / 0доСтКа 1807:49
51215412154215/60R16 Т ViaМаgg215/60R16 Т ViaМаggремрем11/143047032/247036116 / 016 / 0-сПр45 1808:08
61165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр11/924435517/1317636427 / 027 / 0ст3шБр 1808:30
71165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр11/944413917/1317636427 / 027 / 0-3сБ45 1808:35
817161716175/70R13 ВС-48175/70R13 ВС-48брбр20/103394465/115036127 / 027 / 0стК/PA 1808:45
92195621956195/65R15 T ViaMagg195/65R15 T ViaMaggремрем0/0230235PLT2 26PLT2 2624124135 / 035 / 01808:46
101175311753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20брбр11/7144425311/64135614 / 014 / 0доСтКа 1708:55
112192621926195/65R15 H SNOWGARD195/65R15 H SNOWGARDбрбр11/5244366PLT2 25PLT2 2521821814 / 014 / 01708:50
122192621926195/65R15 H SNOWGARD195/65R15 H SNOWGARDбрбр11/5144365PLT2 25PLT2 2521721714 / 014 / 0-сПр45 1708:58
1318771877185/80R14 СБЦ-15нагр185/80R14 СБЦ-15нагрремрем16/134322046/496763716 / 016 / 0-3сБ45 1709:00
1417161716175/70R13 ВС-48175/70R13 ВС-4819/199482085/115027236 / 036 / 01811:15
1517511751175/70R13 Н Quartum175/70R13 Н Quartumбрбр19/141483293/9997599914 / 014 / 0-сПр45 1911:25
1617531753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20ремрем19/81124009715/415225911 / 011 / 0стК/PA 1811:18
1715511551155/70R13 TRL-501155/70R13 TRL-501брбр18/43405951/215426934 / 034 / 0стПрот 1811:05
182192421924195/65R15 EVEREST195/65R15 EVERESTремрем10/5142143PLT2 25PLT2 2532632611 / 011 / 0-сПр45 1811:40
1918051805185/75R16 ВС-54185/75R16 ВС-5413/1734501148/445859238 / 038 / 01812:00
2017531753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-2019/22994842112/4842598 / 78 / 71913:15
212192421924195/65R15 EVEREST195/65R15 EVERESTбрбр10/5142598PLT2 25PLT2 2532632615 / 015 / 0стК/PA 1813:39
2217221722175/70R13 WQ-102175/70R13 WQ-10219/91405789/81853499 / 09 / 01814:25
2317161716175/70R13 ВС-48175/70R13 ВС-4820/98396572/16527236 / 036 / 01914:20
2418581858185/65R14 ВС-40185/65R14 ВС-40ремрем16/2134368131/2216236218 / 218 / 21814:25
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
2519551955195/75R15 CБЦ-15195/75R15 CБЦ-15брбр12/107456370/06799125 / 025 / 01500:00
2619551955195/75R15 CБЦ-15195/75R15 CБЦ-15брбр12/106456380/06799125 / 025 / 01500:00
2718051805185/75R16 ВС-54185/75R16 ВС-5413/173718090/05859225 / 025 / 01800:00
2818051805185/75R16 ВС-54185/75R16 ВС-5413/174718100/05859225 / 025 / 01800:00
2917531753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-2020/121033943515/415219249 / 049 / 01800:00
3017161716175/70R13 ВС-48175/70R13 ВС-4820/104395202/16536149 / 049 / 01800:00
312192421924195/65R15 EVEREST195/65R15 EVERESTбрбр10/5242597PLT2 25PLT2 2532632615 / 015 / 0стК/PA 1814:45
322192421924195/65R15 EVEREST195/65R15 EVERESTбрбр10/5142781PLT2 25PLT2 2528228215 / 015 / 0стК/PA 1814:45
331175311753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20брбр11/774410811/66225714 / 014 / 0-сПр45 1914:43
342192421924195/65R15 EVEREST195/65R15 EVERESTбрбр10/5142428PLT2 25PLT2 2532632615 / 015 / 0-3сБ45 1814:40
351165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр10/714245417/137526927 / 027 / 0стБокв 1914:41
361165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр11/944465617/137526927 / 027 / 0доСтКа 1914:46
371165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр10/735547722/137026927 / 027 / 0ст3шБр 1915:10
381165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр10/715575122/137026927 / 027 / 0-сПр45 1915:10
391165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр10/715583717/137526927 / 027 / 0-сПр45 1915:00
4017221722175/70R13 WQ-102175/70R13 WQ-10219/91692509/8792739 / 09 / 01915:30
4117221722175/70R13 WQ-102175/70R13 WQ-10219/92406279/8792759 / 09 / 01915:31
4217511751175/70R13 Н Quartum175/70R13 Н Quartum20/147398263/37224827 / 027 / 0стК/PA 1915:35
4317531753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-2019/15965075312/48425937 / 3837 / 381916:20
442205222052205/60R16 T ViaМagg205/60R16 T ViaМaggремрем10/9255386PLT2 26PLT2 2624224232 / 032 / 0стК/PA 1916:30
452205222052205/60R16 T ViaМagg205/60R16 T ViaМaggремрем10/9255546PLT2 26PLT2 2624224232 / 032 / 0стПрот 1916:45
4618681868185/65R15 ARCTIC ICE III185/65R15 ARCTIC ICE IIIбрбр13/1616628619/126027325 / 1525 / 151918:10
4717531753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20брбр19/22995073915/68725726 / 026 / 01918:15
4818581858185/65R14 ВС-40185/65R14 ВС-40гднгдн16/2136344131/227524345 / 045 / 01919:20
492192621926195/65R15 H SNOWGARD195/65R15 H SNOWGARDбрбр11/5161045PLT2 25PLT2 2524024034 / 034 / 0стБокв 1818:10
501186011860185/75R16 CLTW-301185/75R16 CLTW-301брбр11/225483347/444757334 / 034 / 0стБокв 1919:50
5118551855185/75R16 CБЦ-24185/75R16 CБЦ-24ремрем13/6356413647/414755232 / 032 / 0стБокв 1820:00
5217611761175/70R13 T SNOWGARD175/70R13 T SNOWGARD19/2315035710/106031012 / 012 / 01920:00
5317611761175/70R13 T SNOWGARD175/70R13 T SNOWGARD19/2325011910/106027212 / 012 / 01820:00
5417221722175/70R13 WQ-102175/70R13 WQ-10219/92408239/8792738 / 08 / 01920:00
5517221722175/70R13 WQ-102175/70R13 WQ-102брбр19/91698629/811531226 / 026 / 09920:10
561186011860185/75R16 CLTW-301185/75R16 CLTW-301брбр11/245445147/444754034 / 034 / 0-сПр45 1921:00
5718551855185/75R16 CБЦ-24185/75R16 CБЦ-2413/6336413747/415925236 / 036 / 01821:10
5818551855185/75R16 CБЦ-24185/75R16 CБЦ-2413/5366417528/414595217 / 017 / 01921:10
5918051805185/75R16 ВС-54185/75R16 ВС-5413/1736662148/44585928 / 08 / 01821:10
6018551855185/75R16 CБЦ-24185/75R16 CБЦ-2412/16395368628/416307317 / 017 / 01921:15
6115521552155/70R13 БЦ-10155/70R13 БЦ-10брбр18/7136972414/97710552 / 052 / 01921:20
6218531853185/60R14 H Quartum185/60R14 H Quartum16/1546364120/14682923 / 03 / 01921:20
6315571557155/70R13 ArticIce155/70R13 ArticIce18/101697014/51369992 / 02 / 01721:20
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
641165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501ремрем10/71780875/1311131732 / 032 / 0стК/PA 1923:20
6520592059205/70R14 ОИ-297,C-1205/70R14 ОИ-297,C-1брбр13/1296636627/206831053 / 053 / 01923:20
6620582058205/70R14 БЦ-1205/70R14 БЦ-1ремрем13/131433275429/2110620553 / 053 / 01723:20
6718771877185/80R14 СБЦ-15нагр185/80R14 СБЦ-15нагрремрем13/4106434046/496767516 / 016 / 0доСтПр 1923:50
6818051805185/75R16 ВС-54185/75R16 ВС-5413/1736638548/44475404 / 04 / 01923:50
6922542254225/70R15 CLTA-401225/70R15 CLTA-40112/2027159343/44598314 / 04 / 01900:30
7016571657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 50118/136986922/137026930 / 030 / 01900:30
7117221722175/70R13 WQ-102175/70R13 WQ-10219/91852739/811531230 / 030 / 01900:40
722192421924195/65R15 EVEREST195/65R15 EVERESTбрбр10/5283274PLT2 25PLT2 2532632615 / 015 / 0стК/PA 1903:30
732192421924195/65R15 EVEREST195/65R15 EVERESTбрбр10/5183388PLT2 25PLT2 2532432415 / 015 / 0стК/PA 1904:05
742205222052205/60R16 T ViaМagg205/60R16 T ViaМaggремрем10/9178071PLT2 26PLT2 2624624611 / 011 / 0стК/PA 1904:10
752195621956195/65R15 T ViaMagg195/65R15 T ViaMaggремрем11/3174027PLT2 25PLT2 2532432416 / 016 / 0доСтКа 1804:10
7618771877185/80R14 СБЦ-15нагр185/80R14 СБЦ-15нагрремрем13/497227546/496767516 / 016 / 0стК/PA 1904:20
7718531853185/60R14 H Quartum185/60R14 H Quartumбрбр16/1227023620/1411499926 / 026 / 01904:20
7818751875185/65R15 AVATAR185/65R15 AVATARбрбр13/1418859718/1212936226 / 026 / 01805:20
792205222052205/60R16 T ViaМagg205/60R16 T ViaМaggбрбр10/9178138PLT2 26PLT2 2634034015 / 015 / 0стК/PA 1806:10