Ведомость: 1 | Смена цех: А | Смена: А | |
№ |
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 18581858 | 185/65R14 ВС-40 86 H185/65R14 ВС-40 86 H | ремрем | 16/3 | 10 | 13708 | 18/14 | 64 | 256 | 37 / 037 / 0 | | 17 | 08:00 | 1 | 0 | ПЕР, |
2 | 18581858 | 185/65R14 ВС-40 86 H185/65R14 ВС-40 86 H | ремрем | 16/2 | 13 | 13706 | 18/14 | 176 | 327 | 55 / 055 / 0 | | 17 | 08:10 | 0 | 1 | ПЕР,БОК, |
3 | 18581858 | 185/65R14 ВС-40 86 H185/65R14 ВС-40 86 H | ремрем | 16/2 | 13 | 13271 | 18/14 | 64 | 256 | 55 / 055 / 0 | | 17 | 09:10 | 0 | 1 | ПЕР,БОК, |
4 | 19551955 | 195/75R15 C БЦ-15 104/102 N195/75R15 C БЦ-15 104/102 N | ремрем | 12/10 | 6 | 10453 | 43/49 | 626 | 79 | 16 / 016 / 0 | доСтПр | 17 | 09:15 | 0 | 1 | БОРТ НОСОК |
5 | 1193011930 | 195/65R15 ITEGRO 91 H195/65R15 ITEGRO 91 H | 2с2с | 11/5 | 1 | 25085 | 23/17 | 173 | 327 | 41 / 041 / 0 | | 17 | 09:20 | 1 | 0 | |
6 | 2202222022 | 205/55R16 Solazo 91 V205/55R16 Solazo 91 V | ремрем | 10/6 | 1 | 20450 | PLT2 25PLT2 25 | 212 | 212 | 32 / 032 / 0 | стК/PA | 18 | 11:00 | 1 | 0 | КАР,М/БОК, |
7 | 2202222022 | 205/55R16 Solazo 91 V205/55R16 Solazo 91 V | брбр | 10/6 | 1 | 20619 | PLT2 25PLT2 25 | 326 | 326 | 34 / 034 / 0 | -сПр45 | 17 | 11:10 | 0 | 1 | ЗАВОРОТ |
8 | 17221722 | 175/70R13 WQ-102 82 S175/70R13 WQ-102 82 S | брбр | 20/13 | 4 | 65523 | 12/3 | 115 | 105 | 22 / 022 / 0 | | 17 | 11:15 | 1 | 0 | ПЕР,ОКРУЖ, |
9 | 2216522165 | 215/65R16 ITEGRO 98 V215/65R16 ITEGRO 98 V | ремрем | 10/5 | 2 | 20464 | PLT2 26PLT2 26 | 217 | 217 | 32 / 032 / 0 | стК/PA | 18 | 11:45 | 1 | 0 | КАРКАС |
10 | 3192231922 | 195/65R15 Solazo H195/65R15 Solazo H | ремрем | 10/3 | 1 | 23814 | PC2 27PC2 27 | 222 | 222 | 35 / 035 / 0 | | 18 | 11:50 | 0 | 1 | |
11 | 1187911879 | 185/60R15 ITEGRO H185/60R15 ITEGRO H | брбр | 11/9 | 1 | 25580 | 17/12 | 1 | 206 | 14 / 014 / 0 | стПрот | 18 | 12:00 | 0 | 1 | |
12 | 3192231922 | 195/65R15 Solazo H195/65R15 Solazo H | 2с2с | 10/3 | 2 | 23331 | PC2 27PC2 27 | 222 | 222 | 22 / 022 / 0 | -сПр45 | 18 | 12:00 | 1 | 0 | |
13 | 3192231922 | 195/65R15 Solazo H195/65R15 Solazo H | ремрем | 10/3 | 2 | 23759 | PC2 27PC2 27 | 222 | 222 | 32 / 032 / 0 | стПрот | 18 | 12:05 | 0 | 1 | КАР,М/БОК, |
14 | 2202222022 | 205/55R16 Solazo 91 V205/55R16 Solazo 91 V | брбр | 10/6 | 1 | 20185 | PLT2 25PLT2 25 | 326 | 326 | 15 / 015 / 0 | стПрот | 17 | 12:10 | 1 | 0 | М/БОК, |
15 | 15591559 | 155R13 TRL-502 84 N155R13 TRL-502 84 N | брбр | 18/1 | 2 | 19436 | 9/4 | 173 | 327 | 8 / 08 / 0 | | 16 | 12:15 | 1 | 0 | ПЕР, |
16 | 1215612156 | 215/65R16 Solazo 98 H215/65R16 Solazo 98 H | ремрем | 14/3 | 3 | 16173 | 34/24 | 158 | 351 | 36 / 036 / 0 | | 17 | 12:20 | 1 | 0 | ПЕР, |
17 | 1215612156 | 215/65R16 Solazo 98 H215/65R16 Solazo 98 H | ремрем | 14/4 | 2 | 16661 | 34/24 | 158 | 351 | 36 / 036 / 0 | | 17 | 12:20 | 1 | 0 | ПЕР, |
18 | 1215612156 | 215/65R16 Solazo 98 H215/65R16 Solazo 98 H | 2с2с | 14/3 | 3 | 16292 | 34/24 | 158 | 351 | 36 / 036 / 0 | | 17 | 12:25 | 1 | 0 | ПЕР, |
19 | 1215612156 | 215/65R16 Solazo 98 H215/65R16 Solazo 98 H | ремрем | 14/4 | 2 | 16664 | 34/24 | 158 | 351 | 36 / 036 / 0 | | 17 | 12:25 | 1 | 0 | ПЕР, |
20 | 1215612156 | 215/65R16 Solazo 98 H215/65R16 Solazo 98 H | 2с2с | 14/3 | 3 | 16751 | 34/24 | 158 | 351 | 36 / 036 / 0 | | 17 | 12:30 | 1 | 0 | ПЕР, |
21 | 16571657 | 165/70R13 TRL- 501 79 N165/70R13 TRL- 501 79 N | брбр | 18/5 | 4 | 19 | 8/8 | 12 | 209 | 26 / 1826 / 18 | | 18 | 12:30 | 1 | 1 | |
22 | 1172711727 | 175/65R14 Solazo 82 H175/65R14 Solazo 82 H | ремрем | 11/7 | 4 | 25115 | 2/1 | 187 | 219 | 35 / 035 / 0 | | 17 | 13:00 | 0 | 1 | |
23 | 17591759 | 175/70R13 Via Maggiore 82 T175/70R13 Via Maggiore 82 T | брбр | 19/17 | 3 | 17485 | 3/3 | 42 | 233 | 26 / 026 / 0 | | 18 | 14:10 | 1 | 0 | ПЕР, |
24 | 17591759 | 175/70R13 Via Maggiore 82 T175/70R13 Via Maggiore 82 T | брбр | 19/17 | 4 | 17484 | 3/3 | 42 | 233 | 26 / 026 / 0 | | 18 | 14:10 | 1 | 0 | ПЕР, |
25 | 17261726 | 175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 H | брбр | 19/15 | 4 | 17035 | 11/9 | 36 | 207 | 26 / 026 / 0 | | 18 | 14:15 | 1 | 1 | |
Ведомость: 2 | Смена цех: В | Смена: А | |
№ |
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
26 | 16571657 | 165/70R13 TRL- 501 79 N165/70R13 TRL- 501 79 N | 2с2с | 18/5 | 4 | 19164 | 8/8 | 12 | 209 | 8 / 08 / 0 | | 18 | 15:00 | 1 | 0 | |
27 | 18581858 | 185/65R14 ВС-40 86 H185/65R14 ВС-40 86 H | брбр | 16/2 | 14 | 13678 | 18/14 | 45 | 237 | 15 / 015 / 0 | -сПр45 | 18 | 15:00 | 1 | 0 | ПЕР,БОК,ЖЕТОН |
28 | 16571657 | 165/70R13 TRL- 501 79 N165/70R13 TRL- 501 79 N | 2с2с | 18/5 | 3 | 19758 | 8/8 | 12 | 209 | 8 / 08 / 0 | | 18 | 15:05 | 1 | 0 | |
29 | 18011801 | 185/60R14 Solazo 84 H185/60R14 Solazo 84 H | брбр | 16/11 | 2 | 13791 | 24/19 | 77 | 364 | 26 / 026 / 0 | | 17 | 15:05 | 1 | 1 | |
30 | 16571657 | 165/70R13 TRL- 501 79 N165/70R13 TRL- 501 79 N | 2с2с | 18/5 | 4 | 19754 | 8/8 | 12 | 209 | 8 / 08 / 0 | | 18 | 15:10 | 1 | 0 | ПЕР, |
31 | 2205122051 | 205/55R16 ViaMaggiore 91 T205/55R16 ViaMaggiore 91 T | ремрем | 11/4 | 1 | 56012 | PLT2 25PLT2 25 | 212 | 212 | 32 / 032 / 0 | стК/PA | 18 | 15:45 | 1 | 0 | КАР,М/БОК, |
32 | 22522252 | 225/75R16 С БЦ-26 121/120 M225/75R16 С БЦ-26 121/120 M | ремрем | 12/11 | 10 | 10809 | 40/42 | 586 | 92 | 38 / 038 / 0 | | 17 | 16:15 | 1 | 0 | ПЕР,ОТРЫВ, |
33 | 2202222022 | 205/55R16 Solazo 91 V205/55R16 Solazo 91 V | брбр | 10/6 | 2 | 68658 | PLT2 25PLT2 25 | 326 | 326 | 15 / 015 / 0 | стПрот | 17 | 17:05 | 0 | 1 | М/БОК, |
34 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | 2с2с | 20/11 | 94 | 81805 | 4/2 | 175 | 348 | 49 / 049 / 0 | | 17 | 00:00 | 0 | 0 | КОС,СТ,320-2 |
35 | 17111711 | 175/70R13 SQ-201 82 H175/70R13 SQ-201 82 H | 2с2с | 20/19 | 2 | 15018 | 7/10 | 145 | 354 | 49 / 049 / 0 | | 17 | 00:00 | 0 | 0 | КОС,СТ,644-4 |
36 | 18051805 | 185/75R16 ВС-54 92 Q185/75R16 ВС-54 92 Q | 2с2с | 13/17 | 3 | 86562 | 47/44 | 625 | 67 | 25 / 025 / 0 | | 16 | 00:00 | 0 | 0 | ХУДАЯ ДИАФР, |
37 | 16571657 | 165/70R13 TRL- 501 79 N165/70R13 TRL- 501 79 N | брбр | 18/7 | 8 | 88359 | 8/8 | 12 | 209 | 25 / 5125 / 51 | | 18 | 17:15 | 0 | 0 | |
38 | 16571657 | 165/70R13 TRL- 501 79 N165/70R13 TRL- 501 79 N | брбр | 18/7 | 7 | 88360 | 8/8 | 12 | 209 | 25 / 5125 / 51 | | 18 | 17:15 | 0 | 0 | |
39 | 17221722 | 175/70R13 WQ-102 82 S175/70R13 WQ-102 82 S | 2с2с | 19/8 | 1 | 88156 | 12/3 | 198 | 347 | 8 / 08 / 0 | | 17 | 17:30 | 1 | 0 | ПЕР, |
40 | 2202222022 | 205/55R16 Solazo 91 V205/55R16 Solazo 91 V | брбр | 10/6 | 1 | 68509 | PLT2 25PLT2 25 | 0 | 0 | 15 / 015 / 0 | стПрот | 17 | 18:00 | 1 | 0 | М/БОК, |
41 | 2216522165 | 215/65R16 ITEGRO 98 V215/65R16 ITEGRO 98 V | брбр | 10/5 | 1 | 68231 | PLT2 26PLT2 26 | 306 | 306 | 15 / 015 / 0 | стК/PA | 18 | 18:15 | 1 | 0 | БОК, |
42 | 16571657 | 165/70R13 TRL- 501 79 N165/70R13 TRL- 501 79 N | ремрем | 18/9 | 5 | 88314 | 8/8 | 12 | 209 | 44 / 3244 / 32 | | 18 | 18:15 | 1 | 1 | |
43 | 16581658 | 165 R13 TRL-502 96 N165 R13 TRL-502 96 N | 2с2с | 17/5 | 2 | 66565 | 28/21 | 72 | 243 | 12 / 012 / 0 | | 17 | 18:20 | 1 | 0 | ЗАРЕЗ БОК, |
44 | 2216522165 | 215/65R16 ITEGRO 98 V215/65R16 ITEGRO 98 V | брбр | 10/5 | 1 | 68589 | PLT2 26PLT2 26 | 217 | 217 | 15 / 015 / 0 | | 18 | 19:30 | 1 | 0 | БОК |
45 | 1193011930 | 195/65R15 ITEGRO 91 H195/65R15 ITEGRO 91 H | 2с2с | 11/5 | 2 | 56369 | 23/17 | 173 | 327 | 52 / 052 / 0 | | 17 | 19:35 | 1 | 0 | ПЕР,ПРОВАЛ |
46 | 3192231922 | 195/65R15 Solazo H195/65R15 Solazo H | брбр | 10/3 | 1 | 50159 | PC2 27PC2 27 | 222 | 222 | 27 / 027 / 0 | стПрот | 18 | 19:40 | 0 | 1 | КАРКАС |
47 | 1193011930 | 195/65R15 ITEGRO 91 H195/65R15 ITEGRO 91 H | ремрем | 11/5 | 2 | 56581 | 23/17 | 173 | 327 | 37 / 3837 / 38 | | 17 | 19:45 | 0 | 1 | |
48 | 18551855 | 185/75R16 C БЦ-24 104/102 N185/75R16 C БЦ-24 104/102 N | ремрем | 12/16 | 37 | 60528 | 28/41 | 472 | 35 | 16 / 016 / 0 | стК/PA | 18 | 19:50 | 1 | 0 | ПЕР,НОСОК |
49 | 20542054 | 205/65R15 QuaRtum 94 H205/65R15 QuaRtum 94 H | брбр | 13/16 | 2 | 60724 | 28/44 | 475 | 42 | 22 / 022 / 0 | | 99 | 19:55 | 1 | 0 | ПЕР,ОКРУЖ |
50 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | брбр | 19/10 | 87 | 63219 | 4/2 | 30 | 304 | 27 / 027 / 0 | стБокв | 18 | 20:20 | 1 | 0 | ПЕР,КАРКАС |
51 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | брбр | 19/10 | 87 | 63215 | 4/2 | 30 | 304 | 14 / 014 / 0 | доСтПр | 18 | 20:25 | 1 | 0 | ПЕР |
52 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | брбр | 20/21 | 94 | 65448 | 4/2 | 30 | 304 | 14 / 014 / 0 | стПрот | 18 | 20:30 | 0 | 1 | ПЕР |
53 | 2216522165 | 215/65R16 ITEGRO 98 V215/65R16 ITEGRO 98 V | ремрем | 10/5 | 2 | 68718 | PLT2 26PLT2 26 | 284 | 284 | 32 / 032 / 0 | стК/PA | 18 | 20:40 | 0 | 1 | СТЫК,КАРКАС |
54 | 20542054 | 205/65R15 QuaRtum 94 H205/65R15 QuaRtum 94 H | 2с2с | 13/16 | 1 | 62738 | 38/44 | 475 | 42 | 8 / 08 / 0 | | 99 | 20:50 | 1 | 1 | ПРОТ |
55 | 20542054 | 205/65R15 QuaRtum 94 H205/65R15 QuaRtum 94 H | 2с2с | 13/16 | 1 | 62740 | 38/44 | 475 | 42 | 8 / 08 / 0 | | 17 | 20:55 | 1 | 1 | ПРОТ |
56 | 22542254 | 225/70R15 C LTA-401 112/110 R225/70R15 C LTA-401 112/110 R | брбр | 12/20 | 1 | 60503 | 43/42 | 586 | 88 | 14 / 014 / 0 | | 14 | 21:00 | 1 | 0 | ПЕР,ОКРУЖ |
57 | 1192911929 | 195/60R15 Solazo 88 H195/60R15 Solazo 88 H | 2с2с | 11/6 | 2 | 56239 | 19/13 | 7 | 214 | 38 / 038 / 0 | | 18 | 21:10 | 0 | 1 | |
58 | 2216622166 | 215/55R17 Solazo S Plus 94 V215/55R17 Solazo S Plus 94 V | брбр | 14/2 | 1 | 54590 | PLT2 26PLT2 26 | 322 | 322 | 34 / 034 / 0 | -сПр45 | 17 | 21:15 | 1 | 0 | ПО КОЛЬЦУ |
59 | 17621762 | 175/70R13 H ITEGRO 82 H175/70R13 H ITEGRO 82 H | брбр | 18/6 | 2 | 88270 | 10/7 | 87 | 234 | 27 / 027 / 0 | -сПр45 | 17 | 21:30 | 0 | 1 | ПЕР,КАРКАС |
60 | 16571657 | 165/70R13 TRL- 501 79 N165/70R13 TRL- 501 79 N | ремрем | 18/7 | 7 | 88434 | 8/8 | 136 | 312 | 12 / 012 / 0 | | 18 | 21:35 | 0 | 1 | ЗАРЕЗ,ЖЕТОН |
Ведомость: 3 | Смена цех: Г | Смена: В | |
№ |
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
61 | 20542054 | 205/65R15 QuaRtum 94 H205/65R15 QuaRtum 94 H | 2с2с | 13/16 | 2 | 62739 | 38/39 | 619 | 79 | 8 / 08 / 0 | | 17 | 23:02 | 0 | 1 | ПЕРЕВ |
62 | 20542054 | 205/65R15 QuaRtum 94 H205/65R15 QuaRtum 94 H | 2с2с | 13/16 | 1 | 62759 | 38/39 | 475 | 42 | 8 / 08 / 0 | | 17 | 23:05 | 1 | 0 | ПЕРЕВ |
63 | 16571657 | 165/70R13 TRL- 501 79 N165/70R13 TRL- 501 79 N | брбр | 18/5 | 4 | 88110 | 8/8 | 136 | 312 | 37 / 3837 / 38 | | 18 | 23:10 | 1 | 0 | ПЕРЕВ |
64 | 18581858 | 185/65R14 ВС-40 86 H185/65R14 ВС-40 86 H | 2с2с | 16/3 | 10 | 66142 | 18/14 | 176 | 237 | 17 / 017 / 0 | | 17 | 23:12 | 1 | 0 | ПЕРЕВ.СРЫВ |
65 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | брбр | 20/21 | 94 | 65840 | 4/2 | 114 | 304 | 27 / 027 / 0 | стПрот | 18 | 23:15 | 0 | 1 | ПЕРЕВ.КАРКАС |
66 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | брбр | 20/21 | 110 | 65841 | 4/2 | 114 | 304 | 26 / 026 / 0 | | 18 | 23:20 | 0 | 1 | ПЕРЕВ.ОКРУЖ |
67 | 1172611726 | 175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 H | брбр | 10/9 | 5 | 85695 | 14/9 | 36 | 293 | 27 / 027 / 0 | доСтПр | 18 | 23:45 | 0 | 1 | КАРКАС |
68 | 18551855 | 185/75R16 C БЦ-24 104/102 N185/75R16 C БЦ-24 104/102 N | 2с2с | 12/17 | 36 | 86284 | 28/41 | 601 | 73 | 38 / 038 / 0 | | 18 | 00:10 | 1 | 0 | НАДРЫВ |
69 | 17621762 | 175/70R13 H ITEGRO 82 H175/70R13 H ITEGRO 82 H | 2с2с | 18/6 | 1 | 88563 | 10/7 | 115 | 312 | 36 / 036 / 0 | | 18 | 00:20 | 0 | 1 | ПЕРЕВ.ОКРУЖ |
70 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | брбр | 19/9 | 112 | 88290 | 4/2 | 114 | 304 | 15 / 015 / 0 | ст3шБр | 18 | 00:25 | 1 | 0 | ПЕРЕВ.БОК |
71 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | брбр | 19/9 | 112 | 84842 | 4/2 | 114 | 304 | 13 / 013 / 0 | | 18 | 00:30 | 1 | 1 | КАРКАС.ОКРУЖ |
72 | 17221722 | 175/70R13 WQ-102 82 S175/70R13 WQ-102 82 S | брбр | 20/13 | 3 | 81864 | 12/3 | 198 | 347 | 27 / 027 / 0 | -3сБ45 | 17 | 00:40 | 1 | 0 | КАРКАС |
73 | 17111711 | 175/70R13 SQ-201 82 H175/70R13 SQ-201 82 H | брбр | 20/19 | 1 | 81144 | 7/10 | 26 | 300 | 37 / 3837 / 38 | | 18 | 00:50 | 1 | 0 | |
74 | 17611761 | 175/70R13 T SNOWGARD 82 T175/70R13 T SNOWGARD 82 T | брбр | 19/20 | 1 | 84821 | 6/7 | 145 | 312 | 14 / 014 / 0 | ст3шБр | 18 | 01:05 | 1 | 0 | ПЕРЕВ |
75 | 1172611726 | 175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 H | брбр | 10/9 | 7 | 85742 | 11/9 | 127 | 293 | 27 / 027 / 0 | -3сБ45 | 18 | 01:50 | 0 | 1 | КАРКАС |
76 | 1192211922 | 195/65R15 Solazo 91 H195/65R15 Solazo 91 H | брбр | 10/5 | 4 | 21632 | 27/18 | 132 | 295 | 52 / 052 / 0 | стПрот | 18 | 01:55 | 1 | 0 | ПРОВАЛ,БУГОР |
77 | 2202222022 | 205/55R16 Solazo 91 V205/55R16 Solazo 91 V | брбр | 10/7 | 5 | 85616 | PLT2 25PLT2 25 | 326 | 326 | 32 / 032 / 0 | стК/PA | 18 | 02:00 | 1 | 0 | М/БОК |
78 | 2206222062 | 205/55R16 ITEGRO 91 V205/55R16 ITEGRO 91 V | брбр | 14/5 | 2 | 72121 | PLT2 25PLT2 25 | 285 | 285 | 34 / 034 / 0 | стПрот | 99 | 02:05 | 1 | 0 | ПО ЗАВОРОТУ |
79 | 2206222062 | 205/55R16 ITEGRO 91 V205/55R16 ITEGRO 91 V | брбр | 14/5 | 1 | 72413 | PLT2 25PLT2 25 | 285 | 285 | 34 / 034 / 0 | стПрот | 17 | 02:10 | 1 | 0 | ПО ЗАВОРОТУ |
80 | 18581858 | 185/65R14 ВС-40 86 H185/65R14 ВС-40 86 H | брбр | 16/2 | 14 | 70365 | 18/14 | 42 | 237 | 11 / 011 / 0 | стБокв | 18 | 02:15 | 0 | 1 | ПРОТ,ГРЯЗЬ |
81 | 15541554 | 155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 T | брбр | 18/3 | 8 | 76430 | 5/6 | 129 | 354 | 15 / 015 / 0 | -сПр45 | 16 | 02:20 | 0 | 1 | М/БОК |
82 | 18581858 | 185/65R14 ВС-40 86 H185/65R14 ВС-40 86 H | 2с2с | 16/2 | 13 | 70117 | 18/14 | 176 | 237 | 17 / 017 / 0 | | 17 | 03:31 | 1 | 1 | ОКРУЖ.СРЫВ |
83 | 18581858 | 185/65R14 ВС-40 86 H185/65R14 ВС-40 86 H | 2с2с | 16/3 | 10 | 70014 | 18/14 | 102 | 286 | 17 / 017 / 0 | | 18 | 03:40 | 1 | 1 | ОКРУЖ.СРЫВ |
84 | 3192231922 | 195/65R15 Solazo H195/65R15 Solazo H | 2с2с | 10/3 | 1 | 21295 | PC2 27PC2 27 | 222 | 222 | 37 / 3837 / 38 | | 18 | 04:15 | 0 | 1 | |
85 | 20542054 | 205/65R15 QuaRtum 94 H205/65R15 QuaRtum 94 H | брбр | 13/16 | 2 | 99999 | 38/39 | 619 | 79 | 22 / 1822 / 18 | | 17 | 04:20 | 1 | 0 | ОКРУЖ |
86 | 20542054 | 205/65R15 QuaRtum 94 H205/65R15 QuaRtum 94 H | ремрем | 13/16 | 2 | 71627 | 38/39 | 475 | 42 | 22 / 022 / 0 | | 99 | 04:30 | 1 | 0 | |
87 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | 2с2с | 20/22 | 97 | 81760 | 4/2 | 175 | 192 | 9 / 09 / 0 | | 18 | 04:35 | 1 | 1 | БОРТ.БОК |
88 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | 2с2с | 20/22 | 99 | 81783 | 15/2 | 115 | 192 | 9 / 09 / 0 | | 18 | 04:40 | 1 | 1 | БОРТ.БОК |
89 | 17221722 | 175/70R13 WQ-102 82 S175/70R13 WQ-102 82 S | брбр | 20/13 | 4 | 81693 | 12/3 | 115 | 105 | 22 / 022 / 0 | | 17 | 04:45 | 1 | 0 | ПЕРЕВ.ОКРУЖ |
90 | 17591759 | 175/70R13 Via Maggiore 82 T175/70R13 Via Maggiore 82 T | брбр | 19/17 | 3 | 84777 | 3/3 | 42 | 105 | 14 / 014 / 0 | доСтПр | 18 | 04:46 | 0 | 1 | ПЕРЕВ |
91 | 20542054 | 205/65R15 QuaRtum 94 H205/65R15 QuaRtum 94 H | брбр | 13/16 | 1 | 71471 | 38/39 | 619 | 79 | 8 / 08 / 0 | | 17 | 05:15 | 1 | 0 | |
92 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T | 2с2с | 20/22 | 99 | 81251 | 4/2 | 114 | 192 | 7 / 07 / 0 | | 18 | 05:20 | 1 | 0 | |
93 | 17111711 | 175/70R13 SQ-201 82 H175/70R13 SQ-201 82 H | 2с2с | 20/19 | 1 | 81850 | 7/10 | 145 | 300 | 8 / 08 / 0 | | 18 | 05:30 | 1 | 0 | |