Ведомость: 1 | Смена цех: А | Смена: В | |
№ |
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 2206222062 | 205/55R16 ITEGRO V205/55R16 ITEGRO V | 2с2с | 14/5 | 1 | 54200 | PLT2 26PLT2 26 | 255 | 255 | 52 / 052 / 0 | стПрот | 16 | 07:05 | 1 | 0 | ПРОВАЛ |
2 | 15511551 | 155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 N | брбр | 17/2 | 6 | 60593 | 2/1 | 149 | 292 | 15 / 015 / 0 | стБокв | 16 | 07:10 | 1 | 0 | ПЕРЕВ.М/БОК. |
3 | 17131713 | 175/70R13 SQ-201 82 T175/70R13 SQ-201 82 T | брбр | 19/17 | 2 | 50325 | 7/7 | 68 | 300 | 15 / 015 / 0 | доСтКа | 16 | 07:15 | 0 | 1 | ПЕРЕВ.БОК. |
4 | 17521752 | 175/70R13 QuaRtum S49 82 T175/70R13 QuaRtum S49 82 T | ремрем | 19/18 | 3 | 50262 | 1/2 | 114 | 300 | 32 / 032 / 0 | -3сБ45 | 16 | 07:25 | 0 | 1 | КАРКАС |
5 | 17521752 | 175/70R13 QuaRtum S49 82 T175/70R13 QuaRtum S49 82 T | 2с2с | 19/18 | 4 | 10184 | 1/2 | 114 | 300 | 27 / 027 / 0 | доСтКа | 16 | 07:35 | 1 | 0 | КАРКАС |
6 | 17541754 | 175/70R13 ВС-11 82 T175/70R13 ВС-11 82 T | 2с2с | 19/13 | 226 | 10746 | 4/2 | 114 | 300 | 9 / 09 / 0 | | 16 | 07:40 | 1 | 1 | |
7 | 1187911879 | 185/60R15 ITEGRO 84 H185/60R15 ITEGRO 84 H | брбр | 10/3 | 2 | 25276 | 17/12 | 125 | 310 | 14 / 014 / 0 | -3сБ45 | 16 | 07:50 | 0 | 1 | |
8 | 17621762 | 175/70R13 ITEGRO H175/70R13 ITEGRO H | брбр | 18/6 | 2 | 24113 | 13/10 | 57 | 318 | 15 / 015 / 0 | -3сБ45 | 16 | 08:50 | 0 | 1 | М/БОК. |
9 | 17521752 | 175/70R13 QuaRtum S49 82 T175/70R13 QuaRtum S49 82 T | брбр | 19/18 | 4 | 10373 | 1/2 | 110 | 318 | 32 / 032 / 0 | -3сБ45 | 16 | 08:55 | 0 | 1 | ПЕРЕВ.КАРКАС |
10 | 1225812258 | 225/75R16 C Vimero-Van 121/120 R225/75R16 C Vimero-Van 121/120 R | брбр | 14/8 | 2 | 12352 | 43/42 | 586 | 33 | 38 / 038 / 0 | стПрот | 15 | 09:05 | 0 | 1 | |
11 | 17521752 | 175/70R13 QuaRtum S49 82 T175/70R13 QuaRtum S49 82 T | брбр | 20/24 | 7 | 19341 | 1/2 | 110 | 318 | 32 / 032 / 0 | доСтПр | 16 | 09:15 | 0 | 1 | ПЕРЕВ.КАРКАС |
12 | 1187911879 | 185/60R15 ITEGRO 84 H185/60R15 ITEGRO 84 H | ремрем | 10/3 | 2 | 25812 | 17/12 | 125 | 307 | 32 / 032 / 0 | стБокв | 16 | 10:00 | 1 | 0 | КАРКАС |
13 | 2202222022 | 205/55R16 Solazo 91 V205/55R16 Solazo 91 V | ремрем | 10/7 | 6 | 16658 | PLT2 26PLT2 26 | 255 | 255 | 55 / 055 / 0 | -3сБ45 | 16 | 10:05 | 0 | 1 | |
14 | 23532353 | 235/75R15 ВС-55235/75R15 ВС-55 | ремрем | 12/20 | 1 | 14686 | 43/42 | 679 | 79 | 16 / 016 / 0 | стК/PA | 16 | 10:15 | 1 | 0 | БОК. |
15 | 23532353 | 235/75R15 ВС-55235/75R15 ВС-55 | ремрем | 12/20 | 2 | 14441 | 43/42 | 679 | 79 | 16 / 016 / 0 | | 16 | 10:20 | 1 | 0 | ОКРУЖ. |
16 | 17621762 | 175/70R13 ITEGRO H175/70R13 ITEGRO H | брбр | 18/6 | 1 | 24551 | 13/10 | 110 | 318 | 15 / 015 / 0 | доСтПр | 16 | 10:25 | 0 | 1 | М/Б |
17 | 17621762 | 175/70R13 ITEGRO H175/70R13 ITEGRO H | брбр | 18/6 | 2 | 24717 | 13/10 | 110 | 318 | 15 / 015 / 0 | -3сБ45 | 16 | 10:28 | 1 | 0 | ПЕРЕВ.М/Б |
18 | 1226112261 | 225/70R15 C Vimero-Van M+S R225/70R15 C Vimero-Van M+S R | ремрем | 11/7 | 2 | 99999 | 43/42 | 679 | 73 | 18 / 3018 / 30 | | 16 | 11:05 | 0 | 0 | |
19 | 1172711727 | 175/65R14 Solazo 82 H175/65R14 Solazo 82 H | брбр | 10/5 | 2 | 16301 | 18/14 | 127 | 210 | 27 / 027 / 0 | -3сБ45 | 16 | 11:10 | 0 | 1 | КАРКАС |
20 | 2202222022 | 205/55R16 Solazo 91 V205/55R16 Solazo 91 V | 2с2с | 10/7 | 6 | 16705 | PLT2 26PLT2 26 | 306 | 306 | 52 / 052 / 0 | | 11 | 11:15 | 1 | 0 | ОКРУЖ. |
21 | 23542354 | 235/75R15 ВС-56 105 S235/75R15 ВС-56 105 S | брбр | 12/13 | 2 | 14629 | 43/42 | 319 | 33 | 26 / 026 / 0 | | 16 | 11:20 | 1 | 1 | ОКРУЖ. |
22 | 16581658 | 165R13 TRL-502 96 N165R13 TRL-502 96 N | брбр | 17/9 | 2 | 22856 | 28/21 | 60 | 243 | 15 / 015 / 0 | -3сБ45 | 16 | 11:25 | 0 | 1 | ПЕРЕВ.М/Б |
23 | 16581658 | 165R13 TRL-502 96 N165R13 TRL-502 96 N | брбр | 17/9 | 1 | 22346 | 28/21 | 60 | 243 | 27 / 027 / 0 | -3сБ45 | 16 | 11:30 | 0 | 1 | ПЕРЕВ.КАРКАС |
24 | 17541754 | 175/70R13 ВС-11 82 T175/70R13 ВС-11 82 T | брбр | 19/22 | 232 | 19124 | 4/2 | 114 | 234 | 15 / 015 / 0 | -сПр45 | 16 | 11:35 | 1 | 0 | М/Б |
25 | 1172611726 | 175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 H | брбр | 11/9 | 5 | 18370 | 11/5 | 30 | 219 | 27 / 027 / 0 | доСтПр | 17 | 11:50 | 1 | 0 | КАРКАС |
26 | 2202222022 | 205/55R16 Solazo 91 V205/55R16 Solazo 91 V | брбр | 10/7 | 5 | 16213 | PLT2 26PLT2 26 | 306 | 306 | 52 / 052 / 0 | | 11 | 11:55 | 1 | 0 | ОКРУЖ.ПРОВАЛ.СИН.РЕЗ |
27 | 2202222022 | 205/55R16 Solazo 91 V205/55R16 Solazo 91 V | брбр | 10/7 | 6 | 16321 | PLT2 26PLT2 26 | 306 | 306 | 52 / 052 / 0 | | 11 | 12:05 | 1 | 0 | С.РЕЗ.ОКРУЖ.ПРОВАЛ |
28 | 2192321923 | 195/55R15 Solazo 85 V195/55R15 Solazo 85 V | 2с2с | 11/4 | 1 | 18405 | PLT2 25PLT2 25 | 241 | 241 | 38 / 038 / 0 | | 16 | 12:15 | 0 | 1 | |
29 | 17541754 | 175/70R13 ВС-11 82 T175/70R13 ВС-11 82 T | 2с2с | 19/20 | 217 | 10138 | 4/2 | 114 | 234 | 27 / 027 / 0 | стК/PA | 16 | 12:20 | 0 | 1 | КАРКАС |
30 | 17541754 | 175/70R13 ВС-11 82 T175/70R13 ВС-11 82 T | брбр | 19/20 | 224 | 10137 | 4/2 | 114 | 234 | 26 / 026 / 0 | | 16 | 12:30 | 1 | 0 | ОКРУЖ. |
31 | 1176611766 | 175/70R13 ESTRADA SAMURAI 82 T175/70R13 ESTRADA SAMURAI 82 T | брбр | 11/2 | 4 | 25336 | 9/10 | 24 | 229 | 32 / 032 / 0 | -3сБ45 | 17 | 13:55 | 0 | 1 | ПЕРЕВ.КАРКАС |
32 | 23532353 | 235/75R15 ВС-55235/75R15 ВС-55 | ремрем | 12/20 | 2 | 14692 | 43/42 | 319 | 33 | 16 / 016 / 0 | стПрот | 17 | 14:05 | 1 | 0 | БОК. |
33 | 18801880 | 185/70R14 ITEGRO 88 H185/70R14 ITEGRO 88 H | брбр | 16/8 | 1 | 22439 | 22/15 | 45 | 233 | 15 / 015 / 0 | -3сБ45 | 17 | 14:20 | 1 | 0 | ПЕРЕВ.М/Б |
Ведомость: 2 | Смена цех: Б | Смена: В | |
№ |
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
34 | 1187911879 | 185/60R15 ITEGRO 84 H185/60R15 ITEGRO 84 H | брбр | 10/3 | 2 | 25648 | 26/19 | 180 | 107 | 37 / 3837 / 38 | | 15 | 15:05 | 0 | 1 | |
35 | 2206222062 | 205/55R16 ITEGRO V205/55R16 ITEGRO V | брбр | 14/5 | 1 | 12776 | PLT2 26PLT2 26 | 255 | 255 | 52 / 052 / 0 | | 16 | 15:15 | 1 | 0 | ОКРУЖ. |
36 | 15541554 | 155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 T | 2с2с | 18/4 | 4 | 24667 | 3/4 | 50 | 213 | 12 / 012 / 0 | | 17 | 15:25 | 0 | 0 | ЗАРЕЗ.ПРОТЕКТ. |
37 | 17631763 | 175/70R14 ITEGRO H175/70R14 ITEGRO H | брбр | 18/1 | 2 | 24059 | 24/18 | 1 | 237 | 27 / 027 / 0 | -сПр45 | 17 | 15:30 | 0 | 1 | ПЕРЕВ.КАРКАС |
38 | 17641764 | 175/65R14 ITEGRO 84 H175/65R14 ITEGRO 84 H | брбр | 17/8 | 3 | 34895 | 23/14 | 26 | 210 | 15 / 015 / 0 | -сПр45 | 17 | 15:35 | 0 | 1 | ПЕРЕВ.М/Б |
39 | 18801880 | 185/70R14 ITEGRO 88 H185/70R14 ITEGRO 88 H | ремрем | 16/8 | 2 | 22442 | 22/15 | 45 | 233 | 11 / 011 / 0 | | 17 | 15:40 | 0 | 1 | БОК.ГРЯЗЬ |
40 | 17261726 | 175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 H | 2с2с | 19/14 | 2 | 37050 | 10/5 | 43 | 219 | 27 / 027 / 0 | стК/PA | 17 | 15:50 | 1 | 0 | КАРКАС |
41 | 1185211852 | 185/65R14 Solazo 86 H185/65R14 Solazo 86 H | ремрем | 10/9 | 2 | 43688 | 25/16 | 150 | 233 | 16 / 016 / 0 | стК/PA | 17 | 16:10 | 0 | 1 | БОК. |
42 | 1205312053 | 205/70R16 AS-701 97 T205/70R16 AS-701 97 T | брбр | 11/3 | 2 | 25822 | 45/44 | 467 | 40 | 26 / 026 / 0 | | 16 | 16:25 | 1 | 1 | ОКРУЖ. |
43 | 2202722027 | 205/55R16 365 DAYS 92 H205/55R16 365 DAYS 92 H | 2с2с | 11/6 | 2 | 44757 | PLT2 26PLT2 26 | 287 | 287 | 41 / 041 / 0 | -3сБ45 | 16 | 16:35 | 1 | 0 | |
44 | 1172611726 | 175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 H | брбр | 10/10 | 3 | 43740 | 5/6 | 20 | 209 | 15 / 015 / 0 | доСтПр | 17 | 17:00 | 0 | 1 | М/Б |
45 | 16551655 | 165/70R14 Solazo 81 H165/70R14 Solazo 81 H | брбр | 17/1 | 1 | 36561 | 20/13 | 145 | 231 | 32 / 032 / 0 | стПрот | 16 | 17:10 | 1 | 0 | КАРКАС |
46 | 18541854 | 185/65R14 QuaRtum S49 86 H185/65R14 QuaRtum S49 86 H | брбр | 16/16 | 2 | 48274 | 30/22 | 125 | 307 | 27 / 027 / 0 | стБокв | 17 | 17:20 | 0 | 1 | ПЕРЕВ.КАРКАС |
47 | 17541754 | 175/70R13 ВС-11 82 T175/70R13 ВС-11 82 T | брбр | 19/20 | 224 | 37109 | 4/2 | 49 | 234 | 15 / 015 / 0 | -сПр45 | 17 | 17:30 | 1 | 0 | М/Б |
48 | 17631763 | 175/70R14 ITEGRO H175/70R14 ITEGRO H | 2с2с | 18/1 | 1 | 36498 | 24/18 | 72 | 272 | 37 / 037 / 0 | | 13 | 17:35 | 1 | 0 | ПЕРЕВ. |
49 | 23532353 | 235/75R15 ВС-55235/75R15 ВС-55 | 2с2с | 12/20 | 1 | 14847 | 45/44 | 319 | 33 | 8 / 08 / 0 | | 17 | 17:40 | 1 | 0 | |
50 | 17541754 | 175/70R13 ВС-11 82 T175/70R13 ВС-11 82 T | брбр | 20/21 | 229 | 11297 | 4/2 | 49 | 234 | 15 / 015 / 0 | доСтКа | 17 | 17:50 | 0 | 1 | ПЕРЕВ.М/Б |
51 | 17541754 | 175/70R13 ВС-11 82 T175/70R13 ВС-11 82 T | брбр | 20/21 | 228 | 11667 | 4/2 | 49 | 234 | 15 / 015 / 0 | -3сБ45 | 17 | 18:00 | 1 | 0 | ПЕРЕВ.М/Б |
52 | 18801880 | 185/70R14 ITEGRO 88 H185/70R14 ITEGRO 88 H | брбр | 16/8 | 2 | 48250 | 22/15 | 45 | 233 | 15 / 015 / 0 | -сПр45 | 17 | 18:20 | 1 | 0 | М/Б |
53 | 1205312053 | 205/70R16 AS-701 97 T205/70R16 AS-701 97 T | брбр | 11/3 | 1 | 39575 | 45/44 | 467 | 92 | 15 / 015 / 0 | -сПр45 | 15 | 19:45 | 1 | 0 | М/БОК |
54 | 18771877 | 185/80R14 C БЦ-15 104/102 N185/80R14 C БЦ-15 104/102 N | брбр | 13/12 | 9 | 45608 | 48/41 | 385 | 41 | 26 / 026 / 0 | | 17 | 20:00 | 1 | 1 | |
55 | 17541754 | 175/70R13 ВС-11 82 T175/70R13 ВС-11 82 T | ремрем | 19/20 | 217 | 37137 | 4/7 | 49 | 234 | 32 / 032 / 0 | -сПр45 | 17 | 20:00 | 0 | 1 | КАРКАС |
56 | 3206632066 | 205/50R17 XL Solazo S Plus 93 V205/50R17 XL Solazo S Plus 93 V | 2с2с | 14/4 | 1 | 42640 | EXXIUM 28EXXIUM 28 | 212 | 212 | 3 / 03 / 0 | | 99 | 20:45 | 0 | 1 | КРАС.РЕЗИН. |
57 | 3192231922 | 195/65R15 Solazo 91 H195/65R15 Solazo 91 H | 2с2с | 10/4 | 4 | 43652 | PC2 27PC2 27 | 220 | 220 | 26 / 026 / 0 | | 17 | 20:45 | 1 | 0 | |
58 | 3192231922 | 195/65R15 Solazo 91 H195/65R15 Solazo 91 H | 2с2с | 10/4 | 4 | 43542 | PC2 27PC2 27 | 220 | 220 | 26 / 026 / 0 | | 17 | 21:00 | 1 | 0 | |
59 | 17621762 | 175/70R13 ITEGRO H175/70R13 ITEGRO H | 2с2с | 20/20 | 5 | 11274 | 13/10 | 24 | 229 | 26 / 026 / 0 | | 17 | 21:10 | 0 | 1 | |
60 | 17621762 | 175/70R13 ITEGRO H175/70R13 ITEGRO H | ремрем | 20/20 | 5 | 11132 | 13/10 | 24 | 229 | 32 / 032 / 0 | доСтПр | 17 | 21:10 | 1 | 0 | КАРКАС,ПЕРЕВ. |
61 | 17621762 | 175/70R13 ITEGRO H175/70R13 ITEGRO H | брбр | 19/9 | 4 | 37219 | 13/10 | 110 | 318 | 15 / 015 / 0 | стБокв | 16 | 21:35 | 1 | 0 | М/БОК,ПЕРЕВ. |
62 | 20142014 | 205/70R14 БЦ-16 95 T205/70R14 БЦ-16 95 T | брбр | 13/16 | 4 | 45628 | 27/17 | 141 | 233 | 14 / 014 / 0 | -сПр45 | 16 | 21:45 | 1 | 0 | |
63 | 17541754 | 175/70R13 ВС-11 82 T175/70R13 ВС-11 82 T | брбр | 19/20 | 224 | 37237 | 4/7 | 68 | 275 | 15 / 015 / 0 | доСтКа | 17 | 22:00 | 1 | 1 | М/БОК,ПЕРЕВ. |
64 | 17541754 | 175/70R13 ВС-11 82 T175/70R13 ВС-11 82 T | брбр | 19/20 | 217 | 37317 | 4/7 | 68 | 275 | 15 / 015 / 0 | -сПр45 | 17 | 22:15 | 1 | 0 | М/БОК,ПЕРЕВ. |
65 | 17521752 | 175/70R13 QuaRtum S49 82 T175/70R13 QuaRtum S49 82 T | брбр | 19/18 | 4 | 37311 | 1/2 | 77 | 275 | 27 / 027 / 0 | доСтКа | 17 | 22:15 | 1 | 0 | КАРКАС |
Ведомость: 3 | Смена цех: В | Смена: Г | |
№ |
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
66 | 2202222022 | 205/55R16 Solazo 91 V205/55R16 Solazo 91 V | ремрем | 10/7 | 6 | 43671 | PLT2 26PLT2 26 | 255 | 255 | 36 / 2636 / 26 | | 16 | 22:45 | 1 | 0 | |
67 | 2202722027 | 205/55R16 365 DAYS 92 H205/55R16 365 DAYS 92 H | ремрем | 11/6 | 2 | 44563 | PLT2 26PLT2 26 | 215 | 215 | 22 / 022 / 0 | | 17 | 22:45 | 1 | 0 | ОКРУЖН. |
68 | 2202722027 | 205/55R16 365 DAYS 92 H205/55R16 365 DAYS 92 H | ремрем | 11/6 | 2 | 44659 | PLT2 26PLT2 26 | 215 | 215 | 22 / 022 / 0 | | 17 | 22:55 | 1 | 0 | ОКРУЖН. |
69 | 2202722027 | 205/55R16 365 DAYS 92 H205/55R16 365 DAYS 92 H | ремрем | 11/6 | 2 | 44791 | PLT2 26PLT2 26 | 215 | 215 | 22 / 022 / 0 | | 17 | 23:00 | 1 | 0 | ОКРУЖН. |
70 | 1196211962 | 195/70R15 C Vimero-Van R195/70R15 C Vimero-Van R | ремрем | 11/1 | 2 | 39765 | 46/44 | 477 | 40 | 32 / 032 / 0 | доСтПр | 17 | 23:00 | 0 | 1 | ПОД БОРТОМ |
71 | 1176611766 | 175/70R13 ESTRADA SAMURAI 82 T175/70R13 ESTRADA SAMURAI 82 T | ремрем | 11/2 | 3 | 39725 | 9/10 | 65 | 247 | 55 / 055 / 0 | | 17 | 23:00 | 0 | 1 | БОКОВ. |
72 | 2202722027 | 205/55R16 365 DAYS 92 H205/55R16 365 DAYS 92 H | 2с2с | 11/6 | 2 | 44609 | PLT2 26PLT2 26 | 287 | 287 | 52 / 052 / 0 | | 16 | 23:00 | 1 | 1 | ПРОВАЛ,ОКРУЖН. |
73 | 1205312053 | 205/70R16 AS-701 97 T205/70R16 AS-701 97 T | ремрем | 11/3 | 2 | 39610 | 45/44 | 467 | 79 | 32 / 032 / 0 | -сПр45 | 16 | 23:10 | 1 | 0 | КАРКАС |
74 | 1205312053 | 205/70R16 AS-701 97 T205/70R16 AS-701 97 T | ремрем | 11/3 | 1 | 39626 | 45/44 | 467 | 40 | 32 / 032 / 0 | -сПр45 | 16 | 23:10 | 1 | 0 | КАРКАС |
75 | 3216632166 | 215/55R17 Solazo S Plus 94 V215/55R17 Solazo S Plus 94 V | 2с2с | 14/3 | 1 | 42300 | EXXIUM 28EXXIUM 28 | 212 | 212 | 41 / 041 / 0 | | 16 | 23:10 | 0 | 1 | |
76 | 3216632166 | 215/55R17 Solazo S Plus 94 V215/55R17 Solazo S Plus 94 V | брбр | 14/3 | 1 | 42494 | EXXIUM 28EXXIUM 28 | 218 | 218 | 37 / 037 / 0 | | 16 | 23:20 | 0 | 1 | |
77 | 3216632166 | 215/55R17 Solazo S Plus 94 V215/55R17 Solazo S Plus 94 V | брбр | 14/3 | 2 | 54226 | EXXIUM 28EXXIUM 28 | 212 | 212 | 37 / 037 / 0 | | 16 | 23:30 | 0 | 0 | |
78 | 3235632356 | 235/45R17 Solazo S Plus 97 V235/45R17 Solazo S Plus 97 V | брбр | 14/9 | 1 | 54064 | EXXIUM 28EXXIUM 28 | 284 | 284 | 35 / 035 / 0 | | 13 | 23:40 | 1 | 0 | |
79 | 18051805 | 185/75R16 ВС-54 92 Q185/75R16 ВС-54 92 Q | брбр | 13/17 | 4 | 62095 | 47/49 | 467 | 40 | 26 / 026 / 0 | | 17 | 00:30 | 1 | 1 | ХУДАЯ ДИАФР. |
80 | 2202222022 | 205/55R16 Solazo 91 V205/55R16 Solazo 91 V | брбр | 10/7 | 6 | 68441 | PLT2 26PLT2 26 | 255 | 255 | 22 / 022 / 0 | | 16 | 00:30 | 1 | 0 | ОКРУЖН. |
81 | 2202722027 | 205/55R16 365 DAYS 92 H205/55R16 365 DAYS 92 H | 2с2с | 11/6 | 1 | 66533 | PLT2 26PLT2 26 | 287 | 287 | 41 / 041 / 0 | | 16 | 00:45 | 0 | 1 | ЗЕЛЕН.РЕЗИН. |
82 | 1205312053 | 205/70R16 AS-701 97 T205/70R16 AS-701 97 T | ремрем | 11/3 | 2 | 53050 | 45/44 | 467 | 79 | 32 / 032 / 0 | стПрот | 16 | 00:45 | 1 | 0 | КАРКАС |
83 | 1165711657 | 165/70R13 TRL-501 79 N165/70R13 TRL-501 79 N | ремрем | 10/1 | 4 | 53392 | 8/8 | 64 | 271 | 39 / 039 / 0 | | 17 | 01:00 | 1 | 0 | |
84 | 1172611726 | 175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 H | ремрем | 11/10 | 1 | 66582 | 5/5 | 20 | 219 | 55 / 055 / 0 | | 16 | 01:00 | 1 | 0 | БОРТ |
85 | 17541754 | 175/70R13 ВС-11 82 T175/70R13 ВС-11 82 T | брбр | 20/21 | 228 | 51841 | 4/7 | 68 | 275 | 15 / 015 / 0 | -сПр45 | 17 | 01:00 | 1 | 0 | М/БОК,ПЕРЕВ. |
86 | 18581858 | 185/65R14 ВС-40 86 H185/65R14 ВС-40 86 H | 2с2с | 16/3 | 10 | 60476 | 29/22 | 92 | 237 | 39 / 039 / 0 | | 17 | 01:00 | 1 | 0 | |
87 | 17541754 | 175/70R13 ВС-11 82 T175/70R13 ВС-11 82 T | брбр | 19/20 | 224 | 50317 | 4/7 | 68 | 300 | 15 / 015 / 0 | стБокв | 17 | 02:30 | 1 | 0 | М/БОК,ПЕРЕВ. |
88 | 18771877 | 185/80R14 C БЦ-15 104/102 N185/80R14 C БЦ-15 104/102 N | 2с2с | 13/12 | 10 | 62012 | 48/41 | 473 | 40 | 4 / 04 / 0 | | 17 | 02:30 | 0 | 1 | ПЕРЕВ. |
89 | 18771877 | 185/80R14 C БЦ-15 104/102 N185/80R14 C БЦ-15 104/102 N | ремрем | 13/12 | 9 | 62015 | 48/41 | 473 | 40 | 16 / 016 / 0 | -3сБ45 | 17 | 02:35 | 1 | 0 | БОРТ |
90 | 23542354 | 235/75R15 ВС-56 105 S235/75R15 ВС-56 105 S | ремрем | 12/13 | 2 | 56256 | 43/42 | 461 | 42 | 53 / 053 / 0 | | 17 | 02:35 | 0 | 1 | БОКОВ,ПРОТЕКТ. |
91 | 23532353 | 235/75R15 ВС-55235/75R15 ВС-55 | брбр | 12/20 | 2 | 56312 | 43/42 | 461 | 42 | 26 / 026 / 0 | | 17 | 02:40 | 1 | 1 | ХУДАЯ ДИАФР. |
92 | 3193031930 | 195/65R15 ITEGRO 91 H195/65R15 ITEGRO 91 H | брбр | 10/6 | 2 | 68838 | PC2 27PC2 27 | 999 | 999 | 37 / 037 / 0 | | 17 | 02:40 | 1 | 1 | |
93 | 2192321923 | 195/55R15 Solazo 85 V195/55R15 Solazo 85 V | 2с2с | 11/4 | 1 | 53271 | PLT2 25PLT2 25 | 306 | 306 | 12 / 012 / 0 | | 17 | 03:00 | 1 | 0 | ЗАРЕЗ БОКОВ. |
94 | 17621762 | 175/70R13 ITEGRO H175/70R13 ITEGRO H | 2с2с | 18/6 | 1 | 52347 | 13/10 | 110 | 318 | 38 / 038 / 0 | | 17 | 04:00 | 1 | 0 | |
95 | 18581858 | 185/65R14 ВС-40 86 H185/65R14 ВС-40 86 H | брбр | 16/3 | 10 | 60581 | 29/22 | 92 | 237 | 32 / 032 / 0 | ст3шБр | 17 | 04:00 | 0 | 1 | КАРКАС,ПЕРЕВ |
96 | 17631763 | 175/70R14 ITEGRO H175/70R14 ITEGRO H | ремрем | 17/10 | 1 | 60810 | 24/18 | 75 | 253 | 39 / 039 / 0 | | 17 | 04:20 | 0 | 1 | |
97 | 15511551 | 155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 N | 2с2с | 17/6 | 8 | 69655 | 2/1 | 100 | 269 | 9 / 09 / 0 | | 17 | 04:20 | 0 | 1 | БОКОВ. |
98 | 15541554 | 155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 T | 2с2с | 18/4 | 4 | 52231 | 3/4 | 75 | 310 | 11 / 011 / 0 | | 17 | 04:20 | 0 | 1 | ГРЯЗЬ ПО БОКОВ. |
99 | 3193031930 | 195/65R15 ITEGRO 91 H195/65R15 ITEGRO 91 H | 2с2с | 10/6 | 1 | 68830 | PC2 27PC2 27 | 330 | 330 | 26 / 026 / 0 | | 17 | 04:20 | 1 | 0 | |
100 | 2187821878 | 185/65R15 ITEGRO 88 H185/65R15 ITEGRO 88 H | брбр | 11/5 | 3 | 66677 | PLT2 25PLT2 25 | 217 | 217 | 15 / 3815 / 38 | | 17 | 04:40 | 0 | 1 | БОКОВ. |
101 | 2206222062 | 205/55R16 ITEGRO V205/55R16 ITEGRO V | ремрем | 14/5 | 1 | 54446 | PLT2 26PLT2 26 | 287 | 287 | 35 / 035 / 0 | | 17 | 04:45 | 0 | 1 | |
102 | 23532353 | 235/75R15 ВС-55235/75R15 ВС-55 | ремрем | 12/20 | 2 | 56302 | 43/42 | 679 | 79 | 16 / 016 / 0 | -3сБ45 | 17 | 04:45 | 0 | 1 | БОРТ |
103 | 15511551 | 155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 N | брбр | 17/7 | 3 | 69531 | 2/1 | 7 | 206 | 25 / 1025 / 10 | | 17 | 05:30 | 1 | 1 | |
104 | 15511551 | 155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 N | брбр | 17/7 | 4 | 69532 | 2/1 | 7 | 269 | 25 / 1025 / 10 | | 17 | 05:30 | 1 | 1 | |
105 | 1187911879 | 185/60R15 ITEGRO 84 H185/60R15 ITEGRO 84 H | 2с2с | 10/3 | 1 | 53006 | 17/12 | 92 | 307 | 4 / 04 / 0 | | 17 | 06:00 | 0 | 1 | |
106 | 2192321923 | 195/55R15 Solazo 85 V195/55R15 Solazo 85 V | 2с2с | 11/4 | 2 | 53588 | PLT2 25PLT2 25 | 241 | 241 | 38 / 038 / 0 | | 17 | 06:00 | 0 | 1 | |
107 | 1196211962 | 195/70R15 C Vimero-Van R195/70R15 C Vimero-Van R | ремрем | 11/1 | 2 | 53267 | 46/44 | 477 | 40 | 16 / 016 / 0 | стПрот | 17 | 06:15 | 0 | 1 | БОРТ |