Ведомость: 1Смена цех: БСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
11216212162215/65R16 T SNOWGARD215/65R16 T SNOWGARDбрбр11/414017545/423862614 / 014 / 0ст3шБр 1508:20
22205122051205/55R16 T ViaMagg205/55R16 T ViaMaggремрем10/2330760PLT2 26PLT2 2632232211 / 011 / 0стПрот 1308:20
31175911759175/70R13 ViaMaggiore175/70R13 ViaMaggiore10/714012412/714530930 / 030 / 01508:20
41175911759175/70R13 ViaMaggiore175/70R13 ViaMaggiore10/714071212/75021830 / 030 / 01508:20
52205222052205/60R16 T ViaМagg205/60R16 T ViaМagg11/8240362PLT2 26PLT2 2632332338 / 038 / 01408:20
62195621956195/65R15 T ViaMagg195/65R15 T ViaMagg11/3430806PLT2 25PLT2 2521821841 / 041 / 01508:30
718581858185/65R14 ВС-40185/65R14 ВС-4016/3101760718/144422117 / 017 / 01508:30
818581858185/65R14 ВС-40185/65R14 ВС-4016/2133642218/144922117 / 017 / 01508:30
918581858185/65R14 ВС-40185/65R14 ВС-4016/3103665418/144422117 / 017 / 01508:30
1017161716175/70R13 ВС-48175/70R13 ВС-4820/103481092/1652739 / 369 / 361508:50
1118741874185/65R14 SNOWGARD185/65R14 SNOWGARD16/1421748330/221002928 / 08 / 01508:50
1217531753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-2019/17884379911/752199 / 09 / 01508:50
1317611761175/70R13 T SNOWGARD175/70R13 T SNOWGARDбрбр19/2314379110/103923134 / 3234 / 321509:30
1415591559155 R 13 TRL-502155 R 13 TRL-502брбр18/21474576/514130126 / 026 / 01509:40
151155111551155/70R13 ТRL-501155/70R13 ТRL-501брбр10/814270317/132624354 / 054 / 01510:40
162205222052205/60R16 T ViaМagg205/60R16 T ViaМaggбрбр11/8240277PLT2 26PLT2 2621721734 / 034 / 0стПрот 1310:50
172202322023205/55R16 Н ЕVЕRЕST205/55R16 Н ЕVЕRЕSTремрем10/1130659PLT2 26PLT2 2629129132 / 032 / 0стПрот 1511:00
181175911759175/70R13 ViaMaggiore175/70R13 ViaMaggiore11/714007412/714530949 / 049 / 01500:00
1917531753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-2020/121134840811/74121949 / 049 / 01500:00
2018581858185/65R14 ВС-40185/65R14 ВС-4016/2133661018/148727517 / 017 / 01613:10
2118581858185/65R14 ВС-40185/65R14 ВС-4016/2143601018/1413027517 / 017 / 01513:10
2218581858185/65R14 ВС-40185/65R14 ВС-4016/3103639118/148727517 / 017 / 01613:15
232195621956195/65R15 T ViaMagg195/65R15 T ViaMaggремрем11/3430288PLT2 25PLT2 2524124116 / 016 / 0ст3шБр 1613:20
242202322023205/55R16 Н ЕVЕRЕST205/55R16 Н ЕVЕRЕSTремрем10/1130276PLT2 26PLT2 2629129132 / 032 / 0стК/PA 1513:25
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
251216212162215/65R16 T SNOWGARD215/65R16 T SNOWGARDбрбр11/414063145/443862614 / 014 / 0стБокв 1514:30
2623532353235/75R15 ВС-55235/75R15 ВС-55ремрем12/1224513243/423194432 / 032 / 0стБокв 1514:50
2718681868185/65R15 ARCTIC ICE III185/65R15 ARCTIC ICE III13/1616628619/12492432 / 02 / 01515:20
2818581858185/65R14 ВС-40185/65R14 ВС-4016/3103668318/144427517 / 017 / 01515:20
2920152015205/70R14 ВС-46205/70R14 ВС-46гднгдн13/1126627946/446193745 / 045 / 01516:10
302187621876185/65R15 SNOWGARD185/65R15 SNOWGARD10/3255229PLT2 25PLT2 2521821811 / 011 / 01516:10
3117161716175/70R13 ВС-48175/70R13 ВС-4820/96504062/114923136 / 036 / 01517:15
3220592059205/70R14 ОИ-297,C-1205/70R14 ОИ-297,C-113/12136629729/216024336 / 036 / 01617:35
3318051805185/75R16 ВС-54185/75R16 ВС-5413/1736634547/444814041 / 041 / 01617:40
341155111551155/70R13 ТRL-501155/70R13 ТRL-501ремрем11/9461546999/299926932 / 032 / 01617:50
352192621926195/65R15 H SNOWGARD195/65R15 H SNOWGARDремрем11/5254858PLT2 25PLT2 2521521532 / 032 / 0ст3шБр 1418:00
362205122051205/55R16 T ViaMagg205/55R16 T ViaMaggремрем10/2355192PLT2 26PLT2 2629129132 / 032 / 0стК/PA 1318:00
372187621876185/65R15 SNOWGARD185/65R15 SNOWGARD10/3155204PLT2 25PLT2 2521521541 / 041 / 01518:00
3818681868185/65R15 ARCTIC ICE III185/65R15 ARCTIC ICE IIIбрбр13/1626605019/126524327 / 027 / 0стК/PA 1619:20
391175911759175/70R13 ViaMaggiore175/70R13 ViaMaggiore11/726151512/713030138 / 3938 / 391619:25
402192621926195/65R15 H SNOWGARD195/65R15 H SNOWGARDремрем11/5154616PLT2 25PLT2 2532632632 / 032 / 0-3сБ45 1419:26
412187621876185/65R15 SNOWGARD185/65R15 SNOWGARDремрем10/3255578PLT2 25PLT2 2521121116 / 016 / 0-сПр45 1319:30
422187621876185/65R15 SNOWGARD185/65R15 SNOWGARD10/3155210PLT2 25PLT2 2524424438 / 038 / 01419:32
432192421924195/65R15 EVEREST195/65R15 EVERESTремрем10/6159447PLT2 25PLT2 2528528532 / 032 / 01519:35
441175911759175/70R13 ViaMaggiore175/70R13 ViaMaggioreбрбр11/726132812/713030115 / 015 / 0ст3шБр 1620:50
452192421924195/65R15 EVEREST195/65R15 EVEREST10/6259063PLT2 25PLT2 2524124138 / 038 / 01520:55
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
462202322023205/55R16 Н ЕVЕRЕST205/55R16 Н ЕVЕRЕSTремрем10/1276008PLT2 26PLT2 2621221232 / 032 / 0стК/PA 1523:00
471216212162215/65R16 T SNOWGARD215/65R16 T SNOWGARDремрем11/417880145/424814011 / 011 / 01600:10
482205222052205/60R16 T ViaМagg205/60R16 T ViaМaggремрем11/8283217PLT2 26PLT2 2629129132 / 032 / 0-3сБ45 1600:15
4915591559155 R 13 TRL-502155 R 13 TRL-502ремрем18/22852126/57731211 / 011 / 01600:30
5017611761175/70R13 T SNOWGARD175/70R13 T SNOWGARDбрбр19/2327561810/107927226 / 026 / 01500:35
5118581858185/65R14 ВС-40185/65R14 ВС-40брбр16/2135703218/148728826 / 026 / 01600:40
5217221722175/70R13 WQ-102175/70R13 WQ-102брбр19/92822568/810331226 / 026 / 01600:45
531216212162215/65R16 T SNOWGARD215/65R16 T SNOWGARDбрбр11/417829445/423862627 / 027 / 0-3сБ45 1501:50
541155811558155/70R13 WQ-101155/70R13 WQ-10110/1027495113/98125938 / 038 / 01601:55
551155111551155/70R13 ТRL-501155/70R13 ТRL-501ремрем10/83743281/213630032 / 032 / 0стК/PA 1602:05
561175911759175/70R13 ViaMaggiore175/70R13 ViaMaggioreбрбр11/638339712/713032714 / 014 / 0доСтПр 1603:05
571175911759175/70R13 ViaMaggiore175/70R13 ViaMaggiore11/728329312/713032738 / 3938 / 391603:06
582205122051205/55R16 T ViaMagg205/55R16 T ViaMaggремрем10/2476114PLT2 26PLT2 2633030032 / 032 / 0-сПр45 1603:10
5917221722175/70R13 WQ-102175/70R13 WQ-102брбр19/92854148/84625252 / 052 / 01503:20
601215412154215/60R16 Т ViaМаgg215/60R16 Т ViaМаggбрбр10/917431332/2314128637 / 3837 / 381605:00
612205222052205/60R16 T ViaМagg205/60R16 T ViaМaggбрбр11/8183145PLT2 26PLT2 2628428415 / 015 / 0-сПр45 1605:05
621172611726175/70R13 Н Solazo175/70R13 Н Solazo10/43761055/115036139 / 039 / 01605:10
6317221722175/70R13 WQ-102175/70R13 WQ-10219/91853788/87025238 / 3938 / 391605:45
642215922159215/65R16 T ViaMagg215/65R16 T ViaMaggремрем11/1278422PLT2 26PLT2 2624224211 / 011 / 01506:10