Ведомость: 1Смена цех: АСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
11165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501ремрем10/92231153/317919232 / 032 / 0доСтПр 0806:40
218551855185/75R16 CБЦ-24185/75R16 CБЦ-24ремрем13/12418363447/414819432 / 032 / 0-3сБ45 0806:20
318551855185/75R16 CБЦ-24185/75R16 CБЦ-24ремрем12/16387204748/413279432 / 032 / 0-3сБ45 0806:20
415541554155/70R13 ВС-11155/70R13 ВС-11ремрем18/826708341/219834532 / 032 / 0стБокв 0807:00
51165511655165/70R14 Н Solazо165/70R14 Н Solazобрбр11/712548025/191727534 / 034 / 0-3сБ45 0807:10
62195621956195/65R15 T ViaMagg195/65R15 T ViaMagg10/6123100PLT2 25PLT2 2521521513 / 013 / 00807:30
71165511655165/70R14 Н Solazо165/70R14 Н Solazоремрем11/712570025/1917336416 / 016 / 0доСтКа 0808:10
818101810185/70R14 ВС-40185/70R14 ВС-40брбр16/5141027727/177536214 / 014 / 0стПрот 0808:20
918291829185/65R14 Megopolis185/65R14 Megopolis17/1024821231/224322124 / 024 / 00809:10
1018291829185/65R14 Megopolis185/65R14 Megopolis17/1014879231/224322124 / 024 / 00809:10
1117161716175/70R13 ВС-48175/70R13 ВС-48брбр19/199172492/16236114 / 014 / 0доСтПр 0809:20
1218291829185/65R14 Megopolis185/65R14 Megopolis17/1011069431/2215036424 / 024 / 00710:05
1318291829185/65R14 Megopolis185/65R14 Megopolis17/1021069531/2212536424 / 024 / 00710:05
1418291829185/65R14 Megopolis185/65R14 Megopolis17/1011005531/224322124 / 024 / 00810:35
1518291829185/65R14 Megopolis185/65R14 Megopolis17/1021005631/224322124 / 024 / 00810:35
1618101810185/70R14 ВС-40185/70R14 ВС-4016/8151024127/175020626 / 026 / 00811:10
171155111551155/70R13 ТRL-501155/70R13 ТRL-501брбр10/242115718/123021915 / 015 / 0стБокв 0912:15
182215522155215/55R16 V Solazo215/55R16 V Solazo10/1221725PLT2 26PLT2 2621721749 / 049 / 00812:15
192215522155215/55R16 V Solazo215/55R16 V Solazo10/1121726PLT2 26PLT2 2621121149 / 049 / 00812:15
202202122021205/60R16 V Solazo205/60R16 V Solazoремрем10/8523006PLT2 26PLT2 2621221216 / 016 / 0стБокв 0712:40
2117161716175/70R13 ВС-48175/70R13 ВС-48брбр19/1910170342/14920214 / 014 / 0стПрот 0912:40
2218291829185/65R14 Megopolis185/65R14 Megopolis17/1021035731/2215036424 / 024 / 00713:20
2315511551155/70R13 TRL-501155/70R13 TRL-501брбр18/431541518/123021915 / 015 / 0стБокв 0913:40
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
241165511655165/70R14 Н Solazо165/70R14 Н Solazобрбр11/71597240/017399925 / 025 / 00800:00
2517161716175/70R13 ВС-48175/70R13 ВС-4820/117138122/16536149 / 049 / 00800:00
2616571657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 5010/022302427/1716220649 / 049 / 00814:30
2718101810185/70R14 ВС-40185/70R14 ВС-40брбр16/8151024427/1716220614 / 014 / 0стК/PA 0814:30
2818711871185/70R14 MEGAPOLIS III185/70R14 MEGAPOLIS III17/924833030/207024338 / 038 / 00815:00
2915541554155/70R13 ВС-11155/70R13 ВС-11ремрем18/826153861/22623432 / 032 / 0-3сБ45 0914:30
302192321923195/55R15 V Solazo195/55R15 V Solazoбрбр10/4230739PLT2 25PLT2 2532432436 / 036 / 00715:40
312192321923195/55R15 V Solazo195/55R15 V Solazoбрбр10/4230806PLT2 1PLT2 132432436 / 2636 / 260715:40
322192321923195/55R15 V Solazo195/55R15 V Solazoбрбр10/4230455PLT2 25PLT2 2532432436 / 2636 / 260715:50
33750375037.50R16 N LTA-4017.50R16 N LTA-40113/1923259640/1463862639 / 039 / 00917:15
3418101810185/70R14 ВС-40185/70R14 ВС-40ремрем16/5134842927/175020611 / 011 / 00917:20
351155111551155/70R13 ТRL-501155/70R13 ТRL-501брбр10/244070218/125825915 / 015 / 0стБокв 0917:50
362215522155215/55R16 V Solazo215/55R16 V Solazoбрбр10/1240600PLT2 26PLT2 2621121122 / 022 / 00818:20
371165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр10/73302303/34420515 / 015 / 0стБокв 0919:40
3818291829185/65R14 Megopolis185/65R14 Megopolis17/1024818131/225024324 / 024 / 00919:45
392215522155215/55R16 V Solazo215/55R16 V Solazo10/1140524PLT2 26PLT2 2621721741 / 041 / 00819:55
402195621956195/65R15 T ViaMagg195/65R15 T ViaMaggремрем10/6330623PLT2 25PLT2 2521521532 / 032 / 0стК/PA 0820:00
412195621956195/65R15 T ViaMagg195/65R15 T ViaMagg10/6330315PLT2 25PLT2 2521821841 / 041 / 00820:05
4218551855185/75R16 CБЦ-24185/75R16 CБЦ-24ремрем13/15374467528/493903244 / 044 / 00920:50
4318051805185/75R16 ВС-54185/75R16 ВС-54брбр13/1734466248/443274025 / 5125 / 510821:18
4418051805185/75R16 ВС-54185/75R16 ВС-54брбр13/1744466348/443273125 / 5125 / 510921:20
452195621956195/65R15 T ViaMagg195/65R15 T ViaMaggремрем10/6330255PLT2 25PLT2 2524124132 / 032 / 0стК/PA 0821:25
4617541754175/70R13 ВС-11175/70R13 ВС-11ремрем19/11224366100/599925232 / 032 / 0-3сБ45 0921:20
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
472192321923195/55R15 V Solazo195/55R15 V Solazo10/4130206PLT2 25PLT2 2521521552 / 052 / 00823:00
4817161716175/70R13 ВС-48175/70R13 ВС-48брбр19/1910475032/16527414 / 014 / 0доСтПр 0923:01
4917531753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-2019/22974747815/87024736 / 036 / 00923:02
5017541754175/70R13 ВС-11175/70R13 ВС-11брбр19/112233640314/58725215 / 015 / 0-3сБ45 0923:03
5122542254225/70R15 CLTA-401225/70R15 CLTA-401ремрем12/2026407143/444743731 / 031 / 00823:50
522192321923195/55R15 V Solazo195/55R15 V Solazo10/4166845PLT2 25PLT2 2532432452 / 052 / 00700:10
531185111851185/60R15 H Solazo185/60R15 H Solazoремрем10/315457619/187527332 / 032 / 0стК/PA 0900:50
542202122021205/60R16 V Solazo205/60R16 V Solazo10/8566656PLT2 26PLT2 2624524541 / 041 / 00900:55
551185211852185/65R14 H Solazo185/65R14 H Solazoремрем11/626677020/149127332 / 032 / 0-3сБ45 0901:15
5618551855185/75R16 CБЦ-24185/75R16 CБЦ-2412/17396404728/49390522 / 92 / 90901:20
5720582058205/70R14 БЦ-1205/70R14 БЦ-113/111405608829/215036436 / 036 / 09901:25
581172611726175/70R13 Н Solazo175/70R13 Н Solazoремрем11/96615309/76831232 / 032 / 0-сПр45 0902:15
591215612156215/65R16 H Solazo215/65R16 H Solazoбрбр11/345450045/424776714 / 014 / 0-3сБ45 0902:30
6018291829185/65R14 Megopolis185/65R14 Megopolis17/1016001131/226831224 / 024 / 00903:25
6118171817185/65R13 ВС-40185/65R13 ВС-40ремрем17/21600647/48424218 / 218 / 20903:30
6218771877185/80R14 СБЦ-15нагр185/80R14 СБЦ-15нагрремрем16/136029046/394777332 / 032 / 0доСтКа 0903:35
631215612156215/65R16 H Solazo215/65R16 H Solazoбрбр11/345440145/424774134 / 034 / 0стК/PA 0903:40
641185111851185/60R15 H Solazo185/60R15 H Solazoремрем10/315454619/187527332 / 032 / 0стК/PA 0903:45
6517541754175/70R13 ВС-11175/70R13 ВС-11ремрем20/152266832014/58428618 / 218 / 20905:35
6617531753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-2019/81125007015/81073209 / 09 / 00905:30
672192221922195/65R15 H Solazo195/65R15 H Solazo10/5366825PLT2 25PLT2 2521521513 / 013 / 00805:35
682215622156215/65R16 H Solazo215/65R16 H Solazo11/3354431PLT2 26PLT2 2632232213 / 013 / 00805:40