Ведомость: 1 | Смена цех: Г | Смена: А | |
№ |
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 18671867 | 185/60R14 ARCTIC ICE III185/60R14 ARCTIC ICE III | 2с2с | 16/10 | 2 | 57717 | 20/13 | 310 | 273 | 38 / 038 / 0 | | 06 | 07:00 | 0 | 1 | ПЕР, |
2 | 15541554 | 155/70R13 ВС-11155/70R13 ВС-11 | ремрем | 18/10 | 5 | 50361 | 14/5 | 105 | 300 | 32 / 032 / 0 | -3сБ45 | 07 | 07:00 | 0 | 1 | ПЕР,ПОД БОК, |
3 | 2192221922 | 195/65R15 H Solazo195/65R15 H Solazo | 2с2с | 11/1 | 3 | 54562 | PLT2 25PLT2 25 | 215 | 215 | 41 / 041 / 0 | | 07 | 07:10 | 1 | 0 | ПЕР, |
4 | 2195621956 | 195/65R15 T ViaMaggiore195/65R15 T ViaMaggiore | ремрем | 10/8 | 1 | 64407 | PLT2 25PLT2 25 | 241 | 241 | 41 / 041 / 0 | | 07 | 07:05 | 1 | 0 | |
5 | 1192511925 | 195/60R15 ViaMaggiore195/60R15 ViaMaggiore | ремрем | 10/10 | 2 | 64099 | 21/16 | 7 | 273 | 35 / 035 / 0 | | 07 | 07:10 | 0 | 0 | |
6 | 1180311803 | 185/65R14 ViaMaggiore185/65R14 ViaMaggiore | ремрем | 10/9 | 1 | 78827 | 17/14 | 49 | 200 | 37 / 3837 / 38 | | 00 | 08:30 | 0 | 1 | |
7 | 19111911 | 195R14 C ВС-44195R14 C ВС-44 | ремрем | 13/5 | 6 | 45257 | 46/49 | 584 | 73 | 18 / 218 / 2 | | 07 | 09:20 | 0 | 0 | |
8 | 1215412154 | 215/60R16 T ViaMaggiore215/60R16 T ViaMaggiore | ремрем | 11/2 | 4 | 83360 | 34/23 | 103 | 289 | 32 / 032 / 0 | стК/PA | 07 | 09:20 | 0 | 1 | КАРКАС |
9 | 1215912159 | 215/65R16 T ViaMaggiore215/65R16 T ViaMaggiore | брбр | 11/5 | 1 | 74255 | 45/42 | 601 | 67 | 34 / 034 / 0 | стК/PA | 07 | 09:45 | 1 | 0 | ПО ЗАВОРОТУ |
10 | 2216022160 | 215/55R16 T ViaMaggiore215/55R16 T ViaMaggiore | брбр | 10/4 | 2 | 78592 | PLT2 26PLT2 26 | 284 | 284 | 22 / 022 / 0 | | 06 | 09:50 | 1 | 0 | ОКРУЖ, |
11 | 18721872 | 185/70R14 SNOWGARD185/70R14 SNOWGARD | ремрем | 16/13 | 1 | 70864 | 30/21 | 125 | 292 | 11 / 011 / 0 | ст3шБр | 07 | 11:10 | 0 | 1 | ПЕР,КАР,ГРЯЗЬ |
12 | 2216022160 | 215/55R16 T ViaMaggiore215/55R16 T ViaMaggiore | брбр | 10/4 | 1 | 78524 | PLT2 26PLT2 26 | 212 | 212 | 34 / 034 / 0 | стПрот | 07 | 10:50 | 1 | 0 | ПО КОЛЬЦУ |
13 | 18551855 | 185/75R16 C БЦ-24185/75R16 C БЦ-24 | ремрем | 12/15 | 43 | 71623 | 28/41 | 600 | 73 | 39 / 039 / 0 | | 07 | 11:00 | 1 | 0 | |
14 | 18551855 | 185/75R16 C БЦ-24185/75R16 C БЦ-24 | ремрем | 13/12 | 40 | 45396 | 28/41 | 600 | 73 | 39 / 039 / 0 | | 07 | 11:00 | 1 | 0 | |
15 | 1175911759 | 175/70R13 Via Maggiore175/70R13 Via Maggiore | ремрем | 11/8 | 2 | 74098 | 6/6 | 185 | 361 | 32 / 032 / 0 | стПрот | 08 | 12:15 | 1 | 0 | |
16 | 17591759 | 175/70R13 Via Maggiore175/70R13 Via Maggiore | ремрем | 19/12 | 4 | 85285 | 6/6 | 99 | 999 | 30 / 030 / 0 | | 99 | 13:00 | 0 | 0 | |
17 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20 | брбр | 19/17 | 88 | 76432 | 10/7 | 105 | 252 | 8 / 08 / 0 | | 07 | 13:05 | 0 | 0 | |
18 | 17581758 | 175/70R13 БЦ-6175/70R13 БЦ-6 | ремрем | 19/21 | 16 | 76333 | 9/4 | 31 | 327 | 32 / 032 / 0 | -3сБ45 | 08 | 14:10 | 0 | 0 | КАР,ЦЕНТР |
19 | 17591759 | 175/70R13 Via Maggiore175/70R13 Via Maggiore | брбр | 19/15 | 1 | 85384 | 6/6 | 185 | 361 | 34 / 034 / 0 | | 08 | 14:10 | 0 | 1 | ОКРУЖ,ПО ЗАВОРОТУ |
20 | 15541554 | 155/70R13 ВС-11155/70R13 ВС-11 | ремрем | 18/10 | 8 | 85391 | 14/5 | 62 | 224 | 11 / 011 / 0 | стК/PA | 07 | 14:15 | 1 | 0 | КЛЕЙ Г/СЛ |
21 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20 | 2с2с | 19/17 | 88 | 76382 | 10/8 | 179 | 349 | 8 / 08 / 0 | | 08 | 14:20 | 0 | 0 | |
22 | 17211721 | 175/70R13 WQ-101175/70R13 WQ-101 | брбр | 18/2 | 3 | 75145 | 7/4 | 31 | 327 | 27 / 027 / 0 | стПрот | 08 | 14:20 | 1 | 0 | ПЕР, |
Ведомость: 2 | Смена цех: Б | Смена: А | |
№ |
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
23 | 18671867 | 185/60R14 ARCTIC ICE III185/60R14 ARCTIC ICE III | ремрем | 16/10 | 2 | 70870 | 20/13 | 103 | 297 | 30 / 5630 / 56 | | 07 | 15:00 | 0 | 0 | |
24 | 1180311803 | 185/65R14 ViaMaggiore185/65R14 ViaMaggiore | ремрем | 10/9 | 4 | 78326 | 17/14 | 70 | 257 | 11 / 011 / 0 | -3сБ45 | 06 | 15:00 | 0 | 1 | КАР,ДЕРЕВО Г/СЛ |
25 | 1155811558 | 155/70R13 WQ-101155/70R13 WQ-101 | ремрем | 11/7 | 4 | 74035 | 11/9 | 157 | 356 | 32 / 032 / 0 | доСтПр | 08 | 15:05 | 0 | 1 | БОРТ |
26 | 1155811558 | 155/70R13 WQ-101155/70R13 WQ-101 | ремрем | 11/7 | 2 | 74222 | 11/9 | 157 | 356 | 32 / 032 / 0 | стПрот | 08 | 15:05 | 0 | 1 | БОРТ |
27 | 17591759 | 175/70R13 Via Maggiore175/70R13 Via Maggiore | ремрем | 19/12 | 4 | 85337 | 6/6 | 185 | 361 | 30 / 030 / 0 | | 08 | 15:10 | 0 | 0 | |
28 | 17541754 | 175/70R13 ВС-11175/70R13 ВС-11 | 2с2с | 17/7 | 228 | 84622 | 23/17 | 111 | 350 | 30 / 030 / 0 | | 07 | 15:20 | 0 | 0 | |
29 | 18551855 | 185/75R16 C БЦ-24185/75R16 C БЦ-24 | ремрем | 12/14 | 39 | 44783 | 28/41 | 584 | 82 | 11 / 011 / 0 | -3сБ45 | 08 | 15:30 | 0 | 1 | КАР,БЕЛ,ПОРОШ,Г/СЛ |
30 | 2192221922 | 195/65R15 H Solazo195/65R15 H Solazo | 2с2с | 11/1 | 3 | 31447 | PLT2 25PLT2 25 | 282 | 282 | 12 / 012 / 0 | | 07 | 16:00 | 0 | 0 | ЗАРЕЗ ПРОТЕК, |
31 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20 | ремрем | 19/16 | 89 | 47771 | 10/7 | 105 | 354 | 32 / 032 / 0 | стБокв | 07 | 16:50 | 1 | 0 | ПЕР,КАРКАС |
32 | 17541754 | 175/70R13 ВС-11175/70R13 ВС-11 | 2с2с | 17/7 | 228 | 48089 | 23/17 | 158 | 350 | 30 / 030 / 0 | | 08 | 17:00 | 0 | 0 | |
33 | 18551855 | 185/75R16 C БЦ-24185/75R16 C БЦ-24 | ремрем | 12/14 | 39 | 44661 | 28/41 | 600 | 73 | 39 / 039 / 0 | | 07 | 17:10 | 1 | 0 | |
34 | 2192221922 | 195/65R15 H Solazo195/65R15 H Solazo | ремрем | 11/1 | 3 | 31627 | PLT2 25PLT2 25 | 326 | 326 | 41 / 041 / 0 | | 08 | 17:00 | 0 | 1 | ПЕР, |
35 | 17311731 | 175/65R14 SNOWGARD175/65R14 SNOWGARD | брбр | 17/9 | 2 | 48425 | 19/12 | 168 | 286 | 25 / 5125 / 51 | | 08 | 18:00 | 0 | 0 | |
36 | 17311731 | 175/65R14 SNOWGARD175/65R14 SNOWGARD | брбр | 17/9 | 1 | 48426 | 19/12 | 168 | 286 | 25 / 5125 / 51 | | 08 | 18:00 | 0 | 0 | |
37 | 2192221922 | 195/65R15 H Solazo195/65R15 H Solazo | ремрем | 11/1 | 4 | 31495 | PLT2 25PLT2 25 | 322 | 322 | 11 / 011 / 0 | стК/PA | 08 | 18:10 | 0 | 1 | ПЕР,ПОД БОК,ГРЯЗЬ |
38 | 18041804 | 185/70R14 WQ-103185/70R14 WQ-103 | брбр | 16/15 | 2 | 41665 | 27/18 | 125 | 313 | 26 / 026 / 0 | | 07 | 18:15 | 0 | 0 | |
39 | 18551855 | 185/75R16 C БЦ-24185/75R16 C БЦ-24 | ремрем | 13/12 | 40 | 16199 | 47/41 | 592 | 91 | 39 / 039 / 0 | | 00 | 18:25 | 1 | 0 | ПЕР, |
40 | 1192511925 | 195/60R15 ViaMaggiore195/60R15 ViaMaggiore | брбр | 10/10 | 2 | 42321 | 21/16 | 162 | 297 | 32 / 032 / 0 | доСтПр | 08 | 19:00 | 0 | 1 | БОРТ |
41 | 2187621876 | 185/65R15 SNOWGARD185/65R15 SNOWGARD | брбр | 10/6 | 1 | 42009 | PLT2 25PLT2 25 | 204 | 204 | 15 / 015 / 0 | стК/PA | 07 | 19:35 | 0 | 1 | БОК |
42 | 2187621876 | 185/65R15 SNOWGARD185/65R15 SNOWGARD | брбр | 10/6 | 1 | 42335 | PLT2 25PLT2 25 | 215 | 215 | 27 / 027 / 0 | -сПр45 | 07 | 19:30 | 0 | 1 | КАРК |
43 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20 | 2с2с | 18/6 | 113 | 43281 | 10/8 | 179 | 349 | 27 / 027 / 0 | стК/PA | 08 | 19:20 | 1 | 0 | ПЕРЕВ,РИС |
44 | 18041804 | 185/70R14 WQ-103185/70R14 WQ-103 | ремрем | 16/15 | 1 | 41568 | 27/18 | 176 | 297 | 32 / 032 / 0 | стК/PA | 08 | 20:00 | 1 | 0 | ПЕРЕВ,СБ/СТ |
45 | 1195711957 | 195/65R15 T SNOWGARD195/65R15 T SNOWGARD | ремрем | 10/3 | 4 | 31175 | 29/22 | 187 | 234 | 32 / 032 / 0 | доСтКа | 05 | 20:05 | 0 | 1 | БОРТ |
46 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20 | брбр | 19/14 | 105 | 39813 | 8/7 | 198 | 354 | 10 / 010 / 0 | | 08 | 20:30 | 1 | 1 | |
47 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20 | брбр | 19/14 | 104 | 39814 | 10/8 | 179 | 349 | 10 / 010 / 0 | | 08 | 20:30 | 1 | 1 | |
48 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20 | ремрем | 19/16 | 91 | 47263 | 8/8 | 100 | 271 | 32 / 032 / 0 | стК/PA | 08 | 20:40 | 1 | 0 | ПЕРЕВ,СБ/СТ |
49 | 17611761 | 175/70R13 T SNOWGARD175/70R13 T SNOWGARD | брбр | 19/23 | 2 | 47439 | 15/10 | 168 | 286 | 27 / 027 / 0 | стК/PA | 05 | 21:10 | 1 | 0 | ПЕРЕВ,КАРК,РИС |
Ведомость: 3 | Смена цех: В | Смена: В | |
№ |
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
50 | 2187621876 | 185/65R15 SNOWGARD185/65R15 SNOWGARD | 2с2с | 10/6 | 1 | 42656 | PLT2 25PLT2 25 | 241 | 241 | 41 / 041 / 0 | | 05 | 22:50 | 1 | 0 | |
51 | 2216022160 | 215/55R16 T ViaMaggiore215/55R16 T ViaMaggiore | ремрем | 10/4 | 1 | 42417 | PLT2 26PLT2 26 | 284 | 284 | 11 / 011 / 0 | -сПр45 | 05 | 22:55 | 0 | 1 | ГРЯЗЬ Г/СЛОЙ |
52 | 1216212162 | 215/65R16 T SNOWGARD215/65R16 T SNOWGARD | ремрем | 11/4 | 1 | 38462 | 45/42 | 598 | 91 | 38 / 038 / 0 | | 08 | 22:58 | 0 | 1 | |
53 | 1192511925 | 195/60R15 ViaMaggiore195/60R15 ViaMaggiore | брбр | 10/10 | 1 | 42435 | 21/16 | 68 | 273 | 14 / 014 / 0 | -сПр45 | 08 | 23:00 | 0 | 1 | |
54 | 1172111721 | 175/70R13 WQ-101175/70R13 WQ-101 | брбр | 11/6 | 1 | 38262 | 7/4 | 58 | 259 | 27 / 027 / 0 | -сПр45 | 08 | 23:05 | 0 | 1 | КАРК |
55 | 2205122051 | 205/55R16 T ViaMaggiore205/55R16 T ViaMaggiore | ремрем | 10/7 | 3 | 42051 | PLT2 26PLT2 26 | 328 | 328 | 32 / 032 / 0 | -сПр45 | 08 | 23:20 | 1 | 0 | БОРТ |
56 | 17211721 | 175/70R13 WQ-101175/70R13 WQ-101 | брбр | 18/2 | 3 | 50068 | 7/4 | 58 | 259 | 32 / 032 / 0 | -3сБ45 | 08 | 23:30 | 0 | 1 | ПЕРЕВ,БОРТ |
57 | 17541754 | 175/70R13 ВС-11175/70R13 ВС-11 | ремрем | 17/7 | 228 | 48541 | 23/17 | 68 | 257 | 11 / 011 / 0 | -сПр45 | 08 | 23:35 | 0 | 1 | Г/СЛОЙ КОР.ПОРОШ |
58 | 18041804 | 185/70R14 WQ-103185/70R14 WQ-103 | 2с2с | 16/13 | 1 | 41703 | 27/18 | 176 | 297 | 22 / 022 / 0 | стК/PA | 08 | 23:40 | 1 | 0 | ПЕРЕВ |
59 | 2205122051 | 205/55R16 T ViaMaggiore205/55R16 T ViaMaggiore | ремрем | 10/7 | 3 | 56605 | PLT2 26PLT2 26 | 255 | 255 | 11 / 011 / 0 | -сПр45 | 07 | 23:25 | 0 | 0 | ЦЕНТР,Г/СЛ БЕЛ ПОРОШ |
60 | 1192511925 | 195/60R15 ViaMaggiore195/60R15 ViaMaggiore | ремрем | 10/10 | 2 | 56549 | 21/16 | 68 | 273 | 32 / 032 / 0 | стК/PA | 08 | 00:00 | 0 | 1 | ПЕРЕВ,БОРТ |
61 | 18201820 | 185/60R14 WQ-102185/60R14 WQ-102 | ремрем | 16/11 | 4 | 63042 | 24/13 | 179 | 273 | 32 / 032 / 0 | стК/PA | 08 | 01:00 | 1 | 0 | ПЕРЕВ,СБ/СТ |
62 | 18201820 | 185/60R14 WQ-102185/60R14 WQ-102 | ремрем | 16/4 | 1 | 19031 | 24/13 | 179 | 273 | 32 / 032 / 0 | стК/PA | 08 | 01:15 | 0 | 1 | СБ/СТ |
63 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20 | ремрем | 18/8 | 110 | 50306 | 8/8 | 100 | 271 | 32 / 032 / 0 | стК/PA | 08 | 01:20 | 0 | 1 | ПЕРЕВ,СБ/СТ |
64 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20 | брбр | 19/8 | 112 | 66537 | 10/8 | 179 | 349 | 26 / 026 / 0 | | 08 | 01:25 | 1 | 1 | ОКР |
65 | 1215412154 | 215/60R16 T ViaMaggiore215/60R16 T ViaMaggiore | ремрем | 11/2 | 3 | 54762 | 34/23 | 103 | 272 | 32 / 032 / 0 | ст3шБр | 07 | 03:10 | 0 | 0 | КАРКАС,ЦЕНТР |
66 | 1215412154 | 215/60R16 T ViaMaggiore215/60R16 T ViaMaggiore | ремрем | 11/2 | 4 | 54700 | 34/23 | 150 | 272 | 11 / 011 / 0 | стК/PA | 08 | 03:15 | 0 | 0 | ЦЕНТР,СБ/СТ |
67 | 17211721 | 175/70R13 WQ-101175/70R13 WQ-101 | 2с2с | 18/2 | 3 | 50198 | 7/4 | 58 | 259 | 38 / 3938 / 39 | | 08 | 03:20 | 1 | 0 | ПЕР |
68 | 17611761 | 175/70R13 T SNOWGARD175/70R13 T SNOWGARD | ремрем | 19/23 | 2 | 57784 | 15/10 | 77 | 247 | 32 / 032 / 0 | стК/PA | 08 | 03:25 | 0 | 0 | КАРКАС,СБ/СТ,ПЕР |
69 | 17161716 | 175/70R13 ВС-48175/70R13 ВС-48 | 2с2с | 19/11 | 4 | 66019 | 4/2 | 77 | 300 | 26 / 926 / 9 | | 06 | 03:30 | 1 | 1 | |
70 | 17581758 | 175/70R13 БЦ-6175/70R13 БЦ-6 | ремрем | 19/13 | 13 | 66505 | 9/4 | 58 | 259 | 32 / 032 / 0 | доСтПр | 08 | 03:35 | 1 | 0 | БОРТ,ПЕР |
71 | 18041804 | 185/70R14 WQ-103185/70R14 WQ-103 | ремрем | 16/13 | 1 | 63742 | 27/18 | 176 | 297 | 32 / 032 / 0 | стК/PA | 08 | 04:05 | 0 | 1 | КАРКАС,ПЕР |
72 | 18041804 | 185/70R14 WQ-103185/70R14 WQ-103 | брбр | 16/13 | 2 | 63022 | 27/18 | 176 | 297 | 14 / 014 / 0 | ст3шБр | 06 | 04:10 | 1 | 0 | ПЕР |
73 | 17611761 | 175/70R13 T SNOWGARD175/70R13 T SNOWGARD | 2с2с | 19/23 | 1 | 57785 | 15/10 | 77 | 247 | 12 / 012 / 0 | | 08 | 04:12 | 1 | 1 | ПРОТ,ЗАРЕЗ |
74 | 17161716 | 175/70R13 ВС-48175/70R13 ВС-48 | 2с2с | 19/20 | 14 | 57510 | 4/2 | 114 | 300 | 12 / 012 / 0 | | 08 | 04:15 | 0 | 0 | ПРОТ,ЗАРЕЗ |
75 | 18041804 | 185/70R14 WQ-103185/70R14 WQ-103 | ремрем | 16/13 | 2 | 63025 | 27/18 | 176 | 297 | 32 / 032 / 0 | стК/PA | 08 | 05:10 | 0 | 1 | ПЕР,КАРКАС |
76 | 17211721 | 175/70R13 WQ-101175/70R13 WQ-101 | 2с2с | 18/2 | 3 | 50477 | 7/4 | 121 | 302 | 38 / 038 / 0 | | 08 | 05:13 | 1 | 0 | ПЕР |
77 | 18301830 | 185/70R14 ARCTIC ICE III185/70R14 ARCTIC ICE III | ремрем | 16/9 | 2 | 63156 | 25/21 | 11 | 243 | 32 / 032 / 0 | стК/PA | 08 | 05:15 | 0 | 1 | КАРКАС,СБ/СТ |
78 | 17531753 | 175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20 | брбр | 19/22 | 97 | 57517 | 8/8 | 100 | 312 | 26 / 026 / 0 | | 08 | 05:20 | 0 | 0 | |
79 | 17601760 | 175/70R14 SNOWGARD175/70R14 SNOWGARD | брбр | 17/11 | 2 | 19345 | 22/15 | 60 | 310 | 32 / 032 / 0 | стК/PA | 08 | 05:45 | 1 | 0 | КАРКАС |
80 | 17581758 | 175/70R13 БЦ-6175/70R13 БЦ-6 | ремрем | 19/21 | 20 | 57541 | 9/4 | 111 | 302 | 32 / 032 / 0 | стК/PA | 08 | 06:00 | 0 | 1 | КАРКАС,ПЕР |