Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
12215522155215/55R16 V Solazo215/55R16 V Solazo11/1276365PLT2 26PLT2 2699999941 / 041 / 01009:30
22215522155215/55R16 V Solazo215/55R16 V Solazo11/1176345PLT2 26PLT2 2628428441 / 041 / 00913:00
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
32215522155215/55R16 V Solazo215/55R16 V Solazo11/1223073PLT2 26PLT2 2633033041 / 041 / 01116:00
42215522155215/55R16 V Solazo215/55R16 V Solazo11/1123139PLT2 26PLT2 2629929941 / 041 / 00916:10
52215522155215/55R16 V Solazo215/55R16 V Solazo11/1123104PLT2 26PLT2 2629929941 / 041 / 00916:50
62215522155215/55R16 V Solazo215/55R16 V Solazoбрбр11/1123056PLT2 26PLT2 2632232215 / 015 / 0доСтКа 1117:40
72215522155215/55R16 V Solazo215/55R16 V Solazoбрбр11/1123027PLT2 26PLT2 2632232215 / 015 / 0доСтКа 1118:10
82215522155215/55R16 V Solazo215/55R16 V Solazoбрбр11/1123100PLT2 26PLT2 2632232234 / 034 / 0стК/PA 1119:20
92215522155215/55R16 V Solazo215/55R16 V Solazoбрбр11/1223816PLT2 26PLT2 2629929934 / 034 / 0-сПр45 0919:30
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
102215522155215/55R16 V Solazo215/55R16 V Solazoбрбр11/1230747PLT2 26PLT2 2621121134 / 034 / 0стК/PA 1123:40