Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
12206122061205/60R16 V ITEGRO205/60R16 V ITEGROбрбр10/3255066PLT2 26PLT2 2624224234 / 034 / 0стБокв 0316:20
22206122061205/60R16 V ITEGRO205/60R16 V ITEGROбрбр10/3255683PLT2 26PLT2 2624224215 / 015 / 0мініБк 0316:45
32206122061205/60R16 V ITEGRO205/60R16 V ITEGROбрбр10/3155684PLT2 26PLT2 2624624615 / 015 / 0мініБк 0316:50
42206122061205/60R16 V ITEGRO205/60R16 V ITEGROбрбр10/3155686PLT2 26PLT2 2624624615 / 015 / 0мініБк 0316:50
52206122061205/60R16 V ITEGRO205/60R16 V ITEGROбрбр10/3255685PLT2 26PLT2 2624224215 / 015 / 0стБокв 0316:50
62206122061205/60R16 V ITEGRO205/60R16 V ITEGROбрбр10/3255024PLT2 26PLT2 2629929915 / 015 / 0доСтПр 0318:15
72206122061205/60R16 V ITEGRO205/60R16 V ITEGROбрбр10/3155001PLT2 26PLT2 2629929915 / 015 / 0доСтПр 9918:15
82206122061205/60R16 V ITEGRO205/60R16 V ITEGROбрбр10/3255599PLT2 26PLT2 2629929915 / 015 / 0-сПр45 0321:00
92206122061205/60R16 V ITEGRO205/60R16 V ITEGROбрбр10/3155386PLT2 26PLT2 2629929915 / 015 / 0-сПр45 0321:01
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
102206122061205/60R16 V ITEGRO205/60R16 V ITEGROбрбр10/3282208PLT2 26PLT2 2632332315 / 015 / 0стК/PA 0301:40
112206122061205/60R16 V ITEGRO205/60R16 V ITEGROбрбр10/3282415PLT2 26PLT2 2632332334 / 034 / 0-сПр45 0305:56