Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
12202722027205/55R16 365 DAYS 92 H205/55R16 365 DAYS 92 Hбрбр11/6279780PLT2 26PLT2 2632232216 / 016 / 01808:4011ОКРУЖ.ЗЕЛ.РЕЗ
22202722027205/55R16 365 DAYS 92 H205/55R16 365 DAYS 92 Hремрем11/6279779PLT2 26PLT2 2625525516 / 016 / 01808:4511ОКРУЖ.ЗЕЛ.РЕЗ.
32202722027205/55R16 365 DAYS 92 H205/55R16 365 DAYS 92 Hремрем11/6279387PLT2 26PLT2 2625525516 / 016 / 0стПрот 1808:5501ЗЕЛ.РЕЗ.
42202722027205/55R16 365 DAYS 92 H205/55R16 365 DAYS 92 Hремрем11/6279681PLT2 26PLT2 2632232216 / 016 / 0-3сБ45 1810:5010БОК.ЗЕЛ.РЕЗ.
52202722027205/55R16 365 DAYS 92 H205/55R16 365 DAYS 92 H11/6253023PLT2 26PLT2 2632232226 / 026 / 01811:0510С.РЕЗ.ОКРУЖ.
62202722027205/55R16 365 DAYS 92 H205/55R16 365 DAYS 92 Hремрем11/6279762PLT2 26PLT2 2632232216 / 016 / 0стК/PA 1811:4510З.РЕЗ.БОРТ
72202722027205/55R16 365 DAYS 92 H205/55R16 365 DAYS 92 Hремрем11/6279771PLT2 26PLT2 2632232216 / 016 / 0стК/PA 1812:2001БОРТ.ЗЕЛ.РЕЗ.
82202722027205/55R16 365 DAYS 92 H205/55R16 365 DAYS 92 Hбрбр11/6279441PLT2 26PLT2 2632232241 / 1641 / 16стК/PA 1814:0010ЗЕЛ.РЕЗ.
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
92202722027205/55R16 365 DAYS 92 H205/55R16 365 DAYS 92 H11/6279529PLT2 26PLT2 2632232241 / 041 / 0стК/PA 1815:2010ЗЕЛ.РЕЗ.
102202722027205/55R16 365 DAYS 92 H205/55R16 365 DAYS 92 Hбрбр11/6214576PLT2 26PLT2 2632232241 / 041 / 01817:0011ОКРУЖ.ЗЕЛ.РЕЗ
112202722027205/55R16 365 DAYS 92 H205/55R16 365 DAYS 92 Hремрем11/6214783PLT2 26PLT2 2625525516 / 016 / 0-сПр45 1817:2801БОРТ.ЗЕЛ.РЕЗ.
122202722027205/55R16 365 DAYS 92 H205/55R16 365 DAYS 92 Hремрем11/6214380PLT2 26PLT2 2632232216 / 016 / 0-3сБ45 1820:0001БОРТ
132202722027205/55R16 365 DAYS 92 H205/55R16 365 DAYS 92 Hремрем11/6214381PLT2 26PLT2 2632232216 / 016 / 0стБокв 1820:1510БОРТ
142202722027205/55R16 365 DAYS 92 H205/55R16 365 DAYS 92 Hремрем11/6214209PLT2 26PLT2 2632232216 / 016 / 01821:2010БОРТ