Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
12202322023205/55R16 ЕVЕRЕST 1 91 H205/55R16 ЕVЕRЕST 1 91 Hремрем11/5185337PLT2 25PLT2 2528528522 / 022 / 02710:0010СБОР СТЫК
22202322023205/55R16 ЕVЕRЕST 1 91 H205/55R16 ЕVЕRЕST 1 91 Hремрем11/5185366PLT2 25PLT2 2528528522 / 022 / 02710:4010сб ст
32202322023205/55R16 ЕVЕRЕST 1 91 H205/55R16 ЕVЕRЕST 1 91 Hремрем11/5185347PLT2 25PLT2 2528528522 / 022 / 02710:5010сб ст
42202322023205/55R16 ЕVЕRЕST 1 91 H205/55R16 ЕVЕRЕST 1 91 Hремрем11/5285369PLT2 25PLT2 2528528522 / 022 / 02713:0010СБ СТ
52202322023205/55R16 ЕVЕRЕST 1 91 H205/55R16 ЕVЕRЕST 1 91 Hремрем11/5285476PLT2 25PLT2 2528528522 / 022 / 02714:1510ПЕР
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
62202322023205/55R16 ЕVЕRЕST 1 91 H205/55R16 ЕVЕRЕST 1 91 Hремрем11/5116239PLT2 25PLT2 2528528522 / 022 / 0стК/PA 2716:2010ПЕРЕВ
72202322023205/55R16 ЕVЕRЕST 1 91 H205/55R16 ЕVЕRЕST 1 91 Hремрем11/5116333PLT2 25PLT2 2528528522 / 022 / 0стК/PA 2716:2510
82202322023205/55R16 ЕVЕRЕST 1 91 H205/55R16 ЕVЕRЕST 1 91 Hремрем11/5116352PLT2 25PLT2 2528528522 / 022 / 0стК/PA 2716:3010ПЕР
92202322023205/55R16 ЕVЕRЕST 1 91 H205/55R16 ЕVЕRЕST 1 91 Hремрем11/5116367PLT2 25PLT2 2528528522 / 022 / 0стК/PA 2717:1510ПЕР
102202322023205/55R16 ЕVЕRЕST 1 91 H205/55R16 ЕVЕRЕST 1 91 Hремрем11/5116259PLT2 25PLT2 2528528522 / 022 / 0стК/PA 2718:2510ПЕР
112202322023205/55R16 ЕVЕRЕST 1 91 H205/55R16 ЕVЕRЕST 1 91 Hбрбр11/5116073PLT2 25PLT2 2528528522 / 022 / 02718:3010ПЕР ОКР
122202322023205/55R16 ЕVЕRЕST 1 91 H205/55R16 ЕVЕRЕST 1 91 Hремрем11/5116495PLT2 25PLT2 2532632622 / 022 / 02819:3210К-С ПЕР
132202322023205/55R16 ЕVЕRЕST 1 91 H205/55R16 ЕVЕRЕST 1 91 Hбрбр11/5116395PLT2 25PLT2 2532632632 / 032 / 02819:4010М/Б
142202322023205/55R16 ЕVЕRЕST 1 91 H205/55R16 ЕVЕRЕST 1 91 Hбрбр11/5116157PLT2 25PLT2 2528528522 / 022 / 02721:3010ПЕР
152202322023205/55R16 ЕVЕRЕST 1 91 H205/55R16 ЕVЕRЕST 1 91 Hремрем11/5216156PLT2 25PLT2 2528528522 / 022 / 02721:3510ПЕР
162202322023205/55R16 ЕVЕRЕST 1 91 H205/55R16 ЕVЕRЕST 1 91 Hремрем11/5216353PLT2 25PLT2 2528528535 / 2235 / 22стК/PA 2721:4010ПЕР
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
172202322023205/55R16 ЕVЕRЕST 1 91 H205/55R16 ЕVЕRЕST 1 91 Hбрбр11/5143494PLT2 25PLT2 2528528522 / 022 / 02701:3010ПЕР