Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
12193021930195/65R15 H ITEGRO195/65R15 H ITEGROбрбр11/7140409PLT2 25PLT2 2521521537 / 037 / 01815:10
22193021930195/65R15 H ITEGRO195/65R15 H ITEGROремрем11/7159010PLT2 25PLT2 2521821837 / 037 / 01815:25
32193021930195/65R15 H ITEGRO195/65R15 H ITEGROремрем11/7259138PLT2 25PLT2 2521821835 / 035 / 01817:30
42193021930195/65R15 H ITEGRO195/65R15 H ITEGROремрем11/7259301PLT2 25PLT2 2532432416 / 016 / 0стК/PA 1918:45
52193021930195/65R15 H ITEGRO195/65R15 H ITEGROремрем11/7259233PLT2 25PLT2 2532432432 / 032 / 0стК/PA 1819:20
62193021930195/65R15 H ITEGRO195/65R15 H ITEGROбрбр11/7159190PLT2 25PLT2 2532432432 / 032 / 0стК/PA 1819:30
72193021930195/65R15 H ITEGRO195/65R15 H ITEGROбрбр11/7259870PLT2 25PLT2 2532632634 / 3234 / 32стПрот 1821:00
82193021930195/65R15 H ITEGRO195/65R15 H ITEGROбрбр11/7159355PLT2 25PLT2 2532632632 / 032 / 0стПрот 1821:10
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
92193021930195/65R15 H ITEGRO195/65R15 H ITEGROбрбр11/7221597PLT2 25PLT2 2521521532 / 032 / 0стК/PA 2004:05
102193021930195/65R15 H ITEGRO195/65R15 H ITEGROремрем11/7121598PLT2 25PLT2 2532432432 / 032 / 0стПрот 2004:10